





KW Suspensions
Sospensione coilover inox KW V2 per Audi A6 (4G) 4G2, 4GC, C7
Produktionszeit ca. 2-4 Wochen
Seleziona le opzioni
Produktionszeit ca. 2-4 Wochen
Produktionszeit ca. 2-4 Wochen
- Abbassamento dell'asse anteriore: 40-65 mm
- Abbassamento dell'asse posteriore: 40-65 mm
- Versione: V2
- Regolazione: Filettatura
- Regolazione della rigidità: smorzamento in estensione
- Approvazione: Rapporto parziale (§19.3)
- Carico sull'asse anteriore: -1170 kg
- Carico sull'asse posteriore: -1250 kg
- Contenuto della fornitura: Set di montanti filettati per assale anteriore, molle per assale posteriore con regolazione in altezza + ammortizzatori
Condizioni/Note
- Assale anteriore + assale posteriore regolabili in altezza (montanti filettati sull'assale anteriore, molle sull'assale posteriore con regolazione in altezza + ammortizzatori)
- Non adatto a veicoli con sospensioni autolivellanti/sospensioni pneumatiche
- Con la variante 2 o la variante 3, la regolazione della rigidità sull'asse anteriore è possibile solo smontando le sospensioni!
- Non adatto a veicoli con controllo elettronico degli ammortizzatori.
adatto per
| Produttore | Modello | esecuzione | corpo | carburante | prestazione | Cilindrata del motore | cilindro | guidare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 2.0 TDI | notchback | Diesel | 100 kW | 1968 cc | 4 | trazione anteriore |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 2.0 TDI | notchback | Diesel | 110 kW | 1968 cc | 4 | trazione anteriore |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 2.0 TDI | notchback | Diesel | 140 kW | 1968 cc | 4 | trazione anteriore |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 2.0 TDI quattro | notchback | Diesel | 140 kW | 1968 cc | 4 | trazione integrale |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 2.0 TFSI | notchback | benzina | 155 kW | 1984 cc | 4 | trazione anteriore |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 2.0 TFSI | notchback | benzina | 162 kW | 1984 cc | 4 | trazione anteriore |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 2.0 TFSI quattro | notchback | benzina | 155 kW | 1984 cc | 4 | trazione integrale |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 2.0 TFSI quattro | notchback | benzina | 162 kW | 1984 cc | 4 | trazione integrale |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 2.0 TFSI quattro | notchback | benzina | 164 kW | 1984 cc | 4 | trazione integrale |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 2.0 TFSI quattro | notchback | benzina | 183 kW | 1984 cc | 4 | trazione integrale |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 2.0 TFSI quattro | notchback | benzina | 185 kW | 1984 cc | 4 | trazione integrale |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 2.8 FSI quattro | notchback | benzina | 150 kW | 2773 cc | 6 | trazione integrale |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 2.8 FSI quattro | notchback | benzina | 162 kW | 2773 cc | 6 | trazione integrale |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 3.0 TDI | notchback | Diesel | 150 kW | 2967 cc | 6 | trazione anteriore |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 3.0 TDI | notchback | Diesel | 155 kW | 2967 cc | 6 | trazione anteriore |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 3.0 TDI | notchback | Diesel | 160 kW | 2967 cc | 6 | trazione anteriore |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 3.0 TDI quattro | notchback | Diesel | 150 kW | 2967 cc | 6 | trazione integrale |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 3.0 TDI quattro | notchback | Diesel | 155 kW | 2967 cc | 6 | trazione integrale |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 3.0 TDI quattro | notchback | Diesel | 160 kW | 2967 cc | 6 | trazione integrale |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 3.0 TDI quattro | notchback | Diesel | 176 kW | 2967 cc | 6 | trazione integrale |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 3.0 TDI quattro | notchback | Diesel | 180 kW | 2967 cc | 6 | trazione integrale |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 3.0 TDI quattro | notchback | Diesel | 200 kW | 2967 cc | 6 | trazione integrale |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 3.0 TDI quattro | notchback | Diesel | 230 kW | 2967 cc | 6 | trazione integrale |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 3.0 TDI quattro | notchback | Diesel | 235 kW | 2967 cc | 6 | trazione integrale |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 3.0 TDI quattro | notchback | Diesel | 240 kW | 2967 cc | 6 | trazione integrale |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 3.0 TFSI quattro | notchback | benzina | 220 kW | 2995 cc | 6 | trazione integrale |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 3.0 TFSI quattro | notchback | benzina | 228 kW | 2995 cc | 6 | trazione integrale |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 3.0 TFSI quattro | notchback | benzina | 231 kW | 2995 cc | 6 | trazione integrale |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 3.0 TFSI quattro | notchback | benzina | 245 kW | 2995 cc | 6 | trazione integrale |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 3.0 TFSI quattro | notchback | benzina | 250 kW | 2995 cc | 6 | trazione integrale |
| Produttore | Modello | esecuzione | corpo | carburante | prestazione | Cilindrata del motore | cilindro | guidare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 2.0 TDI | combinazione | Diesel | 100 kW | 1968 cc | 4 | trazione anteriore |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 2.0 TDI | combinazione | Diesel | 110 kW | 1968 cc | 4 | trazione anteriore |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 2.0 TDI | combinazione | Diesel | 140 kW | 1968 cc | 4 | trazione anteriore |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 2.0 TDI quattro | combinazione | Diesel | 140 kW | 1968 cc | 4 | trazione integrale |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 2.0 TFSI quattro | combinazione | benzina | 183 kW | 1984 cc | 4 | trazione integrale |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 2.0 TFSI quattro | combinazione | benzina | 185 kW | 1984 cc | 4 | trazione integrale |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 2.8 FSI quattro | combinazione | benzina | 150 kW | 2773 cc | 6 | trazione integrale |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 2.8 FSI quattro | combinazione | benzina | 162 kW | 2773 cc | 6 | trazione integrale |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 3.0 TDI | combinazione | Diesel | 150 kW | 2967 cc | 6 | trazione anteriore |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 3.0 TDI | combinazione | Diesel | 155 kW | 2967 cc | 6 | trazione anteriore |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 3.0 TDI | combinazione | Diesel | 160 kW | 2967 cc | 6 | trazione anteriore |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 3.0 TDI quattro | combinazione | Diesel | 150 kW | 2967 cc | 6 | trazione integrale |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 3.0 TDI quattro | combinazione | Diesel | 155 kW | 2967 cc | 6 | trazione integrale |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 3.0 TDI quattro | combinazione | Diesel | 160 kW | 2967 cc | 6 | trazione integrale |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 3.0 TDI quattro | combinazione | Diesel | 180 kW | 2967 cc | 6 | trazione integrale |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 3.0 TDI quattro | combinazione | Diesel | 200 kW | 2967 cc | 6 | trazione integrale |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 3.0 TDI quattro | combinazione | Diesel | 230 kW | 2967 cc | 6 | trazione integrale |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 3.0 TDI quattro | combinazione | Diesel | 235 kW | 2967 cc | 6 | trazione integrale |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 3.0 TDI quattro | combinazione | Diesel | 240 kW | 2967 cc | 6 | trazione integrale |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 3.0 TFSI quattro | combinazione | benzina | 220 kW | 2995 cc | 6 | trazione integrale |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 3.0 TFSI quattro | combinazione | benzina | 228 kW | 2995 cc | 6 | trazione integrale |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 3.0 TFSI quattro | combinazione | benzina | 245 kW | 2995 cc | 6 | trazione integrale |
Ogni giorno riceviamo un gran numero di ordini e richieste personalizzate, per cui non è sempre possibile per noi avere tutti gli articoli disponibili in magazzino. Se hai bisogno urgentemente dell'articolo, contattaci qui al nostro team di venditaper controllare la disponibilità prima di effettuare l'acquisto.
Comprendiamo perfettamente se non sei sicuro che un pezzo sia compatibile con la tua auto. Pertanto, ti consigliamo vivamente di contattare il tuo Richiedi informazioni a noi girare. Il nostro cordiale team di vendita ti contatterà per confermare se questo pezzo è quello giusto che stai cercando.
Tutti i nostri prodotti sono dotati di una garanzia standard di 2 anni. Tuttavia, questo dipende dal tipo di prodotto. Per ulteriori dettagli vedere Qui.
Noi di Upgrade my Car (R-Trade GmbH) diamo grande importanza a fornire ai nostri clienti informazioni complete sull'uso previsto dei nostri prodotti. Si prega di notare che, salvo diversa indicazione, tutti i nostri prodotti sono progettati specificamente per l'uso agonistico professionale. Sono destinati esclusivamente all'uso in competizioni su circuiti da corsa omologati da un'organizzazione di corse ufficialmente riconosciuta. Si prega di notare che qualsiasi utilizzo dei nostri prodotti al di fuori di questi termini e condizioni, incluso l'uso ricreativo fuoristrada, potrebbe potenzialmente violare le leggi locali, statali o federali. È importante comprendere che Upgrade my Car (R-Trade GmbH) non si assume alcuna responsabilità in merito alla legalità dell'utilizzo dei nostri prodotti su strade pubbliche. La responsabilità del rispetto delle leggi applicabili ricade esclusivamente sull'acquirente. Raccomandiamo vivamente ai nostri clienti di informarsi e di rispettare le normative legali in vigore prima di utilizzare i nostri prodotti.





