







KW Suspensions
Zestaw zawieszenia KW V3 inox do BMW serii 3 Touring (E91)
Produktionszeit ca. 2-4 Wochen
Wybierz opcje
Produktionszeit ca. 2-4 Wochen
Produktionszeit ca. 2-4 Wochen
- Obniżenie na przedniej osi: 30-60 mm
- Obniżenie tylnej osi: 20-50 mm
- Wersja: V3
- Regulacja: Gwint
- Regulacja twardości: faza odbicia i kompresji
- Zatwierdzenie: Raport częściowy (§19.3)
- Obciążenie osi przedniej: -1090 kg
- Obciążenie osi tylnej: -1200 kg
- Zakres dostawy: Zestaw przednich amortyzatorów gwintowanych, tylnych sprężyn z regulacją wysokości + amortyzatory
Warunki/Uwagi
- Oś przednia + oś tylna z regulacją wysokości (przednie kolumny zawieszenia z gwintem, tylne sprężyny zawieszenia z regulacją wysokości + amortyzatory)
- Amortyzatory posiadają łatwe w obsłudze pokrętła regulacyjne. Ze względu na ich konstrukcję, regulacja odbicia jest możliwa tylko wtedy, gdy tłoczysko jest dostępne.
nadaje się do
| Producent | Model | wykonanie | ciało | paliwo | wydajność | Pojemność skokowa silnika | cylinder | prowadzić |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | Seria 3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 316 dni | połączenie | Diesel | 85 kW | 1995 cm³ | 4 | napęd na tylne koła |
| BMW | Seria 3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 316 i | połączenie | benzyna | 90 kW | 1599 cm3 | 4 | napęd na tylne koła |
| BMW | Seria 3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 318 dni | połączenie | Diesel | 90 kW | 1995 cm³ | 4 | napęd na tylne koła |
| BMW | Seria 3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 318 dni | połączenie | Diesel | 100 kW | 1995 cm³ | 4 | napęd na tylne koła |
| BMW | Seria 3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 318 dni | połączenie | Diesel | 105 kW | 1995 cm³ | 4 | napęd na tylne koła |
| BMW | Seria 3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 318 i | połączenie | benzyna | 95 kW | 1995 cm³ | 4 | napęd na tylne koła |
| BMW | Seria 3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 318 i | połączenie | benzyna | 100 kW | 1995 cm³ | 4 | napęd na tylne koła |
| BMW | Seria 3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 318 i | połączenie | benzyna | 105 kW | 1995 cm³ | 4 | napęd na tylne koła |
| BMW | Seria 3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 dni | połączenie | Diesel | 110 kW | 1995 cm³ | 4 | napęd na tylne koła |
| BMW | Seria 3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 dni | połączenie | Diesel | 120 kW | 1995 cm³ | 4 | napęd na tylne koła |
| BMW | Seria 3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 dni | połączenie | Diesel | 130 kW | 1995 cm³ | 4 | napęd na tylne koła |
| BMW | Seria 3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 dni | połączenie | Diesel | 135 kW | 1995 cm³ | 4 | napęd na tylne koła |
| BMW | Seria 3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 dni | połączenie | Diesel | 145 kW | 1995 cm³ | 4 | napęd na tylne koła |
| BMW | Seria 3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 dni | połączenie | Diesel | 147 kW | 1995 cm³ | 4 | napęd na tylne koła |
| BMW | Seria 3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 d wyd. | połączenie | Diesel | 120 kW | 1995 cm³ | 4 | napęd na tylne koła |
| BMW | Seria 3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 i | połączenie | benzyna | 110 kW | 1995 cm³ | 4 | napęd na tylne koła |
| BMW | Seria 3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 i | połączenie | benzyna | 115 kW | 1995 cm³ | 4 | napęd na tylne koła |
| BMW | Seria 3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 i | połączenie | benzyna | 120 kW | 1995 cm³ | 4 | napęd na tylne koła |
| BMW | Seria 3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 i | połączenie | benzyna | 125 kW | 1995 cm³ | 4 | napęd na tylne koła |
| BMW | Seria 3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 323 i | połączenie | benzyna | 130 kW | 2497 cm3 | 6 | napęd na tylne koła |
| BMW | Seria 3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 323 i | połączenie | benzyna | 140 kW | 2497 cm3 | 6 | napęd na tylne koła |
| BMW | Seria 3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 325 dni | połączenie | Diesel | 145 kW | 2993 cm3 | 6 | napęd na tylne koła |
| BMW | Seria 3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 325 dni | połączenie | Diesel | 150 kW | 2993 cm3 | 6 | napęd na tylne koła |
| BMW | Seria 3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 325 i | połączenie | benzyna | 155 kW | 2497 cm3 | 6 | napęd na tylne koła |
| BMW | Seria 3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 325 i | połączenie | benzyna | 155 kW | 2996 cm3 | 6 | napęd na tylne koła |
| BMW | Seria 3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 325 i | połączenie | benzyna | 160 kW | 2497 cm3 | 6 | napęd na tylne koła |
| BMW | Seria 3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 325 i | połączenie | benzyna | 160 kW | 2996 cm3 | 6 | napęd na tylne koła |
| BMW | Seria 3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 328 i | połączenie | benzyna | 171 kW | 2996 cm3 | 6 | napęd na tylne koła |
| BMW | Seria 3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 330 dni | połączenie | Diesel | 155 kW | 2993 cm3 | 6 | napęd na tylne koła |
| BMW | Seria 3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 330 dni | połączenie | Diesel | 170 kW | 2993 cm3 | 6 | napęd na tylne koła |
| BMW | Seria 3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 330 dni | połączenie | Diesel | 180 kW | 2993 cm3 | 6 | napęd na tylne koła |
| BMW | Seria 3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 330 i | połączenie | benzyna | 190 kW | 2996 cm3 | 6 | napęd na tylne koła |
| BMW | Seria 3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 330 i | połączenie | benzyna | 200 kW | 2996 cm3 | 6 | napęd na tylne koła |
| BMW | Seria 3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 330 i | połączenie | benzyna | 200 kW | 2996 cm3 | 6 | napęd na tylne koła |
| BMW | Seria 3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 335 dni | połączenie | Diesel | 210 kW | 2993 cm3 | 6 | napęd na tylne koła |
| BMW | Seria 3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 335 i | połączenie | benzyna | 225 kW | 2979 cm3 | 6 | napęd na tylne koła |
| BMW | Seria 3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 335 i | połączenie | benzyna | 240 kW | 2979 cm3 | 6 | napęd na tylne koła |
| Producent | Model | wykonanie | ciało | paliwo | wydajność | Pojemność skokowa silnika | cylinder | prowadzić |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | Seria 3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320d xDrive | połączenie | Diesel | 120 kW | 1995 cm³ | 4 | Napęd na wszystkie koła |
| BMW | Seria 3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320d xDrive | połączenie | Diesel | 130 kW | 1995 cm³ | 4 | Napęd na wszystkie koła |
| BMW | Seria 3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320d xDrive | połączenie | Diesel | 135 kW | 1995 cm³ | 4 | Napęd na wszystkie koła |
| BMW | Seria 3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320d xDrive | połączenie | Diesel | 145 kW | 1995 cm³ | 4 | Napęd na wszystkie koła |
| BMW | Seria 3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320d xDrive | połączenie | Diesel | 147 kW | 1995 cm³ | 4 | Napęd na wszystkie koła |
| BMW | Seria 3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 xd | połączenie | Diesel | 130 kW | 1995 cm³ | 4 | Napęd na wszystkie koła |
| BMW | Seria 3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 325i xDrive | połączenie | benzyna | 155 kW | 2996 cm3 | 6 | Napęd na wszystkie koła |
| BMW | Seria 3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 325i xDrive | połączenie | benzyna | 160 kW | 2996 cm3 | 6 | Napęd na wszystkie koła |
| BMW | Seria 3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 325 xi | połączenie | benzyna | 155 kW | 2996 cm3 | 6 | Napęd na wszystkie koła |
| BMW | Seria 3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 325 xi | połączenie | benzyna | 160 kW | 2497 cm3 | 6 | Napęd na wszystkie koła |
| BMW | Seria 3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 325 xi | połączenie | benzyna | 160 kW | 2996 cm3 | 6 | Napęd na wszystkie koła |
| BMW | Seria 3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 328i xDrive | połączenie | benzyna | 171 kW | 2996 cm3 | 6 | Napęd na wszystkie koła |
| BMW | Seria 3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 328 xi | połączenie | benzyna | 171 kW | 2996 cm3 | 6 | Napęd na wszystkie koła |
| BMW | Seria 3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 330d xDrive | połączenie | Diesel | 180 kW | 2993 cm3 | 6 | Napęd na wszystkie koła |
| BMW | Seria 3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 330 i | połączenie | benzyna | 200 kW | 2996 cm3 | 6 | napęd na tylne koła |
| BMW | Seria 3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 330i xDrive | połączenie | benzyna | 200 kW | 2996 cm3 | 6 | Napęd na wszystkie koła |
| BMW | Seria 3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 330 xd | połączenie | Diesel | 170 kW | 2993 cm3 | 6 | Napęd na wszystkie koła |
| BMW | Seria 3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 330 xi | połączenie | benzyna | 190 kW | 2996 cm3 | 6 | Napęd na wszystkie koła |
| BMW | Seria 3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 330 xi | połączenie | benzyna | 200 kW | 2996 cm3 | 6 | Napęd na wszystkie koła |
| BMW | Seria 3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 335i xDrive | połączenie | benzyna | 225 kW | 2979 cm3 | 6 | Napęd na wszystkie koła |
| BMW | Seria 3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 335i xDrive | połączenie | benzyna | 240 kW | 2979 cm3 | 6 | Napęd na wszystkie koła |
| BMW | Seria 3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 335 xi | połączenie | benzyna | 225 kW | 2979 cm3 | 6 | Napęd na wszystkie koła |
| BMW | Seria 3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 335 xi | połączenie | benzyna | 240 kW | 2979 cm3 | 6 | Napęd na wszystkie koła |
Codziennie otrzymujemy wiele niestandardowych zamówień i próśb, dlatego nie zawsze jesteśmy w stanie mieć wszystkie produkty w magazynie. Jeśli potrzebujesz przedmiotu pilnie, skontaktuj się z nami tutaj do naszego zespołu sprzedażyaby sprawdzić stan magazynowy przed dokonaniem zakupu.
W pełni rozumiemy, jeśli nie masz pewności, czy dana część będzie kompatybilna z Twoim samochodem. W związku z tym zdecydowanie zalecamy skontaktowanie się z Zapytaj nas obrócić. Nasz przyjazny zespół sprzedaży skontaktuje się z Tobą, aby potwierdzić, czy ta część jest tą, której szukasz.
Wszystkie nasze produkty objęte są standardową 2-letnią gwarancją. Zależy to jednak od rodzaju produktu. Więcej szczegółów znajdziesz tutaj Tutaj.
W Upgrade my Car (R-Trade GmbH) przywiązujemy dużą wagę do udostępniania naszym klientom kompleksowych informacji na temat przeznaczenia naszych produktów. Należy pamiętać, że o ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie nasze produkty są przeznaczone specjalnie do użytku profesjonalnego. Są one przeznaczone wyłącznie do użytku w zawodach na torach wyścigowych zatwierdzonych przez oficjalnie uznaną organizację wyścigową. Należy pamiętać, że jakiekolwiek wykorzystanie naszych produktów niezgodnie z niniejszymi warunkami, w tym rekreacyjne użytkowanie poza drogami publicznymi, może potencjalnie naruszać przepisy lokalne, stanowe lub federalne. Ważne jest, aby pamiętać, że Upgrade my Car (R-Trade GmbH) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za legalność korzystania z naszych produktów na drogach publicznych. Odpowiedzialność za zgodność z obowiązującymi przepisami prawa spoczywa wyłącznie na kupującym. Zdecydowanie zalecamy naszym klientom zapoznanie się z odpowiednimi przepisami prawnymi i przestrzeganie ich przed użyciem naszych produktów.





