




KW Suspensions
Zestaw gwintowany KW V1 do BMW serii 3 Touring (G21) G3K 07/2019-
Produktionszeit ca. 2-4 Wochen
Pojazd z elektroniczną regulacją amortyzatorów
Wybierz opcje
Produktionszeit ca. 2-4 Wochen
Pojazd z elektroniczną regulacją amortyzatorów
Produktionszeit ca. 2-4 Wochen
Pojazd z elektroniczną regulacją amortyzatorów
Tylko modele Nacisk na oś VA/HA (kg): 1071-1170/-1360
- Obniżenie przód/tył (mm): 40-60/40-60
- Wersja: V1
- Regulacja twardości: brak
- Materiał: Stal nierdzewna
- Regulacja osi przedniej/tylnej: gwint/gwint
- Zatwierdzenie: Raport częściowy (§19.3)
Warunki/Uwagi
- Oś przednia + oś tylna z regulacją wysokości (przednie kolumny zawieszenia z gwintem, tylne sprężyny zawieszenia z regulacją wysokości + amortyzatory)
- W pojazdach z elektroniczną kontrolą amortyzatorów system ten musi być wyłączony.
nadaje się do
| Producent | Model | wykonanie | ciało | paliwo | wydajność | Pojemność skokowa silnika | cylinder | prowadzić |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | Seria 3 Touring (G21, G81) G3K 07/2019- | 316 dni | połączenie | Diesel | 85 kW | 1995 cm³ | 4 | napęd na tylne koła |
| BMW | Seria 3 Touring (G21, G81) G3K 07/2019- | 316 dni | połączenie | Diesel | 90 kW | 1995 cm³ | 4 | napęd na tylne koła |
| BMW | Seria 3 Touring (G21, G81) G3K 07/2019- | 316d Łagodna hybryda | połączenie | Diesel/Elektryczny | 85 kW | 1995 cm³ | 4 | napęd na tylne koła |
| BMW | Seria 3 Touring (G21, G81) G3K 07/2019- | 318 dni | połączenie | Diesel | 100 kW | 1995 cm³ | 4 | napęd na tylne koła |
| BMW | Seria 3 Touring (G21, G81) G3K 07/2019- | 318 dni | połączenie | Diesel | 110 kW | 1995 cm³ | 4 | napęd na tylne koła |
| BMW | Seria 3 Touring (G21, G81) G3K 07/2019- | 318 i | połączenie | benzyna | 115 kW | 1998 cm³ | 4 | napęd na tylne koła |
| BMW | Seria 3 Touring (G21, G81) G3K 07/2019- | 320 dni | połączenie | Diesel | 120 kW | 1995 cm³ | 4 | napęd na tylne koła |
| BMW | Seria 3 Touring (G21, G81) G3K 07/2019- | 320 dni | połączenie | Diesel | 140 kW | 1995 cm³ | 4 | napęd na tylne koła |
| BMW | Seria 3 Touring (G21, G81) G3K 07/2019- | 320 i | połączenie | benzyna | 135 kW | 1998 cm³ | 4 | napęd na tylne koła |
| BMW | Seria 3 Touring (G21, G81) G3K 07/2019- | 330 i | połączenie | benzyna | 180 kW | 1998 cm³ | 4 | napęd na tylne koła |
| BMW | Seria 3 Touring (G21, G81) G3K 07/2019- | 330 i | połączenie | benzyna | 190 kW | 1998 cm³ | 4 | napęd na tylne koła |
| Producent | Model | wykonanie | ciało | paliwo | wydajność | Pojemność skokowa silnika | cylinder | prowadzić |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | Seria 3 Touring (G21, G81) G3K 07/2019- | 320 d Mild Hybrid xDrive | połączenie | Diesel/Elektryczny | 120 kW | 1995 cm³ | 4 | Napęd na wszystkie koła |
| BMW | Seria 3 Touring (G21, G81) G3K 07/2019- | 320 d Mild Hybrid xDrive | połączenie | Diesel/Elektryczny | 140 kW | 1995 cm³ | 4 | Napęd na wszystkie koła |
| BMW | Seria 3 Touring (G21, G81) G3K 07/2019- | 330 d Mild Hybrid xDrive | połączenie | Diesel/Elektryczny | 210 kW | 2993 cm3 | 6 | Napęd na wszystkie koła |
| BMW | Seria 3 Touring (G21, G81) G3K 07/2019- | 330d xDrive | połączenie | Diesel | 195 kW | 2993 cm3 | 6 | Napęd na wszystkie koła |
| BMW | Seria 3 Touring (G21, G81) G3K 07/2019- | M 340 d Mild-Hybrid xDrive | połączenie | Diesel/Elektryczny | 250 kW | 2993 cm3 | 6 | Napęd na wszystkie koła |
| BMW | Seria 3 Touring (G21, G81) G3K 07/2019- | M 340 i Mild-Hybrid xDrive | połączenie | Benzyna/Elektryczny | 275 kW | 2998 cm3 | 6 | Napęd na wszystkie koła |
| BMW | Seria 3 Touring (G21, G81) G3K 07/2019- | M 340 i xDrive | połączenie | benzyna | 275 kW | 2998 cm3 | 6 | Napęd na wszystkie koła |
| BMW | Seria 3 Touring (G21, G81) G3K 07/2019- | M 340 i xDrive | połączenie | benzyna | 285 kW | 2998 cm3 | 6 | Napęd na wszystkie koła |
Codziennie otrzymujemy wiele niestandardowych zamówień i próśb, dlatego nie zawsze jesteśmy w stanie mieć wszystkie produkty w magazynie. Jeśli potrzebujesz przedmiotu pilnie, skontaktuj się z nami tutaj do naszego zespołu sprzedażyaby sprawdzić stan magazynowy przed dokonaniem zakupu.
W pełni rozumiemy, jeśli nie masz pewności, czy dana część będzie kompatybilna z Twoim samochodem. W związku z tym zdecydowanie zalecamy skontaktowanie się z Zapytaj nas obrócić. Nasz przyjazny zespół sprzedaży skontaktuje się z Tobą, aby potwierdzić, czy ta część jest tą, której szukasz.
Wszystkie nasze produkty objęte są standardową 2-letnią gwarancją. Zależy to jednak od rodzaju produktu. Więcej szczegółów znajdziesz tutaj Tutaj.
W Upgrade my Car (R-Trade GmbH) przywiązujemy dużą wagę do udostępniania naszym klientom kompleksowych informacji na temat przeznaczenia naszych produktów. Należy pamiętać, że o ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie nasze produkty są przeznaczone specjalnie do użytku profesjonalnego. Są one przeznaczone wyłącznie do użytku w zawodach na torach wyścigowych zatwierdzonych przez oficjalnie uznaną organizację wyścigową. Należy pamiętać, że jakiekolwiek wykorzystanie naszych produktów niezgodnie z niniejszymi warunkami, w tym rekreacyjne użytkowanie poza drogami publicznymi, może potencjalnie naruszać przepisy lokalne, stanowe lub federalne. Ważne jest, aby pamiętać, że Upgrade my Car (R-Trade GmbH) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za legalność korzystania z naszych produktów na drogach publicznych. Odpowiedzialność za zgodność z obowiązującymi przepisami prawa spoczywa wyłącznie na kupującym. Zdecydowanie zalecamy naszym klientom zapoznanie się z odpowiednimi przepisami prawnymi i przestrzeganie ich przed użyciem naszych produktów.





