ST Suspensions ST XTA für BMW 5er (G30, F90) 09/2016-
ST Suspensions ST XTA für BMW 5er (G30, F90) 09/2016-
ST Suspensions ST XTA für BMW 5er (G30, F90) 09/2016-
ST Suspensions ST XTA für BMW 5er (G30, F90) 09/2016-
ST Suspensions ST XTA für BMW 5er (G30, F90) 09/2016-
ST Suspensions ST XTA für BMW 5er (G30, F90) 09/2016-

ST Suspension

ST-ophangingen ST XA voor BMW 5-serie (G30, F90) 09/2016-

Biedprijs aanbieden€1,318.23 Regelmatige prijs€1,359.00

Inclusief belastingen. Verzendkosten worden berekend bij het afrekenen

SKU: 12451

Produktionszeit ca. 2-4 Wochen

Voertuig met elektronische demperregeling:

Voertuig met elektronische demperregeling

HULP NODIG?

Klantenservice

Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag (9:30 – 17:00), gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen.

Contact

Wilt u contact opnemen met onze teams? Bezoek onze website. Contactpagina, om ons een bericht te sturen.

JFRNXDWSBJ7VC5Y96XO32

Modellen geproduceerd vanaf 02/2017 - Asbelasting voor-/achteras (kg): -1200/-1350

  • Verlaging voor/achter (mm): 30-55/30-55
  • Versie: XA
  • Hardheidsafstelling: Terugslagdemping
  • Materiaal: Verzinkt staal
  • Afstelling voor-/achteras: Met schroefdraad/met schroefdraad
  • Goedkeuring: Gedeeltelijk rapport (§19.3)

Voorwaarden/Opmerkingen

Bij voertuigen die zijn uitgerust met elektronische demperregeling, moet deze volgens de instructies worden uitgeschakeld.

geschikt voor

Fabrikant Model uitvoering lichaam brandstof prestatie Motorinhoud cilinder drijfveer
BMW 5-serie (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 518 d notchback Diesel 100 kW 1995 cc 4 achterwielaandrijving
BMW 5-serie (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 518 d notchback Diesel 110 kW 1995 cc 4 achterwielaandrijving
BMW 5-serie (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 518 d Milde Hybride notchback Diesel/elektrisch 100 kW 1995 cc 4 achterwielaandrijving
BMW 5-serie (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 518 d Milde Hybride notchback Diesel/elektrisch 110 kW 1995 cc 4 achterwielaandrijving
BMW 5-serie (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 520 dagen notchback Diesel 120 kW 1995 cc 4 achterwielaandrijving
BMW 5-serie (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 520 dagen notchback Diesel 140 kW 1995 cc 4 achterwielaandrijving
BMW 5-serie (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 520d Mild Hybrid notchback Diesel/elektrisch 120 kW 1995 cc 4 achterwielaandrijving
BMW 5-serie (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 520d Mild Hybrid notchback Diesel/elektrisch 140 kW 1995 cc 4 achterwielaandrijving
BMW 5-serie (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 520 E PLUG-IN HYBRIDE notchback Benzine/elektrisch 120 kW 1998 cc 4 achterwielaandrijving
BMW 5-serie (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 520 E PLUG-IN HYBRIDE notchback Benzine/elektrisch 150 kW 1998 cc 4 achterwielaandrijving
BMW 5-serie (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 520 i notchback benzine 120 kW 1998 cc 4 achterwielaandrijving
BMW 5-serie (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 520 i notchback benzine 125 kW 1597 cc 4 achterwielaandrijving
BMW 5-serie (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 520 i notchback benzine 135 kW 1998 cc 4 achterwielaandrijving
BMW 5-serie (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 520 i notchback benzine 155 kW 1998 cc 4 achterwielaandrijving
BMW 5-serie (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 520i Mild Hybrid notchback Benzine/elektrisch 120 kW 1998 cc 4 achterwielaandrijving
BMW 5-serie (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 520i Mild Hybrid notchback Benzine/elektrisch 135 kW 1998 cc 4 achterwielaandrijving
BMW 5-serie (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 525 dagen notchback Diesel 155 kW 1995 cc 4 achterwielaandrijving
BMW 5-serie (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 525 dagen notchback Diesel 170 kW 1995 cc 4 achterwielaandrijving
BMW 5-serie (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 530 dagen notchback Diesel 195 kW 2993 cc 6 achterwielaandrijving
BMW 5-serie (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 530d Mild Hybrid notchback Diesel/elektrisch 183 kW 2993 cc 6 achterwielaandrijving
BMW 5-serie (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 530d Mild Hybrid notchback Diesel/elektrisch 210 kW 2993 cc 6 achterwielaandrijving
BMW 5-serie (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 530 e iPerformance notchback Benzine/elektrisch 135 kW 1998 cc 4 achterwielaandrijving
BMW 5-serie (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 530 e iPerformance notchback Benzine/elektrisch 185 kW 1998 cc 4 achterwielaandrijving
BMW 5-serie (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 530 e Plug-in Hybrid notchback Benzine/elektrisch 120 kW 1998 cc 4 achterwielaandrijving
BMW 5-serie (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 530 e Plug-in Hybrid notchback Benzine/elektrisch 170 kW 1998 cc 4 achterwielaandrijving
BMW 5-serie (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 530 e Plug-in Hybrid notchback Benzine/elektrisch 200 kW 1998 cc 4 achterwielaandrijving
BMW 5-serie (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 530 e Plug-in Hybrid notchback Benzine/elektrisch 215 kW 1998 cc 4 achterwielaandrijving
BMW 5-serie (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 530 i notchback benzine 180 kW 1998 cc 4 achterwielaandrijving
BMW 5-serie (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 530 i notchback benzine 185 kW 1998 cc 4 achterwielaandrijving
BMW 5-serie (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 530i Mild Hybrid notchback Benzine/elektrisch 180 kW 1998 cc 4 achterwielaandrijving
BMW 5-serie (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 530i Mild Hybrid notchback Benzine/elektrisch 185 kW 1998 cc 4 achterwielaandrijving
BMW 5-serie (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 540 i notchback benzine 250 kW 2998 cc 6 achterwielaandrijving
BMW 5-serie (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 540 i notchback benzine 265 kW 2998 cc 6 achterwielaandrijving
BMW 5-serie (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 540i Mild Hybrid notchback Benzine/elektrisch 245 kW 2998 cc 6 achterwielaandrijving

92QOIHW8Y