ST Höhenverstellbarer Federnsatz (Gewindefedern) für Audi A4 (B9) 8W2, B8 05/2015-
ST Höhenverstellbarer Federnsatz (Gewindefedern) für Audi A4 (B9) 8W2, B8 05/2015-
ST Höhenverstellbarer Federnsatz (Gewindefedern) für Audi A4 (B9) 8W2, B8 05/2015-
ST Höhenverstellbarer Federnsatz (Gewindefedern) für Audi A4 (B9) 8W2, B8 05/2015-
ST Höhenverstellbarer Federnsatz (Gewindefedern) für Audi A4 (B9) 8W2, B8 05/2015-
ST Höhenverstellbarer Federnsatz (Gewindefedern) für Audi A4 (B9) 8W2, B8 05/2015-
ST Höhenverstellbarer Federnsatz (Gewindefedern) für Audi A4 (B9) 8W2, B8 05/2015-

ST Suspension

ST in hoogte verstelbare verenset (spiraalveren) voor Audi A4 (B9) 8W2, B8 05/2015-

Biedprijs aanbieden€867.18 Regelmatige prijs€894.00

Inclusief belastingen. Verzendkosten worden berekend bij het afrekenen

SKU: 19558

Lieferzeit: ca. 5–10 Werktage (Herstellerlager)

Voertuig met elektronische demperregeling:

Voertuig met elektronische demperregeling

Diameter VA MM:

Diameter VA MM

HULP NODIG?

Klantenservice

Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag (9:30 – 17:00), gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen.

Contact

Wilt u contact opnemen met onze teams? Bezoek onze website. Contactpagina, om ons een bericht te sturen.

  • Verlaging bij de vooras: 25-50 mm
  • Verlaging van de achteras: 25-50 mm
  • Ontwerp: In hoogte verstelbare veren
  • Aanpassing: Draad
  • Goedkeuring: Gedeeltelijk rapport (§19.3)
  • Voorasbelasting: -1135 kg
  • Achterasbelasting: -1100 kg
  • Leveringsomvang: Set (VA+HA)

[P74KNSGSMNNF6M]{display:flex;flex-direction:column}J84YDGY

Voorwaarden/Opmerkingen

  • In hoogte verstelbare voor- en achteras (veerset bestaande uit voor- en achterasveren met hoogteverstelling, alleen te gebruiken met standaard schokdempers)

geschikt voor

Fabrikant Model uitvoering lichaam brandstof prestatie Motorinhoud cilinder drijfveer
AUDI A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- 1.4 TFSI notchback benzine 110 kW 1395 cc 4 Voorwielaandrijving
AUDI A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- 2.0 TDI notchback Diesel 90 kW 1968 cc 4 Voorwielaandrijving
AUDI A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- 2.0 TDI notchback Diesel 100 kW 1968 cc 4 Voorwielaandrijving
AUDI A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- 2.0 TDI notchback Diesel 110 kW 1968 cc 4 Voorwielaandrijving
AUDI A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- 2.0 TDI notchback Diesel 140 kW 1968 cc 4 Voorwielaandrijving
AUDI A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- 2.0 TFSI notchback benzine 140 kW 1984 cc 4 Voorwielaandrijving
AUDI A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- 2.0 TFSI notchback benzine 183 kW 1984 cc 4 Voorwielaandrijving
AUDI A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- 2.0 TFSI notchback benzine 185 kW 1984 cc 4 Voorwielaandrijving
AUDI A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- 2.0 TFSI Mild Hybrid notchback Benzine/elektrisch 185 kW 1984 cc 4 Voorwielaandrijving
AUDI A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- 3.0 TDI notchback Diesel 160 kW 2967 cc 6 Voorwielaandrijving
AUDI A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- 30 TDI notchback Diesel 90 kW 1968 cc 4 Voorwielaandrijving
AUDI A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- 30 TDI Mild Hybrid notchback Diesel/elektrisch 100 kW 1968 cc 4 Voorwielaandrijving
AUDI A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- 35 TDI notchback Diesel 110 kW 1968 cc 4 Voorwielaandrijving
AUDI A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- 35 TDI Mild Hybrid notchback Diesel/elektrisch 120 kW 1968 cc 4 Voorwielaandrijving
AUDI A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- 35 TFSI Mild Hybrid notchback Benzine/elektrisch 110 kW 1984 cc 4 Voorwielaandrijving
AUDI A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- 40 TDI notchback Diesel 140 kW 1968 cc 4 Voorwielaandrijving
AUDI A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- 40 TDI Mild Hybrid notchback Diesel/elektrisch 150 kW 1968 cc 4 Voorwielaandrijving
AUDI A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- 40 TFSI Mild Hybrid notchback Benzine/elektrisch 140 kW 1984 cc 4 Voorwielaandrijving
AUDI A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- 40 TFSI Mild Hybrid notchback Benzine/elektrisch 150 kW 1984 cc 4 Voorwielaandrijving
AUDI A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- 45 TFSI Mild Hybrid notchback Benzine/elektrisch 180 kW 1984 cc 4 Voorwielaandrijving
Fabrikant Model uitvoering lichaam brandstof prestatie Motorinhoud cilinder drijfveer
AUDI A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- 2.0 TDI quattro notchback Diesel 110 kW 1968 cc 4 Vierwielaandrijving
AUDI A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- 2.0 TDI quattro notchback Diesel 120 kW 1968 cc 4 Vierwielaandrijving
AUDI A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- 2.0 TDI quattro notchback Diesel 140 kW 1968 cc 4 Vierwielaandrijving
AUDI A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro notchback Benzine/elektrisch 185 kW 1984 cc 4 Vierwielaandrijving
AUDI A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- 2.0 TFSI quattro notchback benzine 183 kW 1984 cc 4 Vierwielaandrijving
AUDI A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- 2.0 TFSI quattro notchback benzine 185 kW 1984 cc 4 Vierwielaandrijving
AUDI A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- 40 TDI Mild Hybrid quattro notchback Diesel/elektrisch 150 kW 1968 cc 4 Vierwielaandrijving
AUDI A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- 40 TDI quattro notchback Diesel 140 kW 1968 cc 4 Vierwielaandrijving
AUDI A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- 40 TFSI Mild Hybrid quattro notchback Benzine/elektrisch 150 kW 1984 cc 4 Vierwielaandrijving
AUDI A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- 45 TFSI Mild Hybrid quattro notchback Benzine/elektrisch 180 kW 1984 cc 4 Vierwielaandrijving
AUDI A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- 45 TFSI Mild Hybrid quattro notchback Benzine/elektrisch 183 kW 1984 cc 4 Vierwielaandrijving
AUDI A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- 45 TFSI Mild Hybrid quattro notchback Benzine/elektrisch 195 kW 1984 cc 4 Vierwielaandrijving

91QOIHW8Y

ST-schroefveren

Voor een beter uiterlijk en nog meer rijdynamiek - in originele uitrustingskwaliteit De ST-schroefverensets bieden een uitstekend alternatief voor het verlagen met conventionele veerveren. In vergelijking met pure verlagingsveren betekent dit dat u niet tevreden hoeft te zijn met een bepaalde verlaging, maar dat u kunt variëren in de mate van verlaging. Met behulp van de ST-hoogteverstelling, waarop de veerveren rusten, kunt u bij montage de gewenste discrete verlaging instellen.

De ST draadverenset geeft uw voertuig niet alleen een dynamischer uiterlijk dankzij de verlaging, maar ook het stuurgedrag en de respons van de standaard dempers worden dankzij de gebruikte veren wendbaarder. Dankzij onze voor het betreffende voertuig ontwikkelde veerafstemming blijven de volledige rijhulpsystemen en zelfs de comfortfuncties van een adaptieve standaardophanging behouden.

Geen 30-30 of 40-40 meer! Terwijl u bij de montage van conventionele verlagingsveren vanaf het begin moet beslissen over een verlaging die later niet meer gewijzigd kan worden, is dit bij de ST-schroefdraadverensets niet het geval. Afhankelijk van de voertuigspecifieke toepassing kunt u bij montage met behulp van de polyamide schroefdraadveerring ook de verlaging in het betreffende verstelbereik wijzigen. Met de ST-draadverenset voor de Audi S5 kan de verlaging bijvoorbeeld worden aangepast in het bereik van 5 - 35 millimeter. Dit betekent dat u geen moeite zult hebben met het variëren van de verlaging bij het wisselen van uw wiel-bandcombinatie.

Originele uitrustingskwaliteit die indruk maakt De veerconstante van de hoogwaardige chroom-siliciumstalen veren die ST in de ST-schroefverensets gebruikt, is voertuigspecifiek en afgestemd op de betreffende serie chassisdempers en wielbelastingen. Bij de ontwikkeling van de betreffende verensets houden wij er rekening mee dat ook de veerconstante perfect aansluit bij de verschillende dempereigenschappen van uw adaptieve seriechassis. Dankzij hun hoogwaardige coating overtuigen ze met een lange levensduur, net als de ST-hoogteverstelling. Bovendien omvat onze leveringsomvang van de ST-schroefverensets altijd de voertuigspecifieke elastomeerbevestigingen en een stofbeschermingssysteem om uw standaardchassis te beschermen tegen slijtage door spatwater en zout.

  • Individuelle Höhenververstellung des serienmäßigen Fahrwerks
  • Adaptive Serien-Dämpferreglung bleibt aktiv
  • Fahrzeugspeifische Federraten
  • Besseres Einklenkverhalten
  • Schönere Optik

Opstelling - toepassingsgebied en coördinatie De ST-draadveersets zijn geschikt voor bestuurders die hun voertuig subtiel willen verlagen en willen profiteren van een individueel instelbereik. Dankzij de voertuigspecifieke ST-draadverensets kan het standaardchassis blijven worden gebruikt en wordt het aanzienlijk geüpgraded.