







KW Suspensions
Kit coilover KW V3 Clubsport incl. cuscinetto di supporto per Mini Mini (R56)
Produktionszeit ca. 2-4 Wochen
Seleziona le opzioni
Produktionszeit ca. 2-4 Wochen
Produktionszeit ca. 2-4 Wochen
- Abbassamento dell'asse anteriore: mm
- Abbassamento dell'asse posteriore: mm
- Versione: V3 Clubsport
- Regolazione: Filettatura
- Regolazione della rigidità: fase di estensione e compressione
- Approvazione: Rapporto parziale (§19.3)
- Carico sull'asse anteriore: -910 kg
- Carico sull'asse posteriore: -855 kg
- Contenuto della confezione: Set di ammortizzatori coilover anteriori e posteriori, inclusi i supporti per gli ammortizzatori anteriori.
Condizioni/Note
- Assali anteriori e posteriori regolabili in altezza (montanti a vite)
- Gli ammortizzatori sono dotati di manopole di regolazione facili da usare. Data la loro progettazione, la regolazione dell'estensione è possibile solo quando lo stelo del pistone è accessibile.
- Sospensioni Clubsport con supporti per ammortizzatori: disponibili solo con supporti per ammortizzatori sull'asse anteriore
- Per la correzione della campanatura sull'asse posteriore, si consiglia di utilizzare il braccio di controllo regolabile KW.I bracci di controllo KW specifici per il veicolo sono disponibili qui: 19472
adatto per
| Produttore | Modello | esecuzione | corpo | carburante | prestazione | Cilindrata del motore | cilindro | guidare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | bottaio | Hatchback | benzina | 85 kW | 1598 cc | 4 | trazione anteriore |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | bottaio | Hatchback | benzina | 88 kW | 1598 cc | 4 | trazione anteriore |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | bottaio | Hatchback | benzina | 90 kW | 1598 cc | 4 | trazione anteriore |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper D | Hatchback | Diesel | 80 kW | 1560 cc | 4 | trazione anteriore |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper D | Hatchback | Diesel | 82 kW | 1598 cc | 4 | trazione anteriore |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper D | Hatchback | Diesel | 82 kW | 1995 cc | 4 | trazione anteriore |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper S | Hatchback | benzina | 120 kW | 1598 cc | 4 | trazione anteriore |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper S | Hatchback | benzina | 128 kW | 1598 cc | 4 | trazione anteriore |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper S | Hatchback | benzina | 135 kW | 1598 cc | 4 | trazione anteriore |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper S John Cooper Works | Hatchback | benzina | 141 kW | 1598 cc | 4 | trazione anteriore |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper S John Cooper Works | Hatchback | benzina | 147 kW | 1598 cc | 4 | trazione anteriore |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Distretto scolastico di Cooper | Hatchback | Diesel | 100 kW | 1995 cc | 4 | trazione anteriore |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Distretto scolastico di Cooper | Hatchback | Diesel | 105 kW | 1995 cc | 4 | trazione anteriore |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Opere di John Cooper | Hatchback | benzina | 155 kW | 1598 cc | 4 | trazione anteriore |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | John Cooper Works, medico di base | Hatchback | benzina | 160 kW | 1598 cc | 4 | trazione anteriore |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Uno | Hatchback | benzina | 55 kW | 1397 cc | 4 | trazione anteriore |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Uno | Hatchback | benzina | 55 kW | 1598 cc | 4 | trazione anteriore |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Uno | Hatchback | benzina | 70 kW | 1397 cc | 4 | trazione anteriore |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Uno | Hatchback | benzina | 72 kW | 1598 cc | 4 | trazione anteriore |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Uno D | Hatchback | Diesel | 66 kW | 1560 cc | 4 | trazione anteriore |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Uno D | Hatchback | Diesel | 66 kW | 1598 cc | 4 | trazione anteriore |
| MINI | MINI Coupé (R58) UKL-C, UKL-C/X 12/2010-05/2015 | 1.6 Cooper | coupé | benzina | 88 kW | 1598 cc | 4 | trazione anteriore |
| MINI | MINI Coupé (R58) UKL-C, UKL-C/X 12/2010-05/2015 | bottaio | coupé | benzina | 85 kW | 1598 cc | 4 | trazione anteriore |
| MINI | MINI Coupé (R58) UKL-C, UKL-C/X 12/2010-05/2015 | bottaio | coupé | benzina | 90 kW | 1598 cc | 4 | trazione anteriore |
| MINI | MINI Coupé (R58) UKL-C, UKL-C/X 12/2010-05/2015 | Cooper S | coupé | benzina | 120 kW | 1598 cc | 4 | trazione anteriore |
| MINI | MINI Coupé (R58) UKL-C, UKL-C/X 12/2010-05/2015 | Cooper S | coupé | benzina | 135 kW | 1598 cc | 4 | trazione anteriore |
| MINI | MINI Coupé (R58) UKL-C, UKL-C/X 12/2010-05/2015 | Cooper S JCW | coupé | benzina | 147 kW | 1598 cc | 4 | trazione anteriore |
| MINI | MINI Coupé (R58) UKL-C, UKL-C/X 12/2010-05/2015 | Distretto scolastico di Cooper | coupé | Diesel | 100 kW | 1995 cc | 4 | trazione anteriore |
| MINI | MINI Coupé (R58) UKL-C, UKL-C/X 12/2010-05/2015 | Distretto scolastico di Cooper | coupé | Diesel | 105 kW | 1995 cc | 4 | trazione anteriore |
| MINI | MINI Coupé (R58) UKL-C, UKL-C/X 12/2010-05/2015 | Opere di John Cooper | coupé | benzina | 155 kW | 1598 cc | 4 | trazione anteriore |
| MINI | MINI Roadster (R59) UKL-C 01/2011-04/2015 | bottaio | Convertibile | benzina | 85 kW | 1598 cc | 4 | trazione anteriore |
| MINI | MINI Roadster (R59) UKL-C 01/2011-04/2015 | bottaio | Convertibile | benzina | 90 kW | 1598 cc | 4 | trazione anteriore |
| MINI | MINI Roadster (R59) UKL-C 01/2011-04/2015 | Cooper S | Convertibile | benzina | 120 kW | 1598 cc | 4 | trazione anteriore |
| MINI | MINI Roadster (R59) UKL-C 01/2011-04/2015 | Cooper S | Convertibile | benzina | 135 kW | 1598 cc | 4 | trazione anteriore |
| MINI | MINI Roadster (R59) UKL-C 01/2011-04/2015 | Cooper S JCW | Convertibile | benzina | 147 kW | 1598 cc | 4 | trazione anteriore |
| MINI | MINI Roadster (R59) UKL-C 01/2011-04/2015 | Distretto scolastico di Cooper | Convertibile | Diesel | 100 kW | 1995 cc | 4 | trazione anteriore |
| MINI | MINI Roadster (R59) UKL-C 01/2011-04/2015 | Distretto scolastico di Cooper | Convertibile | Diesel | 105 kW | 1995 cc | 4 | trazione anteriore |
| MINI | MINI Roadster (R59) UKL-C 01/2011-04/2015 | Opere di John Cooper | Convertibile | benzina | 155 kW | 1598 cc | 4 | trazione anteriore |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | bottaio | Hatchback | benzina | 85 kW | 1598 cc | 4 | trazione anteriore |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | bottaio | Hatchback | benzina | 88 kW | 1598 cc | 4 | trazione anteriore |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | bottaio | Hatchback | benzina | 90 kW | 1598 cc | 4 | trazione anteriore |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper D | Hatchback | Diesel | 80 kW | 1560 cc | 4 | trazione anteriore |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper D | Hatchback | Diesel | 82 kW | 1598 cc | 4 | trazione anteriore |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper D | Hatchback | Diesel | 82 kW | 1995 cc | 4 | trazione anteriore |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper S | Hatchback | benzina | 120 kW | 1598 cc | 4 | trazione anteriore |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper S | Hatchback | benzina | 128 kW | 1598 cc | 4 | trazione anteriore |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper S | Hatchback | benzina | 135 kW | 1598 cc | 4 | trazione anteriore |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper S John Cooper Works | Hatchback | benzina | 141 kW | 1598 cc | 4 | trazione anteriore |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper S John Cooper Works | Hatchback | benzina | 147 kW | 1598 cc | 4 | trazione anteriore |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Distretto scolastico di Cooper | Hatchback | Diesel | 100 kW | 1995 cc | 4 | trazione anteriore |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Distretto scolastico di Cooper | Hatchback | Diesel | 105 kW | 1995 cc | 4 | trazione anteriore |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Opere di John Cooper | Hatchback | benzina | 155 kW | 1598 cc | 4 | trazione anteriore |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | John Cooper Works, medico di base | Hatchback | benzina | 160 kW | 1598 cc | 4 | trazione anteriore |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Uno | Hatchback | benzina | 55 kW | 1397 cc | 4 | trazione anteriore |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Uno | Hatchback | benzina | 55 kW | 1598 cc | 4 | trazione anteriore |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Uno | Hatchback | benzina | 70 kW | 1397 cc | 4 | trazione anteriore |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Uno | Hatchback | benzina | 72 kW | 1598 cc | 4 | trazione anteriore |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Uno D | Hatchback | Diesel | 66 kW | 1560 cc | 4 | trazione anteriore |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Uno D | Hatchback | Diesel | 66 kW | 1598 cc | 4 | trazione anteriore |
| MINI | MINI Coupé (R58) UKL-C, UKL-C/X 12/2010-05/2015 | 1.6 Cooper | coupé | benzina | 88 kW | 1598 cc | 4 | trazione anteriore |
| MINI | MINI Coupé (R58) UKL-C, UKL-C/X 12/2010-05/2015 | bottaio | coupé | benzina | 85 kW | 1598 cc | 4 | trazione anteriore |
| MINI | MINI Coupé (R58) UKL-C, UKL-C/X 12/2010-05/2015 | bottaio | coupé | benzina | 90 kW | 1598 cc | 4 | trazione anteriore |
| MINI | MINI Coupé (R58) UKL-C, UKL-C/X 12/2010-05/2015 | Cooper S | coupé | benzina | 120 kW | 1598 cc | 4 | trazione anteriore |
| MINI | MINI Coupé (R58) UKL-C, UKL-C/X 12/2010-05/2015 | Cooper S | coupé | benzina | 135 kW | 1598 cc | 4 | trazione anteriore |
| MINI | MINI Coupé (R58) UKL-C, UKL-C/X 12/2010-05/2015 | Cooper S JCW | coupé | benzina | 147 kW | 1598 cc | 4 | trazione anteriore |
| MINI | MINI Coupé (R58) UKL-C, UKL-C/X 12/2010-05/2015 | Distretto scolastico di Cooper | coupé | Diesel | 100 kW | 1995 cc | 4 | trazione anteriore |
| MINI | MINI Coupé (R58) UKL-C, UKL-C/X 12/2010-05/2015 | Distretto scolastico di Cooper | coupé | Diesel | 105 kW | 1995 cc | 4 | trazione anteriore |
| MINI | MINI Coupé (R58) UKL-C, UKL-C/X 12/2010-05/2015 | Opere di John Cooper | coupé | benzina | 155 kW | 1598 cc | 4 | trazione anteriore |
| MINI | MINI Roadster (R59) UKL-C 01/2011-04/2015 | bottaio | Convertibile | benzina | 85 kW | 1598 cc | 4 | trazione anteriore |
| MINI | MINI Roadster (R59) UKL-C 01/2011-04/2015 | bottaio | Convertibile | benzina | 90 kW | 1598 cc | 4 | trazione anteriore |
| MINI | MINI Roadster (R59) UKL-C 01/2011-04/2015 | Cooper S | Convertibile | benzina | 120 kW | 1598 cc | 4 | trazione anteriore |
| MINI | MINI Roadster (R59) UKL-C 01/2011-04/2015 | Cooper S | Convertibile | benzina | 135 kW | 1598 cc | 4 | trazione anteriore |
| MINI | MINI Roadster (R59) UKL-C 01/2011-04/2015 | Cooper S JCW | Convertibile | benzina | 147 kW | 1598 cc | 4 | trazione anteriore |
| MINI | MINI Roadster (R59) UKL-C 01/2011-04/2015 | Distretto scolastico di Cooper | Convertibile | Diesel | 100 kW | 1995 cc | 4 | trazione anteriore |
| MINI | MINI Roadster (R59) UKL-C 01/2011-04/2015 | Distretto scolastico di Cooper | Convertibile | Diesel | 105 kW | 1995 cc | 4 | trazione anteriore |
| MINI | MINI Roadster (R59) UKL-C 01/2011-04/2015 | Opere di John Cooper | Convertibile | benzina | 155 kW | 1598 cc | 4 | trazione anteriore |
Ogni giorno riceviamo un gran numero di ordini e richieste personalizzate, per cui non è sempre possibile per noi avere tutti gli articoli disponibili in magazzino. Se hai bisogno urgentemente dell'articolo, contattaci qui al nostro team di venditaper controllare la disponibilità prima di effettuare l'acquisto.
Comprendiamo perfettamente se non sei sicuro che un pezzo sia compatibile con la tua auto. Pertanto, ti consigliamo vivamente di contattare il tuo Richiedi informazioni a noi girare. Il nostro cordiale team di vendita ti contatterà per confermare se questo pezzo è quello giusto che stai cercando.
Tutti i nostri prodotti sono dotati di una garanzia standard di 2 anni. Tuttavia, questo dipende dal tipo di prodotto. Per ulteriori dettagli vedere Qui.
Noi di Upgrade my Car (R-Trade GmbH) diamo grande importanza a fornire ai nostri clienti informazioni complete sull'uso previsto dei nostri prodotti. Si prega di notare che, salvo diversa indicazione, tutti i nostri prodotti sono progettati specificamente per l'uso agonistico professionale. Sono destinati esclusivamente all'uso in competizioni su circuiti da corsa omologati da un'organizzazione di corse ufficialmente riconosciuta. Si prega di notare che qualsiasi utilizzo dei nostri prodotti al di fuori di questi termini e condizioni, incluso l'uso ricreativo fuoristrada, potrebbe potenzialmente violare le leggi locali, statali o federali. È importante comprendere che Upgrade my Car (R-Trade GmbH) non si assume alcuna responsabilità in merito alla legalità dell'utilizzo dei nostri prodotti su strade pubbliche. La responsabilità del rispetto delle leggi applicabili ricade esclusivamente sull'acquirente. Raccomandiamo vivamente ai nostri clienti di informarsi e di rispettare le normative legali in vigore prima di utilizzare i nostri prodotti.





