ST Suspensions ST XTA für BMW 5er (G30, F90) 09/2016-
ST Suspensions ST XTA für BMW 5er (G30, F90) 09/2016-
ST Suspensions ST XTA für BMW 5er (G30, F90) 09/2016-
ST Suspensions ST XTA für BMW 5er (G30, F90) 09/2016-
ST Suspensions ST XTA für BMW 5er (G30, F90) 09/2016-
ST Suspensions ST XTA für BMW 5er (G30, F90) 09/2016-

ST Suspension

ST Ovjesi ST XA za BMW serije 5 (G30, F90) 09/2016-

Ponuda cijena€1,318.23 Redovna cijena€1,359.00

Uključujući porez. Troškovi dostave obračunavaju se na blagajni

SKU: 12451

Produktionszeit ca. 2-4 Wochen

Vozilo s elektroničkom kontrolom amortizera:

Vozilo s elektroničkom kontrolom amortizera

TREBATE POMOĆ?

Korisnička podrška

Dostupni smo od ponedjeljka do petka (9:30 – 17:00), zatvoreni od subote do nedjelje i praznicima.

Kontakt

Želite li stupiti u kontakt s našim timovima? Posjetite naš Stranica za kontakt, da nam pošaljete poruku.

JFRNXDWSBJ7VC5Y96XO32

Samo modeli proizvedeni od 02/2017. - Opterećenje osovine prednja/stražnja osovina (kg): -1200/-1350

  • Spuštanje naprijed/nazad (mm): 30-55/30-55
  • Verzija: XA
  • Podešavanje tvrdoće: Prigušenje odskoka
  • Materijal: Pocinčani čelik
  • Podešavanje prednje/stražnje osovine: Navojno/navojno
  • Odobrenje: Djelomično izvješće (§19.3)

Uvjeti/Napomene

Za vozila opremljena elektroničkim upravljanjem amortizerima, ovo se mora deaktivirati prema uputama.

prikladno za

Proizvođač Model izvršenje tijelo gorivo performanse Zapremnina motora cilindar pogon
BMW Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 518 dana notchback Dizel 100 kW 1995 cm³ 4 pogon na stražnje kotače
BMW Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 518 dana notchback Dizel 110 kW 1995 cm³ 4 pogon na stražnje kotače
BMW Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 518 d blagi hibrid notchback Dizel/Električni 100 kW 1995 cm³ 4 pogon na stražnje kotače
BMW Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 518 d blagi hibrid notchback Dizel/Električni 110 kW 1995 cm³ 4 pogon na stražnje kotače
BMW Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 520 dana notchback Dizel 120 kW 1995 cm³ 4 pogon na stražnje kotače
BMW Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 520 dana notchback Dizel 140 kW 1995 cm³ 4 pogon na stražnje kotače
BMW Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 520d blagi hibrid notchback Dizel/Električni 120 kW 1995 cm³ 4 pogon na stražnje kotače
BMW Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 520d blagi hibrid notchback Dizel/Električni 140 kW 1995 cm³ 4 pogon na stražnje kotače
BMW Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 520 E PLUG-IN HIBRID notchback Benzin/Električni 120 kW 1998 cm³ 4 pogon na stražnje kotače
BMW Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 520 E PLUG-IN HIBRID notchback Benzin/Električni 150 kW 1998 cm³ 4 pogon na stražnje kotače
BMW Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 520 i notchback benzin 120 kW 1998 cm³ 4 pogon na stražnje kotače
BMW Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 520 i notchback benzin 125 kW 1597 cm³ 4 pogon na stražnje kotače
BMW Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 520 i notchback benzin 135 kW 1998 cm³ 4 pogon na stražnje kotače
BMW Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 520 i notchback benzin 155 kW 1998 cm³ 4 pogon na stražnje kotače
BMW Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 520i blagi hibrid notchback Benzin/Električni 120 kW 1998 cm³ 4 pogon na stražnje kotače
BMW Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 520i blagi hibrid notchback Benzin/Električni 135 kW 1998 cm³ 4 pogon na stražnje kotače
BMW Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 525 dana notchback Dizel 155 kW 1995 cm³ 4 pogon na stražnje kotače
BMW Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 525 dana notchback Dizel 170 kW 1995 cm³ 4 pogon na stražnje kotače
BMW Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 530 dana notchback Dizel 195 kW 2993 cm³ 6 pogon na stražnje kotače
BMW Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 530d blagi hibrid notchback Dizel/Električni 183 kW 2993 cm³ 6 pogon na stražnje kotače
BMW Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 530d blagi hibrid notchback Dizel/Električni 210 kW 2993 cm³ 6 pogon na stražnje kotače
BMW Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 530 e iPerformance notchback Benzin/Električni 135 kW 1998 cm³ 4 pogon na stražnje kotače
BMW Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 530 e iPerformance notchback Benzin/Električni 185 kW 1998 cm³ 4 pogon na stražnje kotače
BMW Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 530 e Plug-in hibrid notchback Benzin/Električni 120 kW 1998 cm³ 4 pogon na stražnje kotače
BMW Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 530 e Plug-in hibrid notchback Benzin/Električni 170 kW 1998 cm³ 4 pogon na stražnje kotače
BMW Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 530 e Plug-in hibrid notchback Benzin/Električni 200 kW 1998 cm³ 4 pogon na stražnje kotače
BMW Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 530 e Plug-in hibrid notchback Benzin/Električni 215 kW 1998 cm³ 4 pogon na stražnje kotače
BMW Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 530 i notchback benzin 180 kW 1998 cm³ 4 pogon na stražnje kotače
BMW Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 530 i notchback benzin 185 kW 1998 cm³ 4 pogon na stražnje kotače
BMW Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 530i blagi hibrid notchback Benzin/Električni 180 kW 1998 cm³ 4 pogon na stražnje kotače
BMW Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 530i blagi hibrid notchback Benzin/Električni 185 kW 1998 cm³ 4 pogon na stražnje kotače
BMW Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 540 i notchback benzin 250 kW 2998 cm³ 6 pogon na stražnje kotače
BMW Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 540 i notchback benzin 265 kW 2998 cm³ 6 pogon na stražnje kotače
BMW Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 540i blagi hibrid notchback Benzin/Električni 245 kW 2998 cm³ 6 pogon na stražnje kotače

92QOIHW8Y