







KW Suspensions
KW coilover kit V4 Clubsport inkl. stödlager för BMW 3-serie (G20, G80) G3L 11/2018-
Produktionszeit ca. 4-8 Wochen
Fordon med elektronisk spjällkontroll
Köra
Välj alternativ
Produktionszeit ca. 4-8 Wochen
Fordon med elektronisk spjällkontroll
Köra
Produktionszeit ca. 4-8 Wochen
Fordon med elektronisk spjällkontroll
Köra
- Sänkning vid framaxeln: 40-60 mm
- Bakaxelsänkning: 40-60 mm
- Version: V4 Clubsport
- Justering: Gänga
- Justering av fasthet: Rebound- och kompressionssteg
- Godkännande: Delrapport (§19.3)
- Framaxellast: -1085 kg
- Bakaxellast: -1245 kg
Villkor/Anmärkningar
- Framaxel + bakaxel höjdjusterbar (framaxelns gängade fjäderben, bakaxelns fjädrar med höjdjustering + dämpare)
- Vid användning med standardfälg-/däckkombinationer kan även vanliga hjuldistanser krävas (gäller endast fyrhjulsdrift).
- Fordon med elektronisk stötdämparreglering måste ha detta system avaktiverat. Fordonsspecifika KW-avaktiveringskit finns i tillbehörstabellen.
- Dämparna har lättanvända justeringsrattar. Tack vare sin design är returjustering endast möjlig när kolvstången är åtkomlig.
- Clubsport-fjädring med fjäderbensfästen: endast tillgänglig med fjäderbensfästen på framaxeln
- V4/V5 fjäderben/dämpare av aluminium ellerAxelvis kombinerad av galvaniserat stål (VA) och aluminium (HA)
lämplig för
| Tillverkare | Modell | utförande | kropp | bränsle | prestanda | Motorns slagvolym | cylinder | köra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 3-serien (G20, G80) G3L 11/2018- | 316 dagar | notchback | Diesel | 85 kW | 1995 cc | 4 | bakhjulsdrift |
| BMW | 3-serien (G20, G80) G3L 11/2018- | 316 dagar | notchback | Diesel | 90 kW | 1995 cc | 4 | bakhjulsdrift |
| BMW | 3-serien (G20, G80) G3L 11/2018- | 316d Mild Hybrid | notchback | Diesel/El | 85 kW | 1995 cc | 4 | bakhjulsdrift |
| BMW | 3-serien (G20, G80) G3L 11/2018- | 316d Mild Hybrid | notchback | Diesel/El | 90 kW | 1995 cc | 4 | bakhjulsdrift |
| BMW | 3-serien (G20, G80) G3L 11/2018- | 318 dagar | notchback | Diesel | 100 kW | 1995 cc | 4 | bakhjulsdrift |
| BMW | 3-serien (G20, G80) G3L 11/2018- | 318 dagar | notchback | Diesel | 110 kW | 1995 cc | 4 | bakhjulsdrift |
| BMW | 3-serien (G20, G80) G3L 11/2018- | 318d Mild Hybrid | notchback | Diesel/El | 100 kW | 1995 cc | 4 | bakhjulsdrift |
| BMW | 3-serien (G20, G80) G3L 11/2018- | 318d Mild Hybrid | notchback | Diesel/El | 110 kW | 1995 cc | 4 | bakhjulsdrift |
| BMW | 3-serien (G20, G80) G3L 11/2018- | 318 i | notchback | bensin | 115 kW | 1998 cc | 4 | bakhjulsdrift |
| BMW | 3-serien (G20, G80) G3L 11/2018- | 320 dagar | notchback | Diesel | 120 kW | 1995 cc | 4 | bakhjulsdrift |
| BMW | 3-serien (G20, G80) G3L 11/2018- | 320 dagar | notchback | Diesel | 140 kW | 1995 cc | 4 | bakhjulsdrift |
| BMW | 3-serien (G20, G80) G3L 11/2018- | 320d Mild Hybrid | notchback | Diesel/El | 120 kW | 1995 cc | 4 | bakhjulsdrift |
| BMW | 3-serien (G20, G80) G3L 11/2018- | 320d Mild Hybrid | notchback | Diesel/El | 140 kW | 1995 cc | 4 | bakhjulsdrift |
| BMW | 3-serien (G20, G80) G3L 11/2018- | 320 i | notchback | bensin | 135 kW | 1998 cc | 4 | bakhjulsdrift |
| BMW | 3-serien (G20, G80) G3L 11/2018- | 320 i 1.6 | notchback | bensin | 125 kW | 1597 cc | 4 | bakhjulsdrift |
| BMW | 3-serien (G20, G80) G3L 11/2018- | 320 Ld | notchback | Diesel | 140 kW | 1995 cc | 4 | bakhjulsdrift |
| BMW | 3-serien (G20, G80) G3L 11/2018- | 330 dagar | notchback | Diesel | 195 kW | 2993 cc | 6 | bakhjulsdrift |
| BMW | 3-serien (G20, G80) G3L 11/2018- | 330 d Mild Hybrid | notchback | Diesel/El | 210 kW | 2993 cc | 6 | bakhjulsdrift |
| BMW | 3-serien (G20, G80) G3L 11/2018- | 330 i | notchback | bensin | 180 kW | 1998 cc | 4 | bakhjulsdrift |
| BMW | 3-serien (G20, G80) G3L 11/2018- | 330 i | notchback | bensin | 190 kW | 1998 cc | 4 | bakhjulsdrift |
| BMW | 3-serien (G20, G80) G3L 11/2018- | 330 Li | notchback | bensin | 190 kW | 1998 cc | 4 | bakhjulsdrift |
| BMW | 3-serien (G20, G80) G3L 11/2018- | 320 d Mildhybrid xDrive | notchback | Diesel/El | 120 kW | 1995 cc | 4 | Fyrhjulsdrift |
| BMW | 3-serien (G20, G80) G3L 11/2018- | 320 d Mildhybrid xDrive | notchback | Diesel/El | 140 kW | 1995 cc | 4 | Fyrhjulsdrift |
| BMW | 3-serien (G20, G80) G3L 11/2018- | 320d xDrive | notchback | Diesel | 120 kW | 1995 cc | 4 | Fyrhjulsdrift |
| BMW | 3-serien (G20, G80) G3L 11/2018- | 320d xDrive | notchback | Diesel | 140 kW | 1995 cc | 4 | Fyrhjulsdrift |
| BMW | 3-serien (G20, G80) G3L 11/2018- | 320i xDrive | notchback | bensin | 135 kW | 1998 cc | 4 | Fyrhjulsdrift |
| BMW | 3-serien (G20, G80) G3L 11/2018- | 330 d Mildhybrid xDrive | notchback | Diesel/El | 210 kW | 2993 cc | 6 | Fyrhjulsdrift |
| BMW | 3-serien (G20, G80) G3L 11/2018- | 330d xDrive | notchback | Diesel | 195 kW | 2993 cc | 6 | Fyrhjulsdrift |
| BMW | 3-serien (G20, G80) G3L 11/2018- | 330i xDrive | notchback | bensin | 180 kW | 1998 cc | 4 | Fyrhjulsdrift |
| BMW | 3-serien (G20, G80) G3L 11/2018- | 330i xDrive | notchback | bensin | 190 kW | 1998 cc | 4 | Fyrhjulsdrift |
| BMW | 3-serien (G20, G80) G3L 11/2018- | M 340 i Mild-Hybrid xDrive | notchback | Bensin/El | 275 kW | 2998 cc | 6 | Fyrhjulsdrift |
| BMW | 3-serien (G20, G80) G3L 11/2018- | M 340 i xDrive | notchback | bensin | 275 kW | 2998 cc | 6 | Fyrhjulsdrift |
| BMW | 3-serien (G20, G80) G3L 11/2018- | M340 d Mildhybrid xDrive | notchback | Diesel/El | 250 kW | 2993 cc | 6 | Fyrhjulsdrift |
Vi får ett stort antal specialbeställningar och förfrågningar varje dag, så det är inte alltid möjligt för oss att ha alla varor i lager hela tiden. Om du behöver varan snarast, vänligen kontakta här till vårt säljteamför att kontrollera lagret innan du gör ditt köp.
Vi förstår fullt ut om du är osäker på om en del är kompatibel med din bil. Därför rekommenderar vi starkt att du kontaktar din Förfrågan till oss att vända. Vårt vänliga säljteam kommer sedan att kontakta dig för att bekräfta om det här är rätt del du letar efter.
Alla våra produkter levereras med 2 års standardgaranti. Detta beror dock på typen av produkt. För ytterligare information se här.
På Upgrade my Car (R-Trade GmbH) lägger vi stor vikt vid att förse våra kunder med omfattande information om den avsedda användningen av våra produkter. Observera att om inget annat anges är alla våra produkter specifikt utformade för professionell racinganvändning. Dessa är uteslutande avsedda för användning i tävlingar på tävlingsbanor som godkänts av en officiellt erkänd tävlingsorganisation. Observera att all användning av våra produkter utanför dessa villkor, inklusive rekreationsanvändning i terräng, potentiellt kan bryta mot lokala, statliga eller federala lagar. Det är viktigt att förstå att Upgrade my Car (R-Trade GmbH) inte tar något ansvar för lagligheten av att använda våra produkter på allmänna vägar. Ansvaret för att gällande lagar följs ligger enbart hos köparen. Vi rekommenderar starkt att våra kunder bekanta sig med och följer relevanta lagar och förordningar innan de använder våra produkter.





