





ap Gewindefahrwerke
kit amortiguadores roscados ap de acero galvanizado para BMW Serie 3 Touring (E91)
Versandfertig in ca. 3-5 Tage
Seleccionar opciones
Versandfertig in ca. 3-5 Tage
Versandfertig in ca. 3-5 Tage
Condiciones/Notas
- No apto para vehículos con tracción integral (4WD, 4x4, 4Matic, 4Motion, etc.).
- Cuando se instalan con combinaciones estándar de llantas y neumáticos, es posible que se requieran espaciadores de rueda.
adecuado para
| Fabricante | Modelo | tipo | ejecución | cuerpo | combustible | Actuación | Cilindrada del motor | cilindro | Tracción integral |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | Serie 3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | E91 | 316 d | combinación | Diesel | 85 kW | 1995 cc | 4 cilindros | No |
| BMW | Serie 3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | E91 | 316 i | combinación | gasolina | 90 kW | 1599 cc | 4 cilindros | No |
| BMW | Serie 3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | E91 | 318 d | combinación | Diesel | 100 kW | 1995 cc | 4 cilindros | No |
| BMW | Serie 3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | E91 | 318 i | combinación | gasolina | 105 kW | 1995 cc | 4 cilindros | No |
| BMW | Serie 3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | E91 | 320 d ed | combinación | Diesel | 120 kW | 1995 cc | 4 cilindros | No |
| BMW | Serie 3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | E91 | 320 días | combinación | Diesel | 135 kW | 1995 cc | 4 cilindros | No |
| BMW | Serie 3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | E91 | 320 i | combinación | gasolina | 115 kW | 1995 cc | 4 cilindros | No |
| BMW | Serie 3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | E91 | 323 i | combinación | gasolina | 130 kW | 2497 cc | 6 cilindros | No |
| BMW | Serie 3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | E91 | 325 d | combinación | Diesel | 150 kW | 2993 cc | 6 cilindros | No |
| BMW | Serie 3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | E91 | 325 i | combinación | gasolina | 155 kW | 2996 cc | 6 cilindros | No |
| BMW | Serie 3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | E91 | 325 i | combinación | gasolina | 160 kW | 2497 cc | 6 cilindros | No |
| BMW | Serie 3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | E91 | 328 i | combinación | gasolina | 171 kW | 2996 cc | 6 cilindros | No |
| BMW | Serie 3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | E91 | 330 días | combinación | Diesel | 180 kW | 2993 cc | 6 cilindros | No |
| BMW | Serie 3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | E91 | 330 i | combinación | gasolina | 200 kW | 2996 cc | 6 cilindros | No |
| BMW | Serie 3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | E91 | 335 d | combinación | Diesel | 210 kW | 2993 cc | 6 cilindros | No |
| BMW | Serie 3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | E91 | 335 i | combinación | gasolina | 225 kW | 2979 cc | 6 cilindros | No |
| Fabricante | Modelo | tipo | ejecución | cuerpo | combustible | Actuación | Cilindrada del motor | cilindro | Tracción integral |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | Serie 3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | E91 | 320d xDrive | combinación | Diesel | 120 kW | 1995 cc | 4 cilindros | Sí |
| BMW | Serie 3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | E91 | 320 xd | combinación | Diesel | 130 kW | 1995 cc | 4 cilindros | Sí |
| BMW | Serie 3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | E91 | 325i xDrive | combinación | gasolina | 160 kW | 2996 cc | 6 cilindros | Sí |
| BMW | Serie 3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | E91 | 325 xi | combinación | gasolina | 160 kW | 2497 cc | 6 cilindros | Sí |
| BMW | Serie 3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | E91 | 325 xi | combinación | gasolina | 160 kW | 2996 cc | 6 cilindros | Sí |
| BMW | Serie 3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | E91 | 328i xDrive | combinación | gasolina | 171 kW | 2996 cc | 6 cilindros | Sí |
| BMW | Serie 3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | E91 | 328 xi | combinación | gasolina | 171 kW | 2996 cc | 6 cilindros | Sí |
| BMW | Serie 3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | E91 | 330d xDrive | combinación | Diesel | 180 kW | 2993 cc | 6 cilindros | Sí |
| BMW | Serie 3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | E91 | 330i xDrive | combinación | gasolina | 200 kW | 2996 cc | 6 cilindros | Sí |
| BMW | Serie 3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | E91 | 330 xd | combinación | Diesel | 170 kW | 2993 cc | 6 cilindros | Sí |
| BMW | Serie 3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | E91 | 330 xi | combinación | gasolina | 200 kW | 2996 cc | 6 cilindros | Sí |
| BMW | Serie 3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | E91 | 335i xDrive | combinación | gasolina | 225 kW | 2979 cc | 6 cilindros | Sí |
| BMW | Serie 3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | E91 | 335 xi | combinación | gasolina | 225 kW | 2979 cc | 6 cilindros | Sí |
Recibimos una gran cantidad de pedidos y solicitudes personalizados cada día, por lo que no siempre nos es posible tener todos los artículos en stock en todo momento. Si necesita el artículo con urgencia, póngase en contacto con nosotros. Aquí con nuestro equipo de ventas.Para consultar stock antes de realizar tu compra.
Entendemos perfectamente si no está seguro de si una pieza es compatible con su automóvil. Por lo tanto, le recomendamos encarecidamente que se ponga en contacto con su Consúltenos girar. Nuestro amable equipo de ventas se pondrá en contacto con usted para confirmar si esta pieza es la correcta que está buscando.
Todos nuestros productos vienen con una garantía estándar de 2 años. Sin embargo, esto depende del tipo de producto. Para más detalles véase aquí.
En Upgrade my Car (R-Trade GmbH) damos gran importancia a proporcionar a nuestros clientes información completa sobre el uso previsto de nuestros productos. Tenga en cuenta que, a menos que se indique lo contrario, todos nuestros productos están diseñados específicamente para uso profesional en carreras. Estos están destinados exclusivamente para su uso en competiciones en pistas de carreras aprobadas por una organización de carreras oficialmente reconocida. Tenga en cuenta que cualquier uso de nuestros productos fuera de estos términos y condiciones, incluido el uso recreativo todoterreno, puede violar potencialmente las leyes locales, estatales o federales. Es importante entender que Upgrade my Car (R-Trade GmbH) no asume ninguna responsabilidad por la legalidad del uso de nuestros productos en la vía pública. La responsabilidad del cumplimiento de las leyes aplicables recae únicamente en el comprador. Recomendamos encarecidamente a nuestros clientes que se familiaricen y cumplan con las normativas legales pertinentes antes de utilizar nuestros productos.





