ST Gewindefahrwerk ST X Stahl verzinkt (mit fester Kennung) für BMW 3er (E90)
Produktionszeit ca. 1-2 Wochen
Optionen wählen
Produktionszeit ca. 1-2 Wochen
Produktionszeit ca. 1-2 Wochen
Auflagen / Hinweise
- Nicht für Allradfahrzeuge (4WD, 4x4, 4Matic, 4Motion usw.)
- Bei Einbau mit serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen sind evtl. Spurverbreiterungen erforderlich
passend für
Hersteller | Modell | Ausführung | Karosserie | Kraftstoff | Performance | Hubraum | Zylinder | Antrieb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 316 d | Stufenheck | Diesel | 85 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 316 i | Stufenheck | Benzin | 85 KW | 1596 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 316 i | Stufenheck | Benzin | 90 KW | 1599 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 318 d | Stufenheck | Diesel | 90 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 318 d | Stufenheck | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 318 d | Stufenheck | Diesel | 105 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 318 i | Stufenheck | Benzin | 95 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 318 i | Stufenheck | Benzin | 100 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 318 i | Stufenheck | Benzin | 105 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 320 d | Stufenheck | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 320 d | Stufenheck | Diesel | 115 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 320 d | Stufenheck | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 320 d | Stufenheck | Diesel | 125 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 320 d | Stufenheck | Diesel | 130 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 320 d | Stufenheck | Diesel | 135 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 320 i | Stufenheck | Benzin | 110 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 320 i | Stufenheck | Benzin | 115 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 320 i | Stufenheck | Benzin | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 320 i | Stufenheck | Benzin | 125 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 320 si | Stufenheck | Benzin | 127 KW | 1997 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 323 i | Stufenheck | Benzin | 130 KW | 2497 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 323 i | Stufenheck | Benzin | 140 KW | 2497 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 325 d | Stufenheck | Diesel | 145 KW | 2993 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 325 d | Stufenheck | Diesel | 150 KW | 2993 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 325 i | Stufenheck | Benzin | 155 KW | 2497 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 325 i | Stufenheck | Benzin | 155 KW | 2996 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 325 i | Stufenheck | Benzin | 160 KW | 2497 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 325 i | Stufenheck | Benzin | 160 KW | 2996 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 325 i | Stufenheck | Benzin | 163 KW | 2497 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 328 i | Stufenheck | Benzin | 172 KW | 2996 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 330 d | Stufenheck | Diesel | 155 KW | 2993 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 330 d | Stufenheck | Diesel | 170 KW | 2993 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 330 d | Stufenheck | Diesel | 180 KW | 2993 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 330 i | Stufenheck | Benzin | 190 KW | 2996 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 330 i | Stufenheck | Benzin | 200 KW | 2996 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 330 i | Stufenheck | Benzin | 200 KW | 2996 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 335 d | Stufenheck | Diesel | 198 KW | 2993 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 335 d | Stufenheck | Diesel | 210 KW | 2993 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 335 i | Stufenheck | Benzin | 220 KW | 2979 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 335 i | Stufenheck | Benzin | 224 KW | 2979 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 335 i | Stufenheck | Benzin | 225 KW | 2979 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 335 i | Stufenheck | Benzin | 240 KW | 2979 ccm | 6 | Heckantrieb |
Wir erhalten täglich eine große Anzahl an kundenspezifischen Bestellungen und Anfragen, sodass es uns nicht immer möglich ist, jeden Artikel jederzeit in unserem Lager vorrätig zu haben. Wenn Sie den Artikel dringend benötigen, wenden Sie sich bitte hier an unser Verkaufsteam, um den Lagerbestand zu überprüfen, bevor Sie Ihren Kauf tätigen.
Wir haben vollkommenes Verständnis, wenn Sie nicht sicher sind, ob ein Teil mit Ihrem Auto kompatibel ist. Daher empfehlen wir Ihnen dringend, sich hier mit Ihrer Anfrage an uns zu wenden. Unser freundliches Verkaufsteam wird sich dann mit Ihnen in Verbindung setzen, um zu bestätigen, ob dieses Teil das richtige Teil ist, das Sie suchen.
Für alle unsere Produkte gilt eine Standardgarantie von 2 Jahren. Dies ist jedoch abhängig von der Art des Produkts. Weitere Einzelheiten finden Sie hier.
Bei Upgrade my Car (R-Trade GmbH) legen wir großen Wert darauf, unsere Kunden umfassend über die vorgesehene Verwendung unserer Produkte zu informieren. Bitte beachten Sie, dass, sofern nicht anders angegeben, alle unsere Produkte speziell für den professionellen Renneinsatz entwickelt wurden. Diese sind ausschließlich für den Einsatz in Wettbewerben auf Rennstrecken gedacht, die von einer offiziell anerkannten Rennorganisation genehmigt sind. Wir möchten darauf hinweisen, dass jede Nutzung unserer Produkte außerhalb dieser Bedingungen, einschließlich Freizeitfahrten im Offroad-Bereich, potenziell gegen lokale, staatliche oder Bundesgesetze verstoßen kann. Es ist wichtig zu verstehen, dass Upgrade my Car (R-Trade GmbH) keine Haftung für die Legalität der Nutzung unserer Produkte auf öffentlichen Straßen übernimmt. Die Verantwortung für die Einhaltung der geltenden Gesetze liegt allein beim Käufer. Wir empfehlen unseren Kunden dringend, sich vor der Verwendung unserer Produkte mit den jeweiligen rechtlichen Bestimmungen vertraut zu machen und diese einzuhalten.