

ap Gewindefahrwerke
Zestaw zawieszenia coilover ap, stal ocynkowana, do VW California T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF)
Versandfertig in ca. 3-5 Tage
Wybierz opcje
Versandfertig in ca. 3-5 Tage
Versandfertig in ca. 3-5 Tage
Warunki/Uwagi
Rząd dla doktora.
nadaje się do
| Producent | Model | typ | wykonanie | ciało | paliwo | Wydajność | Pojemność skokowa silnika | cylinder | Napęd na wszystkie koła |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VW | Kamper CALIFORNIA T5 (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 04/2003-08/2015 | 7EC, 7EF, 7EG, 7HF | 1.9 TDI | autobus | Diesel | 75 kW | 1896 cm3 | 4 cylindry | NIE |
| VW | Kamper CALIFORNIA T5 (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 04/2003-08/2015 | 7EC, 7EF, 7EG, 7HF | 2.0 TDI 4motion | autobus | Diesel | 132 kW | 1968 cm3 | 4 cylindry | Tak |
| VW | Kamper CALIFORNIA T5 (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 04/2003-08/2015 | 7EC, 7EF, 7EG, 7HF | 2.0 TDI | autobus | Diesel | 132 kW | 1968 cm3 | 4 cylindry | NIE |
| VW | Kamper CALIFORNIA T5 (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 04/2003-08/2015 | 7EC, 7EF, 7EG, 7HF | 2.0 TSI 4motion | autobus | benzyna | 150 kW | 1984 cm³ | 4 cylindry | Tak |
| VW | Kamper CALIFORNIA T5 (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 04/2003-08/2015 | 7EC, 7EF, 7EG, 7HF | 2.0 TSI | autobus | benzyna | 110 kW | 1984 cm³ | 4 cylindry | NIE |
| VW | Kamper CALIFORNIA T5 (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 04/2003-08/2015 | 7EC, 7EF, 7EG, 7HF | 2.5 TDI 4motion | autobus | Diesel | 128 kW | 2461 cm3 | 5 cylindrów | Tak |
| VW | Kamper CALIFORNIA T5 (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 04/2003-08/2015 | 7EC, 7EF, 7EG, 7HF | 2.5 TDI | autobus | Diesel | 128 kW | 2461 cm3 | 5 cylindrów | NIE |
| VW | Kamper CALIFORNIA T5 (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 04/2003-08/2015 | 7EC, 7EF, 7EG, 7HF | 2.5 TDi | autobus | Diesel | 120 kW | 2461 cm3 | 5 cylindrów | NIE |
| VW | Kamper CALIFORNIA T6 (SGC, SGG, SHC) 04/2015- | SGC, SGG, SHC | 2.0 TDI 4motion | autobus | Diesel | 146 kW | 1968 cm3 | 4 cylindry | Tak |
| VW | Kamper CALIFORNIA T6 (SGC, SGG, SHC) 04/2015- | SGC, SGG, SHC | 2.0 TDI | autobus | Diesel | 66 kW | 1968 cm3 | 4 cylindry | NIE |
| VW | Kamper CALIFORNIA T6 (SGC, SGG, SHC) 04/2015- | SGC, SGG, SHC | 2.0 TSI 4motion | autobus | benzyna | 150 kW | 1984 cm³ | 4 cylindry | Tak |
| VW | Kamper CALIFORNIA T6 (SGC, SGG, SHC) 04/2015- | SGC, SGG, SHC | 2.0 TSI | autobus | benzyna | 110 kW | 1984 cm³ | 4 cylindry | NIE |
| VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04.2003-08.2015 | 7H_, 7E_ | 1.9 TDI | minivan | Diesel | 62 kW | 1896 cm3 | 4 cylindry | NIE |
| VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04.2003-08.2015 | 7H_, 7E_ | 2.0 BiTDI 4motion | minivan | Diesel | 132 kW | 1968 cm3 | 4 cylindry | Tak |
| VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04.2003-08.2015 | 7H_, 7E_ | 2.0 BiTDI | minivan | Diesel | 132 kW | 1968 cm3 | 4 cylindry | NIE |
| VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04.2003-08.2015 | 7H_, 7E_ | 2.0 TDI 4motion | minivan | Diesel | 100 kW | 1968 cm3 | 4 cylindry | Tak |
| VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04.2003-08.2015 | 7H_, 7E_ | 2.0 TDI | minivan | Diesel | 100 kW | 1968 cm3 | 4 cylindry | NIE |
| VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04.2003-08.2015 | 7H_, 7E_ | 2.0 TSI 4motion | minivan | benzyna | 150 kW | 1984 cm³ | 4 cylindry | Tak |
| VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04.2003-08.2015 | 7H_, 7E_ | 2.0 TSI | minivan | benzyna | 110 kW | 1984 cm³ | 4 cylindry | NIE |
| VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04.2003-08.2015 | 7H_, 7E_ | 2.0 | minivan | benzyna | 85 kW | 1984 cm³ | 4 cylindry | NIE |
| VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04.2003-08.2015 | 7H_, 7E_ | 2.5 TDI 4motion | minivan | Diesel | 128 kW | 2461 cm3 | 5 cylindrów | Tak |
| VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04.2003-08.2015 | 7H_, 7E_ | 2.5 TDI | minivan | Diesel | 120 kW | 2461 cm3 | 5 cylindrów | NIE |
| VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04.2003-08.2015 | 7H_, 7E_ | 3.2 V6 4motion | minivan | benzyna | 173 kW | 3189 cm3 | 6 cylindrów | Tak |
| VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04.2003-08.2015 | 7H_, 7E_ | 3.2 V6 | minivan | benzyna | 173 kW | 3189 cm3 | 6 cylindrów | NIE |
| VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04.2015- | SG_, 7HC | 2.0 TDI 4motion | minivan | Diesel | 146 kW | 1968 cm3 | 4 cylindry | Tak |
| VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04.2015- | SG_, 7HC | 2.0 TDI | minivan | Diesel | 81 kW | 1968 cm3 | 4 cylindry | NIE |
| VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04.2015- | SG_, 7HC | 2.0 TSI 4motion | minivan | benzyna | 150 kW | 1984 cm³ | 4 cylindry | Tak |
| VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04.2015- | SG_, 7HC | 2.0 TSI | minivan | benzyna | 110 kW | 1984 cm³ | 4 cylindry | NIE |
| VW | TRANSPORTER T5 Autobus (7H_, 7E_) 04.2003-08.2015 | 7H_, 7E_ | 1.9 TDI | autobus | Diesel | 62 kW | 1896 cm3 | 4 cylindry | NIE |
| VW | TRANSPORTER T5 Autobus (7H_, 7E_) 04.2003-08.2015 | 7H_, 7E_ | 2.0 BiTDI 4motion | autobus | Diesel | 132 kW | 1968 cm3 | 4 cylindry | Tak |
| VW | TRANSPORTER T5 Autobus (7H_, 7E_) 04.2003-08.2015 | 7H_, 7E_ | 2.0 BiTDI | autobus | Diesel | 132 kW | 1968 cm3 | 4 cylindry | NIE |
| VW | TRANSPORTER T5 Autobus (7H_, 7E_) 04.2003-08.2015 | 7H_, 7E_ | 2.0 TDI 4motion | autobus | Diesel | 103 kW | 1968 cm3 | 4 cylindry | Tak |
| VW | TRANSPORTER T5 Autobus (7H_, 7E_) 04.2003-08.2015 | 7H_, 7E_ | 2.0 TDI | autobus | Diesel | 103 kW | 1968 cm3 | 4 cylindry | NIE |
| VW | TRANSPORTER T5 Autobus (7H_, 7E_) 04.2003-08.2015 | 7H_, 7E_ | 2.0 TSI 4motion | autobus | benzyna | 150 kW | 1984 cm³ | 4 cylindry | Tak |
| VW | TRANSPORTER T5 Autobus (7H_, 7E_) 04.2003-08.2015 | 7H_, 7E_ | 2.0 TSI | autobus | benzyna | 110 kW | 1984 cm³ | 4 cylindry | NIE |
| VW | TRANSPORTER T5 Autobus (7H_, 7E_) 04.2003-08.2015 | 7H_, 7E_ | 2.0 | autobus | benzyna | 85 kW | 1984 cm³ | 4 cylindry | NIE |
| VW | TRANSPORTER T5 Autobus (7H_, 7E_) 04.2003-08.2015 | 7H_, 7E_ | 2.5 TDI 4motion | autobus | Diesel | 128 kW | 2461 cm3 | 5 cylindrów | Tak |
| VW | TRANSPORTER T5 Autobus (7H_, 7E_) 04.2003-08.2015 | 7H_, 7E_ | 2.5 TDI | autobus | Diesel | 128 kW | 2461 cm3 | 5 cylindrów | NIE |
| VW | TRANSPORTER T5 Autobus (7H_, 7E_) 04.2003-08.2015 | 7H_, 7E_ | 2.5 TDi | autobus | Diesel | 120 kW | 2461 cm3 | 5 cylindrów | NIE |
| VW | TRANSPORTER T5 Autobus (7H_, 7E_) 04.2003-08.2015 | 7H_, 7E_ | 3.2 V6 4motion | autobus | benzyna | 173 kW | 3189 cm3 | 6 cylindrów | Tak |
| VW | TRANSPORTER T5 Autobus (7H_, 7E_) 04.2003-08.2015 | 7H_, 7E_ | 3.2 silniki V6 | autobus | benzyna | 173 kW | 3189 cm3 | 6 cylindrów | NIE |
| VW | TRANSPORTER T5 Nadwozie (7H_, 7E_) 04.2003- | 7H_, 7E_ | 1.9 TDI | Paka | Diesel | 62 kW | 1896 cm3 | 4 cylindry | NIE |
| VW | TRANSPORTER T5 Nadwozie (7H_, 7E_) 04.2003- | 7H_, 7E_ | 2.0 BiTDI 4motion | Paka | Diesel | 132 kW | 1968 cm3 | 4 cylindry | Tak |
| VW | TRANSPORTER T5 Nadwozie (7H_, 7E_) 04.2003- | 7H_, 7E_ | 2.0 BiTDI | Paka | Diesel | 132 kW | 1968 cm3 | 4 cylindry | NIE |
| VW | TRANSPORTER T5 Nadwozie (7H_, 7E_) 04.2003- | 7H_, 7E_ | 2.0 TDI 4motion | Paka | Diesel | 103 kW | 1968 cm3 | 4 cylindry | Tak |
| VW | TRANSPORTER T5 Nadwozie (7H_, 7E_) 04.2003- | 7H_, 7E_ | 2.0 TDI | Paka | Diesel | 103 kW | 1968 cm3 | 4 cylindry | NIE |
| VW | TRANSPORTER T5 Nadwozie (7H_, 7E_) 04.2003- | 7H_, 7E_ | 2.0 TSI 4motion | Paka | benzyna | 150 kW | 1984 cm³ | 4 cylindry | Tak |
| VW | TRANSPORTER T5 Nadwozie (7H_, 7E_) 04.2003- | 7H_, 7E_ | 2.0 TSI | Paka | benzyna | 110 kW | 1984 cm³ | 4 cylindry | NIE |
| VW | TRANSPORTER T5 Nadwozie (7H_, 7E_) 04.2003- | 7H_, 7E_ | 2.0 | Paka | benzyna | 85 kW | 1984 cm³ | 4 cylindry | NIE |
| VW | TRANSPORTER T5 Nadwozie (7H_, 7E_) 04.2003- | 7H_, 7E_ | 2.5 TDI 4motion | Paka | Diesel | 128 kW | 2461 cm3 | 5 cylindrów | Tak |
| VW | TRANSPORTER T5 Nadwozie (7H_, 7E_) 04.2003- | 7H_, 7E_ | 2.5 TDI | Paka | Diesel | 128 kW | 2461 cm3 | 5 cylindrów | NIE |
| VW | TRANSPORTER T5 Nadwozie (7H_, 7E_) 04.2003- | 7H_, 7E_ | 3.2 4motion | Paka | benzyna | 173 kW | 3189 cm3 | 6 cylindrów | Tak |
| VW | TRANSPORTER T5 Nadwozie (7H_, 7E_) 04.2003- | 7H_, 7E_ | 3.2 V6 | Paka | benzyna | 173 kW | 3189 cm3 | 6 cylindrów | NIE |
| VW | TRANSPORTER Autobus T6 (SG_, 7H_) 04/2015- | SG_, 7H_ | 2.0 TDI 4motion | autobus | Diesel | 146 kW | 1968 cm3 | 4 cylindry | Tak |
| VW | TRANSPORTER Autobus T6 (SG_, 7H_) 04/2015- | SG_, 7H_ | 2.0 TDI | autobus | Diesel | 66 kW | 1968 cm3 | 4 cylindry | NIE |
| VW | TRANSPORTER Autobus T6 (SG_, 7H_) 04/2015- | SG_, 7H_ | 2.0 TSI 4motion | autobus | benzyna | 150 kW | 1984 cm³ | 4 cylindry | Tak |
| VW | TRANSPORTER Autobus T6 (SG_, 7H_) 04/2015- | SG_, 7H_ | 2.0 TSI | autobus | benzyna | 110 kW | 1984 cm³ | 4 cylindry | NIE |
| VW | TRANSPORTER T6 Box (SG_) 04/2015- | SG_ | 2.0 TDI 4motion | Paka | Diesel | 146 kW | 1968 cm3 | 4 cylindry | Tak |
| VW | TRANSPORTER T6 Box (SG_) 04/2015- | SG_ | 2.0 TDI | Paka | Diesel | 146 kW | 1968 cm3 | 4 cylindry | NIE |
| VW | TRANSPORTER T6 Box (SG_) 04/2015- | SG_ | 2.0 TSI 4motion | Paka | benzyna | 150 kW | 1984 cm³ | 4 cylindry | Tak |
| VW | TRANSPORTER T6 Box (SG_) 04/2015- | SG_ | 2.0 TSI | Paka | benzyna | 110 kW | 1984 cm³ | 4 cylindry | NIE |
Codziennie otrzymujemy wiele niestandardowych zamówień i próśb, dlatego nie zawsze jesteśmy w stanie mieć wszystkie produkty w magazynie. Jeśli potrzebujesz przedmiotu pilnie, skontaktuj się z nami tutaj do naszego zespołu sprzedażyaby sprawdzić stan magazynowy przed dokonaniem zakupu.
W pełni rozumiemy, jeśli nie masz pewności, czy dana część będzie kompatybilna z Twoim samochodem. W związku z tym zdecydowanie zalecamy skontaktowanie się z Zapytaj nas obrócić. Nasz przyjazny zespół sprzedaży skontaktuje się z Tobą, aby potwierdzić, czy ta część jest tą, której szukasz.
Wszystkie nasze produkty objęte są standardową 2-letnią gwarancją. Zależy to jednak od rodzaju produktu. Więcej szczegółów znajdziesz tutaj Tutaj.
W Upgrade my Car (R-Trade GmbH) przywiązujemy dużą wagę do udostępniania naszym klientom kompleksowych informacji na temat przeznaczenia naszych produktów. Należy pamiętać, że o ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie nasze produkty są przeznaczone specjalnie do użytku profesjonalnego. Są one przeznaczone wyłącznie do użytku w zawodach na torach wyścigowych zatwierdzonych przez oficjalnie uznaną organizację wyścigową. Należy pamiętać, że jakiekolwiek wykorzystanie naszych produktów niezgodnie z niniejszymi warunkami, w tym rekreacyjne użytkowanie poza drogami publicznymi, może potencjalnie naruszać przepisy lokalne, stanowe lub federalne. Ważne jest, aby pamiętać, że Upgrade my Car (R-Trade GmbH) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za legalność korzystania z naszych produktów na drogach publicznych. Odpowiedzialność za zgodność z obowiązującymi przepisami prawa spoczywa wyłącznie na kupującym. Zdecydowanie zalecamy naszym klientom zapoznanie się z odpowiednimi przepisami prawnymi i przestrzeganie ich przed użyciem naszych produktów.





