





ST Suspension
ST COILOVER KIT ST XA Steel Galvanized (s úpravou tvrdosti) pro BMW 3 Series Coupe (E92)
Versandfertig in ca. 3-5 Tage
Vyberte možnosti

Versandfertig in ca. 3-5 Tage
Versandfertig in ca. 3-5 Tage
- Snížení přední nápravy: 20–50 mm (xDrive: 15–45 mm)
- Snížení zadní nápravy: 15–45 mm (xDrive: 15–40 mm)
- Verze: XA
- Nastavení: závit
- Nastavení tvrdosti: odskok
- Registrace: Osvědčení o náhradních dílech (§19.3)
- Zatížení nápravy VA: -1035 kg (xDrive: -1090 kg)
- Zatížení nápravy HA: -1110 kg (xDrive: -1135 kg)
- Rozsah dodávky: Sada tlumičů VA s nastavitelnou výškou, pružiny HA s výškovým nastavením + tlumič
Podmínky/Poznámky
- Při instalaci se standardními kombinacemi kol/pneumatik,Nutné podložky pod kola
vhodné pro
Výrobce | Model | Provedení | tělo | palivo | výkon | přemístění | válec | řídit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | Řada 3 kupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 316 i | kupé | benzín | 90 kW | 1599 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
BMW | Řada 3 kupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 318 i | kupé | benzín | 105 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
BMW | Řada 3 kupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 320 dní | kupé | Nafta | 120 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
BMW | Řada 3 kupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 320 dní | kupé | Nafta | 130 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
BMW | Řada 3 kupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 320 dní | kupé | Nafta | 135 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
BMW | Řada 3 kupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 320 dní | kupé | Nafta | 145 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
BMW | Řada 3 kupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 320 dní | kupé | Nafta | 147 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
BMW | Řada 3 kupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 320 i | kupé | benzín | 110 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
BMW | Řada 3 kupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 320 i | kupé | benzín | 112 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
BMW | Řada 3 kupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 320 i | kupé | benzín | 115 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
BMW | Řada 3 kupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 320 i | kupé | benzín | 120 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
BMW | Řada 3 kupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 320 i | kupé | benzín | 125 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
BMW | Řada 3 kupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 323 i | kupé | benzín | 130 kW | 2497 cm³ | 6 | Pohon zadních kol |
BMW | Řada 3 kupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 323 i | kupé | benzín | 140 kW | 2497 cm³ | 6 | Pohon zadních kol |
BMW | Řada 3 kupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 325 dní | kupé | Nafta | 145 kW | 2993 cm³ | 6 | Pohon zadních kol |
BMW | Řada 3 kupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 325 dní | kupé | Nafta | 150 kW | 2993 cm³ | 6 | Pohon zadních kol |
BMW | Řada 3 kupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 325 dní | kupé | Nafta | 155 kW | 2993 cm³ | 6 | Pohon zadních kol |
BMW | Řada 3 kupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 325 i | kupé | benzín | 150 kW | 2497 cm³ | 6 | Pohon zadních kol |
BMW | Řada 3 kupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 325 i | kupé | benzín | 155 kW | 2497 cm³ | 6 | Pohon zadních kol |
BMW | Řada 3 kupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 325 i | kupé | benzín | 155 kW | 2996 cm³ | 6 | Pohon zadních kol |
BMW | Řada 3 kupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 325 i | kupé | benzín | 160 kW | 2497 cm³ | 6 | Pohon zadních kol |
BMW | Řada 3 kupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 325 i | kupé | benzín | 160 kW | 2996 cm³ | 6 | Pohon zadních kol |
BMW | Řada 3 kupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 328 i | kupé | benzín | 171 kW | 2996 cm³ | 6 | Pohon zadních kol |
BMW | Řada 3 kupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 328 i | kupé | benzín | 172 kW | 2996 cm³ | 6 | Pohon zadních kol |
BMW | Řada 3 kupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 330 dní | kupé | Nafta | 170 kW | 2993 cm³ | 6 | Pohon zadních kol |
BMW | Řada 3 kupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 330 dní | kupé | Nafta | 180 kW | 2993 cm³ | 6 | Pohon zadních kol |
BMW | Řada 3 kupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 330 i | kupé | benzín | 190 kW | 2996 cm³ | 6 | Pohon zadních kol |
BMW | Řada 3 kupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 330 i | kupé | benzín | 200 kW | 2996 cm³ | 6 | Pohon zadních kol |
BMW | Řada 3 kupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 330 i | kupé | benzín | 200 kW | 2996 cm³ | 6 | Pohon zadních kol |
BMW | Řada 3 kupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 335 dní | kupé | Nafta | 210 kW | 2993 cm³ | 6 | Pohon zadních kol |
BMW | Řada 3 kupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 335 i | kupé | benzín | 224 kW | 2979 cm³ | 6 | Pohon zadních kol |
BMW | Řada 3 kupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 335 i | kupé | benzín | 225 kW | 2979 cm³ | 6 | Pohon zadních kol |
BMW | Řada 3 kupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 335 i | kupé | benzín | 240 kW | 2979 cm³ | 6 | Pohon zadních kol |
BMW | Řada 3 kupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 320 d xDrive | kupé | Nafta | 120 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon všech kol |
BMW | Řada 3 kupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 320 d xDrive | kupé | Nafta | 130 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon všech kol |
BMW | Řada 3 kupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 320 d xDrive | kupé | Nafta | 135 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon všech kol |
BMW | Řada 3 kupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 320 d xDrive | kupé | Nafta | 145 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon všech kol |
BMW | Řada 3 kupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 320 d xDrive | kupé | Nafta | 147 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon všech kol |
BMW | Řada 3 kupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 325 i xDrive | kupé | benzín | 150 kW | 2497 cm³ | 6 | Pohon všech kol |
BMW | Řada 3 kupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 325 i xDrive | kupé | benzín | 155 kW | 2497 cm³ | 6 | Pohon všech kol |
BMW | Řada 3 kupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 325 i xDrive | kupé | benzín | 155 kW | 2996 cm³ | 6 | Pohon všech kol |
BMW | Řada 3 kupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 325 i xDrive | kupé | benzín | 160 kW | 2996 cm³ | 6 | Pohon všech kol |
BMW | Řada 3 kupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 325 xi | kupé | benzín | 155 kW | 2996 cm³ | 6 | Pohon všech kol |
BMW | Řada 3 kupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 325 xi | kupé | benzín | 160 kW | 2497 cm³ | 6 | Pohon všech kol |
BMW | Řada 3 kupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 325 xi | kupé | benzín | 160 kW | 2996 cm³ | 6 | Pohon všech kol |
BMW | Řada 3 kupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 328 i xDrive | kupé | benzín | 172 kW | 2996 cm³ | 6 | Pohon všech kol |
BMW | Řada 3 kupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 328 xi | kupé | benzín | 172 kW | 2996 cm³ | 6 | Pohon všech kol |
BMW | Řada 3 kupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 330 d xDrive | kupé | Nafta | 180 kW | 2993 cm³ | 6 | Pohon všech kol |
BMW | Řada 3 kupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 330 i xDrive | kupé | benzín | 200 kW | 2996 cm³ | 6 | Pohon všech kol |
BMW | Řada 3 kupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 330 xd | kupé | Nafta | 170 kW | 2993 cm³ | 6 | Pohon všech kol |
BMW | Řada 3 kupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 330 xd | kupé | Nafta | 180 kW | 2993 cm³ | 6 | Pohon všech kol |
BMW | Řada 3 kupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 330 xi | kupé | benzín | 190 kW | 2996 cm³ | 6 | Pohon všech kol |
BMW | Řada 3 kupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 330 xi | kupé | benzín | 200 kW | 2996 cm³ | 6 | Pohon všech kol |
BMW | Řada 3 kupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 330 xi | kupé | benzín | 200 kW | 2996 cm³ | 6 | Pohon všech kol |
BMW | Řada 3 kupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 335 i xDrive | kupé | benzín | 224 kW | 2979 cm³ | 6 | Pohon všech kol |
BMW | Řada 3 kupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 335 i xDrive | kupé | benzín | 225 kW | 2979 cm³ | 6 | Pohon všech kol |
BMW | Řada 3 kupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 335 i xDrive | kupé | benzín | 240 kW | 2979 cm³ | 6 | Pohon všech kol |
BMW | Řada 3 kupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 335 xi | kupé | benzín | 225 kW | 2979 cm³ | 6 | Pohon všech kol |
BMW | Řada 3 kupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 335 xi | kupé | benzín | 240 kW | 2979 cm³ | 6 | Pohon všech kol |
Každý den dostáváme velké množství zakázkových objednávek a požadavků, takže není vždy možné mít všechny položky skladem. Pokud potřebujete zboží naléhavě, kontaktujte prosím zde pro náš prodejní týmzkontrolovat skladové zásoby před nákupem.
Plně chápeme, pokud si nejste jisti, zda je díl kompatibilní s vaším vozem. Proto důrazně doporučujeme, abyste se obrátili na svého Dotaz k nám otočit se. Náš přátelský prodejní tým vás poté bude kontaktovat, aby potvrdil, zda je tento díl ten správný, který hledáte.
Všechny naše produkty mají standardní 2letou záruku. To však záleží na typu produktu. Pro další podrobnosti viz zde.
Ve společnosti Upgrade my Car (R-Trade GmbH) klademe velký důraz na poskytování komplexních informací o zamýšleném použití našich produktů našim zákazníkům. Vezměte prosím na vědomí, že pokud není uvedeno jinak, všechny naše produkty jsou speciálně navrženy pro profesionální závodní použití. Tyto jsou určeny výhradně pro použití v soutěžích na závodních tratích schválených oficiálně uznanou závodní organizací. Vezměte prosím na vědomí, že jakékoli použití našich produktů mimo tyto podmínky, včetně rekreačního použití v terénu, může potenciálně porušovat místní, státní nebo federální zákony. Je důležité si uvědomit, že společnost Upgrade my Car (R-Trade GmbH) nepřebírá žádnou odpovědnost za legalitu používání našich produktů na veřejných komunikacích. Odpovědnost za dodržování platných zákonů nese výhradně kupující. Důrazně doporučujeme, aby se naši zákazníci před použitím našich produktů seznámili s příslušnými právními předpisy a dodržovali je.