





ST Suspension
ST Coilover Lyal Steel Galvanised (met hardheidsaanpassing) voor Volvo V40 Schrägheck (525, 526, M) 03/2012-
Axis Load VA
Produktionszeit ca. 4-8 Wochen
Selecteer Opties

Axis Load VA
Produktionszeit ca. 4-8 Wochen
Axis Load VA
Produktionszeit ca. 4-8 Wochen
- Verlaging vooras: 25-45 mm
- Verlaging achteras: 35-50 mm
- Versie: XA
- Aanpassing: draad
- Hardheidsaanpassing: rebound
- Goedkeuring: onderdelencertificaat (§19.3)
- Aslast VA: -1000 kg/1001-1100 kg
- Aslast HA: -1070 kg
- Leveringsomvang: Set VA-schroefsets, HA-veren met hoogteverstelling + demper
Voorwaarden/Opmerkingen
VA + HA in hoogte verstelbaar (schroefdraadveren)
geschikt voor
Fabrikant | Model | Uitvoering | lichaam | brandstof | prestatie | verplaatsing | cilinder | drijfveer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLVO | V40 Hatchback (525, 526, M) 03/2012- | D2 | achterklep | Diesel | 84 kW | 1560 cc | 4 | voorwielaandrijving |
VOLVO | V40 Hatchback (525, 526, M) 03/2012- | D2 | achterklep | Diesel | 88 kW | 1969 cc | 4 | voorwielaandrijving |
VOLVO | V40 Hatchback (525, 526, M) 03/2012- | D3 | achterklep | Diesel | 110 kW | 1969 cc | 4 | voorwielaandrijving |
VOLVO | V40 Hatchback (525, 526, M) 03/2012- | D3 | achterklep | Diesel | 110 kW | 1984 cc | 5 | voorwielaandrijving |
VOLVO | V40 Hatchback (525, 526, M) 03/2012- | D4 | achterklep | Diesel | 130 kW | 1984 cc | 5 | voorwielaandrijving |
VOLVO | V40 Hatchback (525, 526, M) 03/2012- | D4 | achterklep | Diesel | 140 kW | 1969 cc | 4 | voorwielaandrijving |
VOLVO | V40 Hatchback (525, 526, M) 03/2012- | T2 | achterklep | benzine | 90 kW | 1498 cc | 4 | voorwielaandrijving |
VOLVO | V40 Hatchback (525, 526, M) 03/2012- | T2 | achterklep | benzine | 90 kW | 1969 cc | 4 | voorwielaandrijving |
VOLVO | V40 Hatchback (525, 526, M) 03/2012- | T3 | achterklep | benzine | 90 kW | 1498 cc | 4 | voorwielaandrijving |
VOLVO | V40 Hatchback (525, 526, M) 03/2012- | T3 | achterklep | benzine | 112 kW | 1498 cc | 4 | voorwielaandrijving |
VOLVO | V40 Hatchback (525, 526, M) 03/2012- | T3 | achterklep | benzine | 112 kW | 1969 cc | 4 | voorwielaandrijving |
VOLVO | V40 Hatchback (525, 526, M) 03/2012- | T4 | achterklep | benzine | 132 kW | 1984 cc | 5 | voorwielaandrijving |
VOLVO | V40 Hatchback (525, 526, M) 03/2012- | T4 | achterklep | benzine | 140 kW | 1969 cc | 4 | voorwielaandrijving |
VOLVO | V40 Hatchback (525, 526, M) 03/2012- | T4 | achterklep | benzine | 147 kW | 1596 cc | 4 | voorwielaandrijving |
VOLVO | V40 Hatchback (525, 526, M) 03/2012- | T4 GTDi | achterklep | benzine | 132 kW | 1596 cc | 4 | voorwielaandrijving |
VOLVO | V40 Hatchback (525, 526, M) 03/2012- | T5 | achterklep | benzine | 157 kW | 1984 cc | 5 | voorwielaandrijving |
VOLVO | V40 Hatchback (525, 526, M) 03/2012- | T5 | achterklep | benzine | 180 kW | 1969 cc | 4 | voorwielaandrijving |
VOLVO | V40 Hatchback (525, 526, M) 03/2012- | T5 | achterklep | benzine | 183 kW | 2497 cc | 5 | voorwielaandrijving |
VOLVO | V40 Hatchback (525, 526, M) 03/2012- | T5 | achterklep | benzine | 187 kW | 2497 cc | 5 | voorwielaandrijving |
VOLVO | V40 Hatchback (525, 526, M) 03/2012- | D2 | achterklep | Diesel | 84 kW | 1560 cc | 4 | voorwielaandrijving |
VOLVO | V40 Hatchback (525, 526, M) 03/2012- | T2 GTDi | achterklep | benzine | 88 kW | 1596 cc | 4 | voorwielaandrijving |
VOLVO | V40 Hatchback (525, 526, M) 03/2012- | T3 | achterklep | benzine | 90 kW | 1498 cc | 4 | voorwielaandrijving |
VOLVO | V40 Hatchback (525, 526, M) 03/2012- | T3 GTDi | achterklep | benzine | 110 kW | 1596 cc | 4 | voorwielaandrijving |
VOLVO | V40 Hatchback (525, 526, M) 03/2012- | T4 | achterklep | benzine | 140 kW | 1969 cc | 4 | voorwielaandrijving |
VOLVO | V40 Hatchback (525, 526, M) 03/2012- | T4 | achterklep | benzine | 147 kW | 1596 cc | 4 | voorwielaandrijving |
VOLVO | V40 Hatchback (525, 526, M) 03/2012- | T4 GTDi | achterklep | benzine | 132 kW | 1596 cc | 4 | voorwielaandrijving |
VOLVO | V40 Hatchback (525, 526, M) 03/2012- | T5 | achterklep | benzine | 183 kW | 2497 cc | 5 | voorwielaandrijving |
Wij ontvangen dagelijks een groot aantal maatwerkbestellingen en -aanvragen. Het is daarom niet altijd mogelijk om alle artikelen te allen tijde op voorraad te hebben. Als u het artikel dringend nodig heeft, neem dan contact op met hier voor ons verkoopteamom de voorraad te controleren voordat u tot aankoop overgaat.
Wij begrijpen het volledig als u twijfelt of een onderdeel compatibel is met uw auto. Daarom raden wij u ten zeerste aan contact op te nemen met uw Vraag het ons draaien. Ons vriendelijke verkoopteam neemt vervolgens contact met u op om te bevestigen of dit onderdeel het juiste onderdeel is waarnaar u op zoek bent.
Op al onze producten zit standaard 2 jaar garantie. Dit is echter afhankelijk van het type product. Voor meer details zie hier.
Bij Upgrade my Car (R-Trade GmbH) hechten wij er veel waarde aan om onze klanten uitgebreid te informeren over het beoogde gebruik van onze producten. Houd er rekening mee dat, tenzij anders vermeld, al onze producten speciaal zijn ontworpen voor professioneel racegebruik. Deze zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik tijdens wedstrijden op racecircuits die zijn goedgekeurd door een officieel erkende raceorganisatie. Houd er rekening mee dat elk gebruik van onze producten buiten deze algemene voorwaarden, inclusief recreatief off-road gebruik, mogelijk een schending van lokale, staats- of federale wetten kan betekenen. U dient zich ervan bewust te zijn dat Upgrade my Car (R-Trade GmbH) geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor de rechtmatigheid van het gebruik van onze producten op de openbare weg. De verantwoordelijkheid voor de naleving van de toepasselijke wetten ligt uitsluitend bij de koper. Wij adviseren onze klanten dringend om zich op de hoogte te stellen van de relevante wettelijke voorschriften en deze na te leven voordat zij onze producten gebruiken.