





ST Suspension
ST felfüggesztések St XA a BMW 5-es sorozathoz (G30, F90) 09/2016-
Jármű elektronikus lengéscsillapító vezérléssel
Produktionszeit ca. 2-4 Wochen
Válassza ki a beállításokat
Jármű elektronikus lengéscsillapító vezérléssel
Produktionszeit ca. 2-4 Wochen
Jármű elektronikus lengéscsillapító vezérléssel
Produktionszeit ca. 2-4 Wochen
Csak a 2017.02-ben gyártott modellekhez tartozó tengelyterhelés VA/HA (kg): -1200/-1350
- Süllyesztés elöl/hátul (mm): 30-55/30-55
- Verzió: XA
- Keménységállítás: visszapattanó
- Anyag: horganyzott acél
- VA/HA beállítás: menet/menet
- Regisztráció: Alkatrész-tanúsítvány (§19.3)
Feltételek/Megjegyzések
Elektronikus lengéscsillapító-szabályozással felszerelt járművek esetén ezt az utasításoknak megfelelően ki kell kapcsolni.
alkalmas
Gyártó | Modell | Végrehajtás | test | üzemanyag | teljesítmény | elmozdulás | henger | hajtás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 5-ös széria (G30, F90) F5LM, G5L 2016/09-től | 518 nap | lépcsőshátú | Dízel | 100 kW | 1995 köbcentis | 4 | Hátsókerék-meghajtás |
BMW | 5-ös széria (G30, F90) F5LM, G5L 2016/09-től | 518 nap | lépcsőshátú | Dízel | 110 kW | 1995 köbcentis | 4 | Hátsókerék-meghajtás |
BMW | 5-ös széria (G30, F90) F5LM, G5L 2016/09-től | 518 d enyhe hibrid | lépcsőshátú | Dízel/Elektromos | 100 kW | 1995 köbcentis | 4 | Hátsókerék-meghajtás |
BMW | 5-ös széria (G30, F90) F5LM, G5L 2016/09-től | 518 d enyhe hibrid | lépcsőshátú | Dízel/Elektromos | 110 kW | 1995 köbcentis | 4 | Hátsókerék-meghajtás |
BMW | 5-ös széria (G30, F90) F5LM, G5L 2016/09-től | 520 nap | lépcsőshátú | Dízel | 120 kW | 1995 köbcentis | 4 | Hátsókerék-meghajtás |
BMW | 5-ös széria (G30, F90) F5LM, G5L 2016/09-től | 520 nap | lépcsőshátú | Dízel | 140 kW | 1995 köbcentis | 4 | Hátsókerék-meghajtás |
BMW | 5-ös széria (G30, F90) F5LM, G5L 2016/09-től | 520 d enyhe hibrid | lépcsőshátú | Dízel/Elektromos | 120 kW | 1995 köbcentis | 4 | Hátsókerék-meghajtás |
BMW | 5-ös széria (G30, F90) F5LM, G5L 2016/09-től | 520 d enyhe hibrid | lépcsőshátú | Dízel/Elektromos | 140 kW | 1995 köbcentis | 4 | Hátsókerék-meghajtás |
BMW | 5-ös széria (G30, F90) F5LM, G5L 2016/09-től | 520 E PLUG-IN HIBRID | lépcsőshátú | Benzin/elektromos | 120 kW | 1998 köbcentis | 4 | Hátsókerék-meghajtás |
BMW | 5-ös széria (G30, F90) F5LM, G5L 2016/09-től | 520 E PLUG-IN HIBRID | lépcsőshátú | Benzin/elektromos | 150 kW | 1998 köbcentis | 4 | Hátsókerék-meghajtás |
BMW | 5-ös széria (G30, F90) F5LM, G5L 2016/09-től | 520 i | lépcsőshátú | benzin | 120 kW | 1998 köbcentis | 4 | Hátsókerék-meghajtás |
BMW | 5-ös széria (G30, F90) F5LM, G5L 2016/09-től | 520 i | lépcsőshátú | benzin | 125 kW | 1597 köbcentiméter | 4 | Hátsókerék-meghajtás |
BMW | 5-ös széria (G30, F90) F5LM, G5L 2016/09-től | 520 i | lépcsőshátú | benzin | 135 kW | 1998 köbcentis | 4 | Hátsókerék-meghajtás |
BMW | 5-ös széria (G30, F90) F5LM, G5L 2016/09-től | 520 i | lépcsőshátú | benzin | 155 kW | 1998 köbcentis | 4 | Hátsókerék-meghajtás |
BMW | 5-ös széria (G30, F90) F5LM, G5L 2016/09-től | 520 i enyhe hibrid | lépcsőshátú | Benzin/elektromos | 120 kW | 1998 köbcentis | 4 | Hátsókerék-meghajtás |
BMW | 5-ös széria (G30, F90) F5LM, G5L 2016/09-től | 520 i enyhe hibrid | lépcsőshátú | Benzin/elektromos | 135 kW | 1998 köbcentis | 4 | Hátsókerék-meghajtás |
BMW | 5-ös széria (G30, F90) F5LM, G5L 2016/09-től | 525 nap | lépcsőshátú | Dízel | 155 kW | 1995 köbcentis | 4 | Hátsókerék-meghajtás |
BMW | 5-ös széria (G30, F90) F5LM, G5L 2016/09-től | 525 nap | lépcsőshátú | Dízel | 170 kW | 1995 köbcentis | 4 | Hátsókerék-meghajtás |
BMW | 5-ös széria (G30, F90) F5LM, G5L 2016/09-től | 530 nap | lépcsőshátú | Dízel | 195 kW | 2993 cm³ | 6 | Hátsókerék-meghajtás |
BMW | 5-ös széria (G30, F90) F5LM, G5L 2016/09-től | 530 d enyhe hibrid | lépcsőshátú | Dízel/Elektromos | 183 kW | 2993 cm³ | 6 | Hátsókerék-meghajtás |
BMW | 5-ös széria (G30, F90) F5LM, G5L 2016/09-től | 530 d enyhe hibrid | lépcsőshátú | Dízel/Elektromos | 210 kW | 2993 cm³ | 6 | Hátsókerék-meghajtás |
BMW | 5-ös széria (G30, F90) F5LM, G5L 2016/09-től | 530 e iPerformance | lépcsőshátú | Benzin/elektromos | 135 kW | 1998 köbcentis | 4 | Hátsókerék-meghajtás |
BMW | 5-ös széria (G30, F90) F5LM, G5L 2016/09-től | 530 e iPerformance | lépcsőshátú | Benzin/elektromos | 185 kW | 1998 köbcentis | 4 | Hátsókerék-meghajtás |
BMW | 5-ös széria (G30, F90) F5LM, G5L 2016/09-től | 530 e plug-in hibrid | lépcsőshátú | Benzin/elektromos | 120 kW | 1998 köbcentis | 4 | Hátsókerék-meghajtás |
BMW | 5-ös széria (G30, F90) F5LM, G5L 2016/09-től | 530 e plug-in hibrid | lépcsőshátú | Benzin/elektromos | 170 kW | 1998 köbcentis | 4 | Hátsókerék-meghajtás |
BMW | 5-ös széria (G30, F90) F5LM, G5L 2016/09-től | 530 e plug-in hibrid | lépcsőshátú | Benzin/elektromos | 200 kW | 1998 köbcentis | 4 | Hátsókerék-meghajtás |
BMW | 5-ös széria (G30, F90) F5LM, G5L 2016/09-től | 530 e plug-in hibrid | lépcsőshátú | Benzin/elektromos | 215 kW | 1998 köbcentis | 4 | Hátsókerék-meghajtás |
BMW | 5-ös széria (G30, F90) F5LM, G5L 2016/09-től | 530 i | lépcsőshátú | benzin | 180 kW | 1998 köbcentis | 4 | Hátsókerék-meghajtás |
BMW | 5-ös széria (G30, F90) F5LM, G5L 2016/09-től | 530 i | lépcsőshátú | benzin | 185 kW | 1998 köbcentis | 4 | Hátsókerék-meghajtás |
BMW | 5-ös széria (G30, F90) F5LM, G5L 2016/09-től | 530 i enyhe hibrid | lépcsőshátú | Benzin/elektromos | 180 kW | 1998 köbcentis | 4 | Hátsókerék-meghajtás |
BMW | 5-ös széria (G30, F90) F5LM, G5L 2016/09-től | 530 i enyhe hibrid | lépcsőshátú | Benzin/elektromos | 185 kW | 1998 köbcentis | 4 | Hátsókerék-meghajtás |
BMW | 5-ös széria (G30, F90) F5LM, G5L 2016/09-től | 540 i | lépcsőshátú | benzin | 250 kW | 2998 cm³ | 6 | Hátsókerék-meghajtás |
BMW | 5-ös széria (G30, F90) F5LM, G5L 2016/09-től | 540 i | lépcsőshátú | benzin | 265 kW | 2998 cm³ | 6 | Hátsókerék-meghajtás |
BMW | 5-ös széria (G30, F90) F5LM, G5L 2016/09-től | 540 i enyhe hibrid | lépcsőshátú | Benzin/elektromos | 245 kW | 2998 cm³ | 6 | Hátsókerék-meghajtás |
Naponta rengeteg egyedi megrendelést és kérést kapunk, ezért nem mindig lehetséges, hogy minden termék raktáron legyen. Ha sürgősen szüksége van a termékre, kérjük, vegye fel a kapcsolatot értékesítési csapatunknakhogy vásárlás előtt ellenőrizze a készletet.
Teljesen megértjük, ha nem biztos benne, hogy egy alkatrész kompatibilis-e az autójával. Ezért határozottan javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot a Érdeklődés felénk hogy megforduljon. Barátságos értékesítési csapatunk ezután felveszi Önnel a kapcsolatot, hogy megerősítse, ez-e a megfelelő alkatrész, amit keres.
Minden termékünkre 2 év standard garanciát vállalunk. Ez azonban a termék típusától függ. További részletekért lásd itt.
Az Upgrade my Car (R-Trade GmbH) vállalatnál nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy ügyfeleinket átfogó információkkal lássuk el termékeink rendeltetésszerű használatáról. Felhívjuk figyelmét, hogy hacsak másképp nem jelezzük, minden termékünket kifejezetten professzionális versenyzésre terveztük. Ezeket kizárólag hivatalosan elismert versenyszervezet által jóváhagyott versenypályákon történő versenyzésre szánják. Felhívjuk figyelmét, hogy termékeink ezen felhasználási feltételeken kívüli használata, beleértve a szabadidős terephasználatot is, potenciálisan sértheti a helyi, állami vagy szövetségi törvényeket. Fontos megérteni, hogy az Upgrade my Car (R-Trade GmbH) nem vállal felelősséget termékeink közúti használatának jogszerűségéért. A vonatkozó jogszabályok betartásáért kizárólag a vevő felel. Nyomatékosan javasoljuk ügyfeleinknek, hogy termékeink használata előtt ismerkedjenek meg a vonatkozó jogszabályokkal és tartsák be azokat.