




ST Suspension
St Coilover rozsdamentes acélból horganyzott (rögzített azonosítóval) a BMW 2 sorozatú kupéhoz (F22, F87)
Jármű elektronikus lengéscsillapító vezérléssel
Tengelyterhelés VA
Versandfertig in ca. 3-5 Tage
Válassza ki a beállításokat

Jármű elektronikus lengéscsillapító vezérléssel
Tengelyterhelés VA
Versandfertig in ca. 3-5 Tage
Jármű elektronikus lengéscsillapító vezérléssel
Tengelyterhelés VA
Versandfertig in ca. 3-5 Tage
- Süllyesztett első tengely: 25-50 mm (xDrive: 5-30 mm)
- Süllyesztett hátsó tengely: 25-50 mm (xDrive: 0-25 mm)
- Verzió: X
- Beállítás: menetes
- Keménységállítás: nincs
- Regisztráció: Alkatrész-tanúsítvány (§19.3)
- Tengelyterhelés VA: -920 kg/921-1090 kg (xDrive: -1000 kg/1001-1040 kg)
- Tengelyterhelés HA: -1230 kg (xDrive: -1020 kg)
- Szállítási terjedelem: VA rugóstag készlet, HA rugók magasságállítással + lengéscsillapító
Feltételek/Megjegyzések
- Standard kerék/gumiabroncs kombinációkkal felszerelve,Nyomtávszélesítők szükségesek
alkalmas
Gyártó | Modell | Végrehajtás | test | üzemanyag | teljesítmény | elmozdulás | henger | hajtás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 2-es sorozatú kupé (F22, F87) 1C, M3 2012/10- | 218 nap | kupé | Dízel | 100 kW | 1995 köbcentis | 4 | Hátsókerék-meghajtás |
BMW | 2-es sorozatú kupé (F22, F87) 1C, M3 2012/10- | 218 nap | kupé | Dízel | 105 kW | 1995 köbcentis | 4 | Hátsókerék-meghajtás |
BMW | 2-es sorozatú kupé (F22, F87) 1C, M3 2012/10- | 218 nap | kupé | Dízel | 110 kW | 1995 köbcentis | 4 | Hátsókerék-meghajtás |
BMW | 2-es sorozatú kupé (F22, F87) 1C, M3 2012/10- | 218 i | kupé | benzin | 100 kW | 1499 cm³ | 3 | Hátsókerék-meghajtás |
BMW | 2-es sorozatú kupé (F22, F87) 1C, M3 2012/10- | 220 nap | kupé | Dízel | 120 kW | 1995 köbcentis | 4 | Hátsókerék-meghajtás |
BMW | 2-es sorozatú kupé (F22, F87) 1C, M3 2012/10- | 220 nap | kupé | Dízel | 135 kW | 1995 köbcentis | 4 | Hátsókerék-meghajtás |
BMW | 2-es sorozatú kupé (F22, F87) 1C, M3 2012/10- | 220 nap | kupé | Dízel | 140 kW | 1995 köbcentis | 4 | Hátsókerék-meghajtás |
BMW | 2-es sorozatú kupé (F22, F87) 1C, M3 2012/10- | 220 nap | kupé | Dízel | 147 kW | 1995 köbcentis | 4 | Hátsókerék-meghajtás |
BMW | 2-es sorozatú kupé (F22, F87) 1C, M3 2012/10- | 220 nap | kupé | Dízel | 151 kW | 1995 köbcentis | 4 | Hátsókerék-meghajtás |
BMW | 2-es sorozatú kupé (F22, F87) 1C, M3 2012/10- | 220 i | kupé | benzin | 100 kW | 1499 cm³ | 3 | Hátsókerék-meghajtás |
BMW | 2-es sorozatú kupé (F22, F87) 1C, M3 2012/10- | 220 i | kupé | benzin | 135 kW | 1997 köbcentis | 4 | Hátsókerék-meghajtás |
BMW | 2-es sorozatú kupé (F22, F87) 1C, M3 2012/10- | 220 i | kupé | benzin | 135 kW | 1998 köbcentis | 4 | Hátsókerék-meghajtás |
BMW | 2-es sorozatú kupé (F22, F87) 1C, M3 2012/10- | 225 nap | kupé | Dízel | 160 kW | 1995 köbcentis | 4 | Hátsókerék-meghajtás |
BMW | 2-es sorozatú kupé (F22, F87) 1C, M3 2012/10- | 225 nap | kupé | Dízel | 165 kW | 1995 köbcentis | 4 | Hátsókerék-meghajtás |
BMW | 2-es sorozatú kupé (F22, F87) 1C, M3 2012/10- | 225 i | kupé | benzin | 135 kW | 1998 köbcentis | 4 | Hátsókerék-meghajtás |
BMW | 2-es sorozatú kupé (F22, F87) 1C, M3 2012/10- | 228 i | kupé | benzin | 179 kW | 1997 köbcentis | 4 | Hátsókerék-meghajtás |
BMW | 2-es sorozatú kupé (F22, F87) 1C, M3 2012/10- | 228 i | kupé | benzin | 180 kW | 1997 köbcentis | 4 | Hátsókerék-meghajtás |
BMW | 2-es sorozatú kupé (F22, F87) 1C, M3 2012/10- | 230 i | kupé | benzin | 185 kW | 1998 köbcentis | 4 | Hátsókerék-meghajtás |
BMW | 2-es sorozatú kupé (F22, F87) 1C, M3 2012/10- | 220 nap | kupé | Dízel | 120 kW | 1995 köbcentis | 4 | Hátsókerék-meghajtás |
BMW | 2-es sorozatú kupé (F22, F87) 1C, M3 2012/10- | 220 nap | kupé | Dízel | 140 kW | 1995 köbcentis | 4 | Hátsókerék-meghajtás |
BMW | 2-es sorozatú kupé (F22, F87) 1C, M3 2012/10- | 220 i | kupé | benzin | 100 kW | 1499 cm³ | 3 | Hátsókerék-meghajtás |
BMW | 2-es sorozatú kupé (F22, F87) 1C, M3 2012/10- | 225 nap | kupé | Dízel | 165 kW | 1995 köbcentis | 4 | Hátsókerék-meghajtás |
BMW | 2-es sorozatú kupé (F22, F87) 1C, M3 2012/10- | 225 i | kupé | benzin | 135 kW | 1998 köbcentis | 4 | Hátsókerék-meghajtás |
BMW | 2-es sorozatú kupé (F22, F87) 1C, M3 2012/10- | 228 i | kupé | benzin | 179 kW | 1997 köbcentis | 4 | Hátsókerék-meghajtás |
BMW | 2-es sorozatú kupé (F22, F87) 1C, M3 2012/10- | M 235 i | kupé | benzin | 235 kW | 2979 cm³ | 6 | Hátsókerék-meghajtás |
BMW | 2-es sorozatú kupé (F22, F87) 1C, M3 2012/10- | M 235 i | kupé | benzin | 240 kW | 2979 cm³ | 6 | Hátsókerék-meghajtás |
BMW | 2-es sorozatú kupé (F22, F87) 1C, M3 2012/10- | M 240 i | kupé | benzin | 250 kW | 2998 cm³ | 6 | Hátsókerék-meghajtás |
BMW | 2-es sorozatú kupé (F22, F87) 1C, M3 2012/10- | 220 d xDrive | kupé | Dízel | 120 kW | 1995 köbcentis | 4 | Összkerékhajtás |
BMW | 2-es sorozatú kupé (F22, F87) 1C, M3 2012/10- | 220 d xDrive | kupé | Dízel | 140 kW | 1995 köbcentis | 4 | Összkerékhajtás |
BMW | 2-es sorozatú kupé (F22, F87) 1C, M3 2012/10- | 220 d xDrive | kupé | Dízel | 151 kW | 1995 köbcentis | 4 | Összkerékhajtás |
BMW | 2-es sorozatú kupé (F22, F87) 1C, M3 2012/10- | 228 i xDrive | kupé | benzin | 180 kW | 1997 köbcentis | 4 | Összkerékhajtás |
BMW | 2-es sorozatú kupé (F22, F87) 1C, M3 2012/10- | 230 i xDrive | kupé | benzin | 185 kW | 1998 köbcentis | 4 | Összkerékhajtás |
BMW | 2-es sorozatú kupé (F22, F87) 1C, M3 2012/10- | 228 i xDrive | kupé | benzin | 180 kW | 1997 köbcentis | 4 | Összkerékhajtás |
BMW | 2-es sorozatú kupé (F22, F87) 1C, M3 2012/10- | 230 i xDrive | kupé | benzin | 185 kW | 1998 köbcentis | 4 | Összkerékhajtás |
BMW | 2-es sorozatú kupé (F22, F87) 1C, M3 2012/10- | M 235 i xDrive | kupé | benzin | 240 kW | 2979 cm³ | 6 | Összkerékhajtás |
BMW | 2-es sorozatú kupé (F22, F87) 1C, M3 2012/10- | M 240 i xDrive | kupé | benzin | 250 kW | 2998 cm³ | 6 | Összkerékhajtás |
Naponta rengeteg egyedi megrendelést és kérést kapunk, ezért nem mindig lehetséges, hogy minden termék raktáron legyen. Ha sürgősen szüksége van a termékre, kérjük, vegye fel a kapcsolatot értékesítési csapatunknakhogy vásárlás előtt ellenőrizze a készletet.
Teljesen megértjük, ha nem biztos benne, hogy egy alkatrész kompatibilis-e az autójával. Ezért határozottan javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot a Érdeklődés felénk hogy megforduljon. Barátságos értékesítési csapatunk ezután felveszi Önnel a kapcsolatot, hogy megerősítse, ez-e a megfelelő alkatrész, amit keres.
Minden termékünkre 2 év standard garanciát vállalunk. Ez azonban a termék típusától függ. További részletekért lásd itt.
Az Upgrade my Car (R-Trade GmbH) vállalatnál nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy ügyfeleinket átfogó információkkal lássuk el termékeink rendeltetésszerű használatáról. Felhívjuk figyelmét, hogy hacsak másképp nem jelezzük, minden termékünket kifejezetten professzionális versenyzésre terveztük. Ezeket kizárólag hivatalosan elismert versenyszervezet által jóváhagyott versenypályákon történő versenyzésre szánják. Felhívjuk figyelmét, hogy termékeink ezen felhasználási feltételeken kívüli használata, beleértve a szabadidős terephasználatot is, potenciálisan sértheti a helyi, állami vagy szövetségi törvényeket. Fontos megérteni, hogy az Upgrade my Car (R-Trade GmbH) nem vállal felelősséget termékeink közúti használatának jogszerűségéért. A vonatkozó jogszabályok betartásáért kizárólag a vevő felel. Nyomatékosan javasoljuk ügyfeleinknek, hogy termékeink használata előtt ismerkedjenek meg a vonatkozó jogszabályokkal és tartsák be azokat.