







KW Suspensions
KW Coilover V3 Inox a Volvo S90 II-hez (234, P) 01/2016-
Jármű elektronikus lengéscsillapító vezérléssel
Versandfertig in ca. 3-5 Tage
Válassza ki a beállításokat
Jármű elektronikus lengéscsillapító vezérléssel
Versandfertig in ca. 3-5 Tage
Jármű elektronikus lengéscsillapító vezérléssel
Versandfertig in ca. 3-5 Tage
- Süllyesztett első tengely: 20-45 mm
- Süllyesztett hátsó tengely: 5-35 mm
- Verzió: V3
- Beállítás: menetes
- Keménységállítás: visszapattanás és összenyomódás
- Regisztráció: Alkatrész-tanúsítvány (§19.3)
- Tengelyterhelés elöl: -1305 kg
- Tengelyterhelés HA: -1415 kg
- Szállítási terjedelem: Első tengely rugóstag készlet, hátsó tengely lengéscsillapító
Feltételek/Megjegyzések
- Nem szintszabályozással/légrugós felfüggesztéssel felszerelt járművekhez
- A lengéscsillapítók könnyen használható állító kerekekkel rendelkeznek. A kialakításnak köszönhetően a visszarugózási szakasz csak akkor lehetséges, ha a dugattyúrúd hozzáférhető.
alkalmas
Gyártó | Modell | Végrehajtás | test | üzemanyag | Teljesítmény | elmozdulás | henger | hajtás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLVO | S90 II (234, P) 2016.01.- | 2.0 | lépcsőshátú | benzin | 183 kW | 1969 köbcentis | 4 | elsőkerék-hajtás |
VOLVO | S90 II (234, P) 2016.01.- | 2.0 B4 enyhe hibrid | lépcsőshátú | Benzin/elektromos | 145 kW | 1969 köbcentis | 4 | elsőkerék-hajtás |
VOLVO | S90 II (234, P) 2016.01.- | 2.0 B5 enyhe hibrid | lépcsőshátú | Benzin/elektromos | 184 kW | 1969 köbcentis | 4 | elsőkerék-hajtás |
VOLVO | S90 II (234, P) 2016.01.- | 2.0 B6 enyhe hibrid összkerékhajtás | lépcsőshátú | Benzin/elektromos | 220 kW | 1969 köbcentis | 4 | Összkerékhajtás |
VOLVO | S90 II (234, P) 2016.01.- | 2.0 D3 | lépcsőshátú | Dízel | 110 kW | 1969 köbcentis | 4 | elsőkerék-hajtás |
VOLVO | S90 II (234, P) 2016.01.- | 2.0 D4 | lépcsőshátú | Dízel | 120 kW | 1969 köbcentis | 4 | elsőkerék-hajtás |
VOLVO | S90 II (234, P) 2016.01.- | 2.0 D4 | lépcsőshátú | Dízel | 140 kW | 1969 köbcentis | 4 | elsőkerék-hajtás |
VOLVO | S90 II (234, P) 2016.01.- | 2.0 D4 összkerékhajtás | lépcsőshátú | Dízel | 140 kW | 1969 köbcentis | 4 | Összkerékhajtás |
VOLVO | S90 II (234, P) 2016.01.- | 2.0 D5 összkerékhajtás | lépcsőshátú | Dízel | 173 kW | 1969 köbcentis | 4 | Összkerékhajtás |
VOLVO | S90 II (234, P) 2016.01.- | 2.0 D5 Polestar AWD | lépcsőshátú | Dízel | 177 kW | 1969 köbcentis | 4 | Összkerékhajtás |
VOLVO | S90 II (234, P) 2016.01.- | 2.0 T4 | lépcsőshátú | benzin | 140 kW | 1969 köbcentis | 4 | elsőkerék-hajtás |
VOLVO | S90 II (234, P) 2016.01.- | 2.0 T4 Polestar | lépcsőshátú | benzin | 155 kW | 1969 köbcentis | 4 | elsőkerék-hajtás |
VOLVO | S90 II (234, P) 2016.01.- | 2.0 T5 | lépcsőshátú | benzin | 184 kW | 1969 köbcentis | 4 | elsőkerék-hajtás |
VOLVO | S90 II (234, P) 2016.01.- | 2.0 T5 | lépcsőshátú | benzin | 187 kW | 1969 köbcentis | 4 | elsőkerék-hajtás |
VOLVO | S90 II (234, P) 2016.01.- | 2.0 T5 Drive-E Polestar | lépcsőshátú | benzin | 186 kW | 1969 köbcentis | 4 | elsőkerék-hajtás |
VOLVO | S90 II (234, P) 2016.01.- | 2.0 T5 Drive-E Polestar | lépcsőshátú | benzin | 192 kW | 1969 köbcentis | 4 | elsőkerék-hajtás |
VOLVO | S90 II (234, P) 2016.01.- | 2.0 T6 összkerékhajtás | lépcsőshátú | benzin | 228 kW | 1969 köbcentis | 4 | Összkerékhajtás |
VOLVO | S90 II (234, P) 2016.01.- | 2.0 T6 összkerékhajtás | lépcsőshátú | benzin | 235 kW | 1969 köbcentis | 4 | Összkerékhajtás |
VOLVO | S90 II (234, P) 2016.01.- | 2.0 T6 Drive-E Polestar AWD | lépcsőshátú | benzin | 240 kW | 1969 köbcentis | 4 | Összkerékhajtás |
VOLVO | S90 II (234, P) 2016.01.- | B5 enyhe hibrid | lépcsőshátú | Benzin/elektromos | 183 kW | 1969 köbcentis | 4 | elsőkerék-hajtás |
VOLVO | S90 II (234, P) 2016.01.- | D4 Drive-E Polestar | lépcsőshátú | Dízel | 147 kW | 1969 köbcentis | 4 | elsőkerék-hajtás |
VOLVO | S90 II (234, P) 2016.01.- | D4 Drive-E Polestar AWD | lépcsőshátú | Dízel | 147 kW | 1969 köbcentis | 4 | Összkerékhajtás |
VOLVO | S90 II (234, P) 2016.01.- | D5 enyhe hibrid összkerékhajtás | lépcsőshátú | Dízel/Elektromos | 173 kW | 1969 köbcentis | 4 | Összkerékhajtás |
VOLVO | S90 II (234, P) 2016.01.- | T6 Drive-E Polestar AWD | lépcsőshátú | benzin | 246 kW | 1969 köbcentis | 4 | Összkerékhajtás |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236, P) 2016/03- | 2.0 B4 enyhe hibrid | kombi | Benzin/elektromos | 145 kW | 1969 köbcentis | 4 | elsőkerék-hajtás |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236, P) 2016/03- | 2.0 B5 enyhe hibrid | kombi | Benzin/elektromos | 183 kW | 1969 köbcentis | 4 | Összkerékhajtás |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236, P) 2016/03- | 2.0 B5 enyhe hibrid | kombi | Benzin/elektromos | 184 kW | 1969 köbcentis | 4 | elsőkerék-hajtás |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236, P) 2016/03- | 2.0 B5 enyhe hibrid | kombi | Benzin/elektromos | 196 kW | 1969 köbcentis | 4 | elsőkerék-hajtás |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236, P) 2016/03- | 2.0 B5 enyhe hibrid összkerékhajtás | kombi | Benzin/elektromos | 184 kW | 1969 köbcentis | 4 | Összkerékhajtás |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236, P) 2016/03- | 2.0 B6 enyhe hibrid összkerékhajtás | kombi | Benzin/elektromos | 220 kW | 1969 köbcentis | 4 | Összkerékhajtás |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236, P) 2016/03- | 2.0 B6 enyhe hibrid összkerékhajtás | kombi | Benzin/elektromos | 256 kW | 1969 köbcentis | 4 | Összkerékhajtás |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236, P) 2016/03- | 2.0 D3 | kombi | Dízel | 110 kW | 1969 köbcentis | 4 | elsőkerék-hajtás |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236, P) 2016/03- | 2.0 D3 Összkerékhajtás | kombi | Dízel | 110 kW | 1969 köbcentis | 4 | Összkerékhajtás |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236, P) 2016/03- | 2.0 D4 | kombi | Dízel | 120 kW | 1969 köbcentis | 4 | elsőkerék-hajtás |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236, P) 2016/03- | 2.0 D4 | kombi | Dízel | 140 kW | 1969 köbcentis | 4 | elsőkerék-hajtás |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236, P) 2016/03- | 2.0 D4 összkerékhajtás | kombi | Dízel | 120 kW | 1969 köbcentis | 4 | Összkerékhajtás |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236, P) 2016/03- | 2.0 D4 összkerékhajtás | kombi | Dízel | 140 kW | 1969 köbcentis | 4 | Összkerékhajtás |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236, P) 2016/03- | 2.0 D4 Polestar | kombi | Dízel | 147 kW | 1969 köbcentis | 4 | elsőkerék-hajtás |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236, P) 2016/03- | 2.0 D5 összkerékhajtás | kombi | Dízel | 173 kW | 1969 köbcentis | 4 | Összkerékhajtás |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236, P) 2016/03- | 2.0 Hibrid összkerékhajtás | kombi | Benzin/elektromos | 235 kW | 1969 köbcentis | 4 | Összkerékhajtás |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236, P) 2016/03- | 2.0 Polestar összkerékhajtás | kombi | Dízel | 147 kW | 1969 köbcentis | 4 | Összkerékhajtás |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236, P) 2016/03- | 2.0 Polestar összkerékhajtás | kombi | Dízel | 176 kW | 1969 köbcentis | 4 | Összkerékhajtás |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236, P) 2016/03- | 2.0 T4 | kombi | benzin | 140 kW | 1969 köbcentis | 4 | elsőkerék-hajtás |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236, P) 2016/03- | 2.0 T4 Polestar | kombi | benzin | 155 kW | 1969 köbcentis | 4 | elsőkerék-hajtás |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236, P) 2016/03- | 2.0 T5 | kombi | benzin | 184 kW | 1969 köbcentis | 4 | elsőkerék-hajtás |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236, P) 2016/03- | 2.0 T5 | kombi | benzin | 187 kW | 1969 köbcentis | 4 | elsőkerék-hajtás |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236, P) 2016/03- | 2.0 T5 Összkerékhajtás | kombi | benzin | 183 kW | 1969 köbcentis | 4 | Összkerékhajtás |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236, P) 2016/03- | 2.0 T5 összkerékhajtás | kombi | benzin | 184 kW | 1969 köbcentis | 4 | Összkerékhajtás |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236, P) 2016/03- | 2.0 T5 összkerékhajtás | kombi | benzin | 187 kW | 1969 köbcentis | 4 | Összkerékhajtás |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236, P) 2016/03- | 2.0 T5 Polestar | kombi | benzin | 186 kW | 1969 köbcentis | 4 | elsőkerék-hajtás |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236, P) 2016/03- | 2.0 T5 Polestar AWD | kombi | benzin | 186 kW | 1969 köbcentis | 4 | Összkerékhajtás |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236, P) 2016/03- | 2.0 T6 összkerékhajtás | kombi | benzin | 228 kW | 1969 köbcentis | 4 | Összkerékhajtás |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236, P) 2016/03- | 2.0 T6 összkerékhajtás | kombi | benzin | 235 kW | 1969 köbcentis | 4 | Összkerékhajtás |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236, P) 2016/03- | 2.0 T6 Polestar AWD | kombi | benzin | 240 kW | 1969 köbcentis | 4 | Összkerékhajtás |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236, P) 2016/03- | 2.0 T6 Polestar AWD | kombi | benzin | 246 kW | 1969 köbcentis | 4 | Összkerékhajtás |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236, P) 2016/03- | 2.0 T8 hibrid összkerékhajtás | kombi | Benzin/elektromos | 223 kW | 1969 köbcentis | 4 | Összkerékhajtás |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236, P) 2016/03- | 2.0 T8 plug-in hibrid Polestar AWD | kombi | Benzin/elektromos | 233 kW | 1969 köbcentis | 4 | Összkerékhajtás |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236, P) 2016/03- | B4 enyhe hibrid | kombi | Dízel/Elektromos | 145 kW | 1969 köbcentis | 4 | elsőkerék-hajtás |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236, P) 2016/03- | B4 enyhe hibrid összkerékhajtás | kombi | Dízel/Elektromos | 145 kW | 1969 köbcentis | 4 | Összkerékhajtás |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236, P) 2016/03- | B5 enyhe hibrid összkerékhajtás | kombi | Dízel/Elektromos | 173 kW | 1969 köbcentis | 4 | Összkerékhajtás |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236, P) 2016/03- | B5 enyhe hibrid Polestar AWD | kombi | Dízel/Elektromos | 180 kW | 1969 köbcentis | 4 | Összkerékhajtás |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236, P) 2016/03- | T4 Polestar | kombi | benzin | 154 kW | 1969 köbcentis | 4 | elsőkerék-hajtás |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236, P) 2016/03- | T8 plug-in hibrid összkerékhajtás | kombi | Benzin/elektromos | 228 kW | 1969 köbcentis | 4 | Összkerékhajtás |
Naponta rengeteg egyedi megrendelést és kérést kapunk, ezért nem mindig lehetséges, hogy minden termék raktáron legyen. Ha sürgősen szüksége van a termékre, kérjük, vegye fel a kapcsolatot értékesítési csapatunknakhogy vásárlás előtt ellenőrizze a készletet.
Teljesen megértjük, ha nem biztos benne, hogy egy alkatrész kompatibilis-e az autójával. Ezért határozottan javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot a Érdeklődés felénk hogy megforduljon. Barátságos értékesítési csapatunk ezután felveszi Önnel a kapcsolatot, hogy megerősítse, ez-e a megfelelő alkatrész, amit keres.
Minden termékünkre 2 év standard garanciát vállalunk. Ez azonban a termék típusától függ. További részletekért lásd itt.
Az Upgrade my Car (R-Trade GmbH) vállalatnál nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy ügyfeleinket átfogó információkkal lássuk el termékeink rendeltetésszerű használatáról. Felhívjuk figyelmét, hogy hacsak másképp nem jelezzük, minden termékünket kifejezetten professzionális versenyzésre terveztük. Ezeket kizárólag hivatalosan elismert versenyszervezet által jóváhagyott versenypályákon történő versenyzésre szánják. Felhívjuk figyelmét, hogy termékeink ezen felhasználási feltételeken kívüli használata, beleértve a szabadidős terephasználatot is, potenciálisan sértheti a helyi, állami vagy szövetségi törvényeket. Fontos megérteni, hogy az Upgrade my Car (R-Trade GmbH) nem vállal felelősséget termékeink közúti használatának jogszerűségéért. A vonatkozó jogszabályok betartásáért kizárólag a vevő felel. Nyomatékosan javasoljuk ügyfeleinknek, hogy termékeink használata előtt ismerkedjenek meg a vonatkozó jogszabályokkal és tartsák be azokat.