







KW Suspensions
KW Coilover V3 Inox za BMW 5 serije Touring (G31) G5K 03/2017-
Vozilo s elektroničkom kontrolom prigušivača
Produktionszeit ca. 2-4 Wochen
Odaberite Opcije
Vozilo s elektroničkom kontrolom prigušivača
Produktionszeit ca. 2-4 Wochen
Vozilo s elektroničkom kontrolom prigušivača
Produktionszeit ca. 2-4 Wochen
- Spuštanje prednje osovine: 30-55 mm
- Spuštanje stražnje osovine: 30-55 mm
- Verzija: V3
- Podešavanje: navoj
- Podešavanje tvrdoće: odskok i kompresija
- Registracija: Potvrda o dijelovima (§19.3)
- Opterećenje prednje osovine: -1210 kg
- Osovinsko opterećenje HA: -1455 kg
Uvjeti/Napomene
- Na stražnjoj osovini su uključeni sportski amortizeri, a standardna zračna opruga je zadržana. Spuštanje vozila se izvodi prema uputama.
- Za vozila s elektroničkim upravljanjem amortizerima, ovo se mora deaktivirati. KW setovi za deaktivaciju specifični za vozilo mogu se pronaći u tablici dodatne opreme.
- Amortizeri imaju jednostavne kotačiće za podešavanje. Zbog svog dizajna, prigušenje povratnog udara može se podesiti samo s dostupnom klipnjačom.
prikladno za
Proizvođač | Model | Izvršenje | tijelo | gorivo | performanse | pomak | cilindar | pogon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | Serija 5 Touring (G31) G5K 03/2017- | 518 dana | karavan | Dizel | 100 kW | 1995 cm³ | 4 | Pogon na stražnje kotače |
BMW | Serija 5 Touring (G31) G5K 03/2017- | 518 dana | karavan | Dizel | 110 kW | 1995 cm³ | 4 | Pogon na stražnje kotače |
BMW | Serija 5 Touring (G31) G5K 03/2017- | 518 d blagi hibrid | karavan | Dizel/Električni | 100 kW | 1995 cm³ | 4 | Pogon na stražnje kotače |
BMW | Serija 5 Touring (G31) G5K 03/2017- | 518 d blagi hibrid | karavan | Dizel/Električni | 110 kW | 1995 cm³ | 4 | Pogon na stražnje kotače |
BMW | Serija 5 Touring (G31) G5K 03/2017- | 520 dana | karavan | Dizel | 120 kW | 1995 cm³ | 4 | Pogon na stražnje kotače |
BMW | Serija 5 Touring (G31) G5K 03/2017- | 520 dana | karavan | Dizel | 140 kW | 1995 cm³ | 4 | Pogon na stražnje kotače |
BMW | Serija 5 Touring (G31) G5K 03/2017- | 520 d blagi hibrid | karavan | Dizel/Električni | 120 kW | 1995 cm³ | 4 | Pogon na stražnje kotače |
BMW | Serija 5 Touring (G31) G5K 03/2017- | 520 d blagi hibrid | karavan | Dizel/Električni | 140 kW | 1995 cm³ | 4 | Pogon na stražnje kotače |
BMW | Serija 5 Touring (G31) G5K 03/2017- | 520 i | karavan | benzin | 120 kW | 1998 cm³ | 4 | Pogon na stražnje kotače |
BMW | Serija 5 Touring (G31) G5K 03/2017- | 520 i | karavan | benzin | 135 kW | 1998 cm³ | 4 | Pogon na stražnje kotače |
BMW | Serija 5 Touring (G31) G5K 03/2017- | 520 i | karavan | benzin | 155 kW | 1998 cm³ | 4 | Pogon na stražnje kotače |
BMW | Serija 5 Touring (G31) G5K 03/2017- | 520 i blagi hibrid | karavan | Benzin/Električni | 120 kW | 1998 cm³ | 4 | Pogon na stražnje kotače |
BMW | Serija 5 Touring (G31) G5K 03/2017- | 520 i blagi hibrid | karavan | Benzin/Električni | 135 kW | 1998 cm³ | 4 | Pogon na stražnje kotače |
BMW | Serija 5 Touring (G31) G5K 03/2017- | 525 dana | karavan | Dizel | 155 kW | 1995 cm³ | 4 | Pogon na stražnje kotače |
BMW | Serija 5 Touring (G31) G5K 03/2017- | 525 dana | karavan | Dizel | 170 kW | 1995 cm³ | 4 | Pogon na stražnje kotače |
BMW | Serija 5 Touring (G31) G5K 03/2017- | 530 dana | karavan | Dizel | 195 kW | 2993 cm³ | 6 | Pogon na stražnje kotače |
BMW | Serija 5 Touring (G31) G5K 03/2017- | 530 d blagi hibrid | karavan | Dizel/Električni | 183 kW | 2993 cm³ | 6 | Pogon na stražnje kotače |
BMW | Serija 5 Touring (G31) G5K 03/2017- | 530 d blagi hibrid | karavan | Dizel/Električni | 210 kW | 2993 cm³ | 6 | Pogon na stražnje kotače |
BMW | Serija 5 Touring (G31) G5K 03/2017- | 530 i | karavan | benzin | 180 kW | 1998 cm³ | 4 | Pogon na stražnje kotače |
BMW | Serija 5 Touring (G31) G5K 03/2017- | 530 i | karavan | benzin | 185 kW | 1998 cm³ | 4 | Pogon na stražnje kotače |
BMW | Serija 5 Touring (G31) G5K 03/2017- | 530 i blagi hibrid | karavan | Benzin/Električni | 180 kW | 1998 cm³ | 4 | Pogon na stražnje kotače |
BMW | Serija 5 Touring (G31) G5K 03/2017- | 530 i blagi hibrid | karavan | Benzin/Električni | 185 kW | 1998 cm³ | 4 | Pogon na stražnje kotače |
Svakodnevno primamo velik broj narudžbi i zahtjeva po mjeri, tako da nije uvijek moguće imati svaki artikl na zalihi u svakom trenutku. Ako vam je artikl hitno potreban, molimo vas da kontaktirate ovdje našem prodajnom timukako biste provjerili zalihe prije kupnje.
Potpuno razumijemo ako niste sigurni je li neki dio kompatibilan s vašim automobilom. Stoga vam toplo preporučujemo da se obratite svom Upit nama okrenuti se. Naš ljubazni prodajni tim će vas zatim kontaktirati kako bi potvrdio je li ovaj dio pravi dio koji tražite.
Svi naši proizvodi dolaze sa standardnim 2-godišnjim jamstvom. Međutim, to ovisi o vrsti proizvoda. Za više detalja pogledajte ovdje.
U tvrtki Upgrade my Car (R-Trade GmbH) pridajemo veliku važnost pružanju sveobuhvatnih informacija našim kupcima o namjeni naših proizvoda. Imajte na umu da su, osim ako nije drugačije navedeno, svi naši proizvodi posebno dizajnirani za profesionalnu upotrebu u utrkama. Namijenjeni su isključivo za korištenje u natjecanjima na trkaćim stazama koje je odobrila službeno priznata trkaća organizacija. Imajte na umu da svaka upotreba naših proizvoda izvan ovih uvjeta i odredbi, uključujući rekreativnu upotrebu izvan ceste, može potencijalno kršiti lokalne, državne ili savezne zakone. Važno je razumjeti da Upgrade my Car (R-Trade GmbH) ne preuzima nikakvu odgovornost za zakonitost korištenja naših proizvoda na javnim cestama. Odgovornost za poštivanje važećih zakona isključivo je na kupcu. Toplo preporučujemo da se naši kupci upoznaju s relevantnim zakonskim propisima i da ih se pridržavaju prije korištenja naših proizvoda.