





ap Gewindefahrwerke
AP Coilover Steel Galvanoitu BMW 3 -sarjan kiertueelle (E91)
Versandfertig in ca. 3-5 Tage
Valitse vaihtoehdot
Versandfertig in ca. 3-5 Tage
Versandfertig in ca. 3-5 Tage
Edellytykset/Huomautuksia
- Ei sovellu nelivetoisiin ajoneuvoihin (4WD, 4x4, 4Matic, 4Motion jne.).
- Vakiovanne- ja rengasyhdistelmiä asennettaessa saatetaan tarvita spacerit.
sopii
Valmistaja | Malli | tyyppi | Suoritus | ruumis | polttoaine | Suorituskyky | siirtymä | sylinteri | Neliveto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 3-sarjan Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | E91 | 316 päivää | farmari | diesel- | 85 kW | 1995 cm³ | 4 sylinteriä | Ei |
BMW | 3-sarjan Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | E91 | 316 i | farmari | bensiini | 90 kW | 1599 cm³ | 4 sylinteriä | Ei |
BMW | 3-sarjan Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | E91 | 318 päivää | farmari | diesel- | 100 kW | 1995 cm³ | 4 sylinteriä | Ei |
BMW | 3-sarjan Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | E91 | 318 i | farmari | bensiini | 105 kW | 1995 cm³ | 4 sylinteriä | Ei |
BMW | 3-sarjan Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | E91 | 320 päivän painos | farmari | diesel- | 120 kW | 1995 cm³ | 4 sylinteriä | Ei |
BMW | 3-sarjan Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | E91 | 320 päivää | farmari | diesel- | 135 kW | 1995 cm³ | 4 sylinteriä | Ei |
BMW | 3-sarjan Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | E91 | 320 i | farmari | bensiini | 115 kW | 1995 cm³ | 4 sylinteriä | Ei |
BMW | 3-sarjan Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | E91 | 323 i | farmari | bensiini | 130 kW | 2497 cm³ | 6 sylinteriä | Ei |
BMW | 3-sarjan Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | E91 | 325 päivää | farmari | diesel- | 150 kW | 2993 cm³ | 6 sylinteriä | Ei |
BMW | 3-sarjan Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | E91 | 325 i | farmari | bensiini | 155 kW | 2996 cm³ | 6 sylinteriä | Ei |
BMW | 3-sarjan Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | E91 | 325 i | farmari | bensiini | 160 kW | 2497 cm³ | 6 sylinteriä | Ei |
BMW | 3-sarjan Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | E91 | 328 i | farmari | bensiini | 171 kW | 2996 cm³ | 6 sylinteriä | Ei |
BMW | 3-sarjan Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | E91 | 330 päivää | farmari | diesel- | 180 kW | 2993 cm³ | 6 sylinteriä | Ei |
BMW | 3-sarjan Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | E91 | 330 i | farmari | bensiini | 200 kW | 2996 cm³ | 6 sylinteriä | Ei |
BMW | 3-sarjan Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | E91 | 335 päivää | farmari | diesel- | 210 kW | 2993 cm³ | 6 sylinteriä | Ei |
BMW | 3-sarjan Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | E91 | 335 i | farmari | bensiini | 225 kW | 2979 cm³ | 6 sylinteriä | Ei |
Valmistaja | Malli | tyyppi | Suoritus | ruumis | polttoaine | Suorituskyky | siirtymä | sylinteri | Neliveto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 3-sarjan Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | E91 | 320 d xDrive | farmari | diesel- | 120 kW | 1995 cm³ | 4 sylinteriä | Kyllä |
BMW | 3-sarjan Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | E91 | 320 xd | farmari | diesel- | 130 kW | 1995 cm³ | 4 sylinteriä | Kyllä |
BMW | 3-sarjan Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | E91 | 325 i xDrive | farmari | bensiini | 160 kW | 2996 cm³ | 6 sylinteriä | Kyllä |
BMW | 3-sarjan Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | E91 | 325 xi | farmari | bensiini | 160 kW | 2497 cm³ | 6 sylinteriä | Kyllä |
BMW | 3-sarjan Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | E91 | 325 xi | farmari | bensiini | 160 kW | 2996 cm³ | 6 sylinteriä | Kyllä |
BMW | 3-sarjan Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | E91 | 328 i xDrive | farmari | bensiini | 171 kW | 2996 cm³ | 6 sylinteriä | Kyllä |
BMW | 3-sarjan Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | E91 | 328 xi | farmari | bensiini | 171 kW | 2996 cm³ | 6 sylinteriä | Kyllä |
BMW | 3-sarjan Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | E91 | 330 d xDrive | farmari | diesel- | 180 kW | 2993 cm³ | 6 sylinteriä | Kyllä |
BMW | 3-sarjan Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | E91 | 330 i xDrive | farmari | bensiini | 200 kW | 2996 cm³ | 6 sylinteriä | Kyllä |
BMW | 3-sarjan Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | E91 | 330 xd | farmari | diesel- | 170 kW | 2993 cm³ | 6 sylinteriä | Kyllä |
BMW | 3-sarjan Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | E91 | 330 xi | farmari | bensiini | 200 kW | 2996 cm³ | 6 sylinteriä | Kyllä |
BMW | 3-sarjan Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | E91 | 335 i xDrive | farmari | bensiini | 225 kW | 2979 cm³ | 6 sylinteriä | Kyllä |
BMW | 3-sarjan Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | E91 | 335 xi | farmari | bensiini | 225 kW | 2979 cm³ | 6 sylinteriä | Kyllä |
Saamme päivittäin paljon tilauksia ja pyyntöjä, joten meillä ei ole aina mahdollista pitää kaikkia tuotteita varastossa. Jos tarvitset tuotteen kiireellisesti, ota yhteyttä täällä myyntitiimillemmetarkistamaan varastotilanne ennen ostoa.
Ymmärrämme täysin, jos olet epävarma osan sopivuudesta autoosi. Siksi suosittelemme vahvasti, että otat yhteyttä Tiedustelu meille kääntyä. Ystävällinen myyntitiimimme ottaa sitten sinuun yhteyttä varmistaakseen, että tämä osa on oikea osa etsimäsi.
Kaikilla tuotteillamme on kahden vuoden vakiotakuu. Tämä riippuu kuitenkin tuotteen tyypistä. Lisätietoja on kohdassa tässä.
Upgrade my Carilla (R-Trade GmbH) pidämme erittäin tärkeänä tarjota asiakkaillemme kattavaa tietoa tuotteidemme käyttötarkoituksesta. Huomaathan, että ellei toisin mainita, kaikki tuotteemme on suunniteltu erityisesti ammattimaiseen kilpakäyttöön. Nämä on tarkoitettu käytettäväksi yksinomaan virallisesti tunnustetun kilpailuorganisaation hyväksymillä radoilla järjestettävillä kilpailuilla. Huomaa, että tuotteidemme käyttö näiden ehtojen vastaisesti, mukaan lukien vapaa-ajan maastokäyttö, voi mahdollisesti rikkoa paikallisia, osavaltion tai liittovaltion lakeja. On tärkeää ymmärtää, että Upgrade my Car (R-Trade GmbH) ei ota vastuuta tuotteidemme käytön laillisuudesta julkisilla teillä. Vastuu sovellettavien lakien noudattamisesta on yksinomaan ostajalla. Suosittelemme vahvasti, että asiakkaamme tutustuvat asiaankuuluviin lakisääteisiin määräyksiin ja noudattavat niitä ennen tuotteidemme käyttöä.