



KW Suspensions
Suspensión coilover KW V2 inox para Audi A3 (8P) 8P1
Produktionszeit ca. 2-4 Wochen
Vehículo con control electrónico de amortiguación.
Diámetro de la abrazadera del puntal de suspensión VA (mm)
Carga por eje VA
Seleccionar opciones
Produktionszeit ca. 2-4 Wochen
Vehículo con control electrónico de amortiguación.
Diámetro de la abrazadera del puntal de suspensión VA (mm)
Carga por eje VA
Produktionszeit ca. 2-4 Wochen
Vehículo con control electrónico de amortiguación.
Diámetro de la abrazadera del puntal de suspensión VA (mm)
Carga por eje VA
- Reducción de altura en el eje delantero: 10-40 mm
- Descenso del eje trasero: 10-40 mm
- Versión: V2
- Ajuste: Hilo
- Ajuste de firmeza: Amortiguación de rebote
- Aprobación: Informe parcial (§19.3)
- Carga sobre el eje delantero: -1130 kg
- Carga del eje trasero: -1085 kg
- Contenido del envío: Juego de amortiguadores delanteros con muelles helicoidales, muelles traseros con ajuste de altura + amortiguadores, incluyendo kit de desactivación para el control electrónico de la amortiguación.
Condiciones/Notas
- Eje delantero + eje trasero con altura regulable (amortiguadores roscados en el eje delantero, muelles en el eje trasero con ajuste de altura + amortiguadores).
- Los vehículos equipados con control electrónico de amortiguación deben tener este sistema desactivado.
adecuado para
| Fabricante | Modelo | ejecución | cuerpo | combustible | actuación | Cilindrada del motor | cilindro | conducir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 (8P) 8P1 05/2003-12/2013 | 1.4 TFSI | Hatchback | gasolina | 92 kW | 1390 cc | 4 | Tracción delantera |
| AUDI | A3 (8P) 8P1 05/2003-12/2013 | 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 77 kW | 1598 cc | 4 | Tracción delantera |
| AUDI | A3 (8P) 8P1 05/2003-12/2013 | 1.8 TFSI | Hatchback | gasolina | 118 kW | 1798 cc | 4 | Tracción delantera |
| AUDI | A3 (8P) 8P1 05/2003-12/2013 | 1.9 TDI | Hatchback | Diesel | 77 kW | 1896 cc | 4 | Tracción delantera |
| AUDI | A3 (8P) 8P1 05/2003-12/2013 | 2.0 FSI | Hatchback | gasolina | 110 kW | 1984 cc | 4 | Tracción delantera |
| AUDI | A3 (8P) 8P1 05/2003-12/2013 | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 100 kW | 1968 cc | 4 | Tracción delantera |
| AUDI | A3 (8P) 8P1 05/2003-12/2013 | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 103 kW | 1968 cc | 4 | Tracción delantera |
| AUDI | A3 (8P) 8P1 05/2003-12/2013 | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 120 kW | 1968 cc | 4 | Tracción delantera |
| AUDI | A3 (8P) 8P1 05/2003-12/2013 | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 125 kW | 1968 cc | 4 | Tracción delantera |
| AUDI | A3 (8P) 8P1 05/2003-12/2013 | 2.0 TDI 16V | Hatchback | Diesel | 103 kW | 1968 cc | 4 | Tracción delantera |
| AUDI | A3 (8P) 8P1 05/2003-12/2013 | 2.0 TFSI | Hatchback | gasolina | 147 kW | 1984 cc | 4 | Tracción delantera |
| AUDI | A3 Sportback (8P) 8PA 09/2004-12/2015 | 1.4 TFSI | Hatchback | gasolina | 92 kW | 1390 cc | 4 | Tracción delantera |
| AUDI | A3 Sportback (8P) 8PA 09/2004-12/2015 | 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 77 kW | 1598 cc | 4 | Tracción delantera |
| AUDI | A3 Sportback (8P) 8PA 09/2004-12/2015 | 1.8 TFSI | Hatchback | gasolina | 118 kW | 1798 cc | 4 | Tracción delantera |
| AUDI | A3 Sportback (8P) 8PA 09/2004-12/2015 | 1.9 TDI | Hatchback | Diesel | 77 kW | 1896 cc | 4 | Tracción delantera |
| AUDI | A3 Sportback (8P) 8PA 09/2004-12/2015 | 2.0 FSI | Hatchback | gasolina | 110 kW | 1984 cc | 4 | Tracción delantera |
| AUDI | A3 Sportback (8P) 8PA 09/2004-12/2015 | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 100 kW | 1968 cc | 4 | Tracción delantera |
| AUDI | A3 Sportback (8P) 8PA 09/2004-12/2015 | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 103 kW | 1968 cc | 4 | Tracción delantera |
| AUDI | A3 Sportback (8P) 8PA 09/2004-12/2015 | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 104 kW | 1968 cc | 4 | Tracción delantera |
| AUDI | A3 Sportback (8P) 8PA 09/2004-12/2015 | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 120 kW | 1968 cc | 4 | Tracción delantera |
| AUDI | A3 Sportback (8P) 8PA 09/2004-12/2015 | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 125 kW | 1968 cc | 4 | Tracción delantera |
| AUDI | A3 Sportback (8P) 8PA 09/2004-12/2015 | 2.0 TDI 16V | Hatchback | Diesel | 103 kW | 1968 cc | 4 | Tracción delantera |
| AUDI | A3 Sportback (8P) 8PA 09/2004-12/2015 | 2.0 TFSI | Hatchback | gasolina | 147 kW | 1984 cc | 4 | Tracción delantera |
Recibimos una gran cantidad de pedidos y solicitudes personalizados cada día, por lo que no siempre nos es posible tener todos los artículos en stock en todo momento. Si necesita el artículo con urgencia, póngase en contacto con nosotros. Aquí con nuestro equipo de ventas.Para consultar stock antes de realizar tu compra.
Entendemos perfectamente si no está seguro de si una pieza es compatible con su automóvil. Por lo tanto, le recomendamos encarecidamente que se ponga en contacto con su Consúltenos girar. Nuestro amable equipo de ventas se pondrá en contacto con usted para confirmar si esta pieza es la correcta que está buscando.
Todos nuestros productos vienen con una garantía estándar de 2 años. Sin embargo, esto depende del tipo de producto. Para más detalles véase aquí.
En Upgrade my Car (R-Trade GmbH) damos gran importancia a proporcionar a nuestros clientes información completa sobre el uso previsto de nuestros productos. Tenga en cuenta que, a menos que se indique lo contrario, todos nuestros productos están diseñados específicamente para uso profesional en carreras. Estos están destinados exclusivamente para su uso en competiciones en pistas de carreras aprobadas por una organización de carreras oficialmente reconocida. Tenga en cuenta que cualquier uso de nuestros productos fuera de estos términos y condiciones, incluido el uso recreativo todoterreno, puede violar potencialmente las leyes locales, estatales o federales. Es importante entender que Upgrade my Car (R-Trade GmbH) no asume ninguna responsabilidad por la legalidad del uso de nuestros productos en la vía pública. La responsabilidad del cumplimiento de las leyes aplicables recae únicamente en el comprador. Recomendamos encarecidamente a nuestros clientes que se familiaricen y cumplan con las normativas legales pertinentes antes de utilizar nuestros productos.





