







KW Suspensions
Kit amortiguadores roscados KW V3 inox para BMW X1 (E84)
Produktionszeit ca. 2-4 Wochen
Seleccionar opciones
Produktionszeit ca. 2-4 Wochen
Produktionszeit ca. 2-4 Wochen
- Rebaje del eje delantero: 30-60 mm (xDrive: 40-70 mm)
- Rebaje del eje trasero: 30-65 mm (xDrive: 40-70 mm)
- Versión: V3
- Ajuste: Hilo
- Ajuste de firmeza: Etapa de rebote y compresión
- Aprobación: Informe parcial (§19.3)
- Carga por eje VA: -940 kg (xDrive: -1030 kg)
- Carga por eje HA: -1200 kg (xDrive: - 1180 kg)
- Contenido del envío: Juego de amortiguadores roscados para el eje delantero, muelles para el eje trasero con ajuste de altura + amortiguadores.
Condiciones/Notas
- Eje delantero + eje trasero con altura regulable (amortiguadores roscados en el eje delantero, muelles en el eje trasero con ajuste de altura + amortiguadores).
- Los amortiguadores cuentan con perillas de ajuste fáciles de usar. Debido a su diseño, el ajuste del rebote solo es posible cuando se tiene acceso al vástago del pistón.
adecuado para
| Fabricante | Modelo | ejecución | cuerpo | combustible | actuación | Cilindrada del motor | cilindro | conducir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | X1 (E84) X1 03/2009-06/2015 | xDrive 18 d | combinación | Diesel | 100 kW | 1995 cc | 4 | Tracción integral |
| BMW | X1 (E84) X1 03/2009-06/2015 | xDrive 18 d | combinación | Diesel | 105 kW | 1995 cc | 4 | Tracción integral |
| BMW | X1 (E84) X1 03/2009-06/2015 | xDrive 20 d | combinación | Diesel | 120 kW | 1995 cc | 4 | Tracción integral |
| BMW | X1 (E84) X1 03/2009-06/2015 | xDrive 20 d | combinación | Diesel | 130 kW | 1995 cc | 4 | Tracción integral |
| BMW | X1 (E84) X1 03/2009-06/2015 | xDrive 20 d | combinación | Diesel | 135 kW | 1995 cc | 4 | Tracción integral |
| BMW | X1 (E84) X1 03/2009-06/2015 | xDrive 20 i | combinación | gasolina | 135 kW | 1997 cc | 4 | Tracción integral |
| BMW | X1 (E84) X1 03/2009-06/2015 | xDrive 23 d | combinación | Diesel | 150 kW | 1995 cc | 4 | Tracción integral |
| BMW | X1 (E84) X1 03/2009-06/2015 | xDrive 25 d | combinación | Diesel | 160 kW | 1995 cc | 4 | Tracción integral |
| BMW | X1 (E84) X1 03/2009-06/2015 | xDrive 25 i | combinación | gasolina | 160 kW | 2996 cc | 6 | Tracción integral |
| BMW | X1 (E84) X1 03/2009-06/2015 | xDrive 28 i | combinación | gasolina | 180 kW | 1997 cc | 4 | Tracción integral |
| BMW | X1 (E84) X1 03/2009-06/2015 | xDrive 28 i | combinación | gasolina | 190 kW | 2996 cc | 6 | Tracción integral |
| BMW | X1 (E84) X1 03/2009-06/2015 | xDrive 28 i | combinación | gasolina | 194 kW | 2996 cc | 6 | Tracción integral |
| BMW | X1 (E84) X1 03/2009-06/2015 | xDrive 35 i | combinación | gasolina | 225 kW | 2979 cc | 6 | Tracción integral |
| BMW | X1 (E84) X1 03/2009-06/2015 | sDrive 16 d | combinación | Diesel | 85 kW | 1995 cc | 4 | tracción trasera |
| BMW | X1 (E84) X1 03/2009-06/2015 | sDrive 16 i | combinación | gasolina | 105 kW | 1592 cc | 4 | tracción trasera |
| BMW | X1 (E84) X1 03/2009-06/2015 | sDrive 18 d | combinación | Diesel | 100 kW | 1995 cc | 4 | tracción trasera |
| BMW | X1 (E84) X1 03/2009-06/2015 | sDrive 18 d | combinación | Diesel | 105 kW | 1995 cc | 4 | tracción trasera |
| BMW | X1 (E84) X1 03/2009-06/2015 | sDrive 18 i | combinación | gasolina | 100 kW | 1995 cc | 4 | tracción trasera |
| BMW | X1 (E84) X1 03/2009-06/2015 | sDrive 18 i | combinación | gasolina | 110 kW | 1995 cc | 4 | tracción trasera |
| BMW | X1 (E84) X1 03/2009-06/2015 | sDrive 20 d | combinación | Diesel | 120 kW | 1995 cc | 4 | tracción trasera |
| BMW | X1 (E84) X1 03/2009-06/2015 | sDrive 20 d | combinación | Diesel | 130 kW | 1995 cc | 4 | tracción trasera |
| BMW | X1 (E84) X1 03/2009-06/2015 | sDrive 20 d | combinación | Diesel | 135 kW | 1995 cc | 4 | tracción trasera |
| BMW | X1 (E84) X1 03/2009-06/2015 | sDrive 20 i | combinación | gasolina | 135 kW | 1997 cc | 4 | tracción trasera |
| BMW | X1 (E84) X1 03/2009-06/2015 | sDrive 28 i | combinación | gasolina | 180 kW | 1997 cc | 4 | tracción trasera |
Recibimos una gran cantidad de pedidos y solicitudes personalizados cada día, por lo que no siempre nos es posible tener todos los artículos en stock en todo momento. Si necesita el artículo con urgencia, póngase en contacto con nosotros. Aquí con nuestro equipo de ventas.Para consultar stock antes de realizar tu compra.
Entendemos perfectamente si no está seguro de si una pieza es compatible con su automóvil. Por lo tanto, le recomendamos encarecidamente que se ponga en contacto con su Consúltenos girar. Nuestro amable equipo de ventas se pondrá en contacto con usted para confirmar si esta pieza es la correcta que está buscando.
Todos nuestros productos vienen con una garantía estándar de 2 años. Sin embargo, esto depende del tipo de producto. Para más detalles véase aquí.
En Upgrade my Car (R-Trade GmbH) damos gran importancia a proporcionar a nuestros clientes información completa sobre el uso previsto de nuestros productos. Tenga en cuenta que, a menos que se indique lo contrario, todos nuestros productos están diseñados específicamente para uso profesional en carreras. Estos están destinados exclusivamente para su uso en competiciones en pistas de carreras aprobadas por una organización de carreras oficialmente reconocida. Tenga en cuenta que cualquier uso de nuestros productos fuera de estos términos y condiciones, incluido el uso recreativo todoterreno, puede violar potencialmente las leyes locales, estatales o federales. Es importante entender que Upgrade my Car (R-Trade GmbH) no asume ninguna responsabilidad por la legalidad del uso de nuestros productos en la vía pública. La responsabilidad del cumplimiento de las leyes aplicables recae únicamente en el comprador. Recomendamos encarecidamente a nuestros clientes que se familiaricen y cumplan con las normativas legales pertinentes antes de utilizar nuestros productos.





