





ST Suspension
St Coilover Lyal Steel pocinkano (s prilagoditvijo trdote) za Volvo V60 II (225, 227) 02/2018-
Vozilo z elektronskim krmiljenjem blažilnika
Produktionszeit ca. 4-8 Wochen
Izberite Možnosti

Vozilo z elektronskim krmiljenjem blažilnika
Produktionszeit ca. 4-8 Wochen
Vozilo z elektronskim krmiljenjem blažilnika
Produktionszeit ca. 4-8 Wochen
- Znižanje sprednje osi: 20–45 mm
- Znižanje zadnje osi: 0–25 mm
- Različica: XA
- Nastavitev: navoj
- Nastavitev trdote: odboj
- Registracija: Potrdilo o delih (§19.3)
- Osna obremenitev spredaj: -1305 kg
- Osna obremenitev HA: -1415 kg
- Obseg dobave: Komplet vzmeti VA z vijačnimi vzmetenji, vzmeti HA z nastavitvijo višine + blažilnik
Pogoji/Opombe
VA + HA nastavljiva višina (navojne vzmetne opore)
primerno za
Proizvajalec | Model | Izvedba | telo | gorivo | uspešnost | premik | valj | voziti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | 2.0 B5 blagi hibrid, štirikolesni pogon | karavan | Bencin/elektrika | 183 kW | 1969 cm³ | 4 | Pogon na vsa kolesa |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | 2.0 T4 | karavan | bencin | 140 kW | 1969 cm³ | 4 | pogon na sprednja kolesa |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | 2.0 T6 Drive-E Polestar AWD | karavan | bencin | 240 kW | 1969 cm³ | 4 | Pogon na vsa kolesa |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | B3 blagi hibrid | karavan | Bencin/elektrika | 120 kW | 1969 cm³ | 4 | pogon na sprednja kolesa |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | B4 blagi hibrid | karavan | Bencin/elektrika | 145 kW | 1969 cm³ | 4 | pogon na sprednja kolesa |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | B4 blagi hibrid | karavan | Dizel/električni | 145 kW | 1969 cm³ | 4 | pogon na sprednja kolesa |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | B4 blagi hibridni štirikolesni pogon | karavan | Bencin/elektrika | 145 kW | 1969 cm³ | 4 | Pogon na vsa kolesa |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | B4 blagi hibridni štirikolesni pogon | karavan | Dizel/električni | 145 kW | 1969 cm³ | 4 | Pogon na vsa kolesa |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | B5 blagi hibrid | karavan | Bencin/elektrika | 184 kW | 1969 cm³ | 4 | pogon na sprednja kolesa |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | B5 blagi hibridni štirikolesni pogon | karavan | Bencin/elektrika | 184 kW | 1969 cm³ | 4 | Pogon na vsa kolesa |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | B6 blagi hibridni štirikolesni pogon | karavan | Bencin/elektrika | 220 kW | 1969 cm³ | 4 | Pogon na vsa kolesa |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | D3 | karavan | Dizel | 110 kW | 1969 cm³ | 4 | pogon na sprednja kolesa |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | D3 Štirikolesni pogon | karavan | Dizel | 110 kW | 1969 cm³ | 4 | Pogon na vsa kolesa |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | D4 | karavan | Dizel | 140 kW | 1969 cm³ | 4 | pogon na sprednja kolesa |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | D4 Štirikolesni pogon | karavan | Dizel | 140 kW | 1969 cm³ | 4 | Pogon na vsa kolesa |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | D4 Polestar | karavan | Dizel | 147 kW | 1969 cm³ | 4 | pogon na sprednja kolesa |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | D4 Polestar AWD | karavan | Dizel | 147 kW | 1969 cm³ | 4 | Pogon na vsa kolesa |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | T4 Polestar | karavan | bencin | 155 kW | 1969 cm³ | 4 | pogon na sprednja kolesa |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | T5 | karavan | bencin | 184 kW | 1969 cm³ | 4 | pogon na sprednja kolesa |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | T5 | karavan | bencin | 187 kW | 1969 cm³ | 4 | pogon na sprednja kolesa |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | T5 | karavan | bencin | 187 kW | 1969 cm³ | 4 | Pogon na vsa kolesa |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | T5 Štirikolesni pogon | karavan | bencin | 184 kW | 1969 cm³ | 4 | Pogon na vsa kolesa |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | T5 Štirikolesni pogon | karavan | bencin | 192 kW | 1969 cm³ | 4 | Pogon na vsa kolesa |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | T5 Polestar | karavan | bencin | 186 kW | 1969 cm³ | 4 | pogon na sprednja kolesa |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | T5 Polestar AWD | karavan | bencin | 186 kW | 1969 cm³ | 4 | Pogon na vsa kolesa |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | T6 Štirikolesni pogon | karavan | bencin | 228 kW | 1969 cm³ | 4 | Pogon na vsa kolesa |
Vsak dan prejmemo veliko število naročil in povpraševanj po meri, zato nam ni vedno mogoče imeti vseh artiklov na zalogi. Če artikel potrebujete nujno, se obrnite na tukaj za našo prodajno ekipopreveriti zalogo pred nakupom.
Popolnoma razumemo, če niste prepričani, ali je del združljiv z vašim avtomobilom. Zato vam toplo priporočamo, da se obrnete na svojega Povpraševanje pri nas obrniti se. Naša prijazna prodajna ekipa vas bo nato kontaktirala, da potrdi, ali je ta del pravi del, ki ga iščete.
Vsi naši izdelki imajo standardno 2-letno garancijo. Vendar je to odvisno od vrste izdelka. Za več podrobnosti glejte tukaj.
V podjetju Upgrade my Car (R-Trade GmbH) dajemo velik pomen temu, da našim strankam zagotovimo celovite informacije o predvideni uporabi naših izdelkov. Prosimo, upoštevajte, da so vsi naši izdelki, razen če ni drugače navedeno, zasnovani posebej za profesionalno dirkaško uporabo. Namenjeni so izključno za uporabo na tekmovanjih na dirkališčih, ki jih je odobrila uradno priznana dirkaška organizacija. Upoštevajte, da lahko kakršna koli uporaba naših izdelkov zunaj teh pogojev in določil, vključno z rekreativno uporabo na terenu, krši lokalne, državne ali zvezne zakone. Pomembno je razumeti, da Upgrade my Car (R-Trade GmbH) ne prevzema nobene odgovornosti za zakonitost uporabe naših izdelkov na javnih cestah. Odgovornost za skladnost z veljavno zakonodajo je izključno na kupcu. Našim strankam toplo priporočamo, da se pred uporabo naših izdelkov seznanijo z ustreznimi zakonskimi predpisi in jih upoštevajo.