







KW Suspensions
KW Coilover V3 Inox za serijo BMW 5 (G30, F90) 09/2016-
Vozilo z elektronskim krmiljenjem blažilnika
Produktionszeit ca. 2-4 Wochen
Izberite Možnosti
Vozilo z elektronskim krmiljenjem blažilnika
Produktionszeit ca. 2-4 Wochen
Vozilo z elektronskim krmiljenjem blažilnika
Produktionszeit ca. 2-4 Wochen
- Znižanje sprednje osi: 30–55 mm
- Znižanje zadnje osi: 30–55 mm
- Različica: V3
- Nastavitev: navoj
- Nastavitev trdote: odboj in kompresija
- Registracija: Potrdilo o delih (§19.3)
- Osna obremenitev spredaj: -1200 kg
- Osna obremenitev HA: -1450 kg
- Obseg dobave: Komplet vzmeti VA + HA
Pogoji/Opombe
- VA + HA nastavljiva višina (navojne vzmetne opore)
- Blažilniki imajo enostavna nastavitvena kolesa. Zaradi zasnove je stopnja odboja mogoča le, če je batnica dostopna.
- Elektronsko krmiljenje blažilnikov mora biti deaktivirano. Elektronski komplet za razgradnjo je vključen v dobavo.
primerno za
| Proizvajalec | Model | Izvedba | telo | gorivo | uspešnost | premik | valj | voziti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 518 dni | Notchback | Dizel | 100 kW | 1995 cm³ | 4 | Pogon na zadnja kolesa |
| BMW | Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 518 dni | Notchback | Dizel | 110 kW | 1995 cm³ | 4 | Pogon na zadnja kolesa |
| BMW | Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 518 d blagi hibrid | Notchback | Dizel/električni | 100 kW | 1995 cm³ | 4 | Pogon na zadnja kolesa |
| BMW | Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 518 d blagi hibrid | Notchback | Dizel/električni | 110 kW | 1995 cm³ | 4 | Pogon na zadnja kolesa |
| BMW | Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 520 dni | Notchback | Dizel | 120 kW | 1995 cm³ | 4 | Pogon na zadnja kolesa |
| BMW | Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 520 dni | Notchback | Dizel | 140 kW | 1995 cm³ | 4 | Pogon na zadnja kolesa |
| BMW | Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 520 d blagi hibrid | Notchback | Dizel/električni | 120 kW | 1995 cm³ | 4 | Pogon na zadnja kolesa |
| BMW | Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 520 d blagi hibrid | Notchback | Dizel/električni | 140 kW | 1995 cm³ | 4 | Pogon na zadnja kolesa |
| BMW | Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 520 E PRIKLJUČNI HIBRID | Notchback | Bencin/elektrika | 120 kW | 1998 cm³ | 4 | Pogon na zadnja kolesa |
| BMW | Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 520 E PRIKLJUČNI HIBRID | Notchback | Bencin/elektrika | 150 kW | 1998 cm³ | 4 | Pogon na zadnja kolesa |
| BMW | Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 520 i | Notchback | bencin | 120 kW | 1998 cm³ | 4 | Pogon na zadnja kolesa |
| BMW | Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 520 i | Notchback | bencin | 125 kW | 1597 cm³ | 4 | Pogon na zadnja kolesa |
| BMW | Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 520 i | Notchback | bencin | 135 kW | 1998 cm³ | 4 | Pogon na zadnja kolesa |
| BMW | Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 520 i | Notchback | bencin | 155 kW | 1998 cm³ | 4 | Pogon na zadnja kolesa |
| BMW | Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 520 i blagi hibrid | Notchback | Bencin/elektrika | 120 kW | 1998 cm³ | 4 | Pogon na zadnja kolesa |
| BMW | Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 520 i blagi hibrid | Notchback | Bencin/elektrika | 135 kW | 1998 cm³ | 4 | Pogon na zadnja kolesa |
| BMW | Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 525 dni | Notchback | Dizel | 155 kW | 1995 cm³ | 4 | Pogon na zadnja kolesa |
| BMW | Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 525 dni | Notchback | Dizel | 170 kW | 1995 cm³ | 4 | Pogon na zadnja kolesa |
| BMW | Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 530 dni | Notchback | Dizel | 195 kW | 2993 cm³ | 6 | Pogon na zadnja kolesa |
| BMW | Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 530 d blagi hibrid | Notchback | Dizel/električni | 183 kW | 2993 cm³ | 6 | Pogon na zadnja kolesa |
| BMW | Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 530 d blagi hibrid | Notchback | Dizel/električni | 210 kW | 2993 cm³ | 6 | Pogon na zadnja kolesa |
| BMW | Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 530 e iPerformance | Notchback | Bencin/elektrika | 135 kW | 1998 cm³ | 4 | Pogon na zadnja kolesa |
| BMW | Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 530 e iPerformance | Notchback | Bencin/elektrika | 185 kW | 1998 cm³ | 4 | Pogon na zadnja kolesa |
| BMW | Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 530 e Priključni hibrid | Notchback | Bencin/elektrika | 120 kW | 1998 cm³ | 4 | Pogon na zadnja kolesa |
| BMW | Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 530 e Priključni hibrid | Notchback | Bencin/elektrika | 170 kW | 1998 cm³ | 4 | Pogon na zadnja kolesa |
| BMW | Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 530 e Priključni hibrid | Notchback | Bencin/elektrika | 200 kW | 1998 cm³ | 4 | Pogon na zadnja kolesa |
| BMW | Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 530 e Priključni hibrid | Notchback | Bencin/elektrika | 215 kW | 1998 cm³ | 4 | Pogon na zadnja kolesa |
| BMW | Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 530 i | Notchback | bencin | 180 kW | 1998 cm³ | 4 | Pogon na zadnja kolesa |
| BMW | Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 530 i | Notchback | bencin | 185 kW | 1998 cm³ | 4 | Pogon na zadnja kolesa |
| BMW | Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 530 i blagi hibrid | Notchback | Bencin/elektrika | 180 kW | 1998 cm³ | 4 | Pogon na zadnja kolesa |
| BMW | Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 530 i blagi hibrid | Notchback | Bencin/elektrika | 185 kW | 1998 cm³ | 4 | Pogon na zadnja kolesa |
| BMW | Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 540 i | Notchback | bencin | 250 kW | 2998 cm³ | 6 | Pogon na zadnja kolesa |
| BMW | Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 540 i | Notchback | bencin | 265 kW | 2998 cm³ | 6 | Pogon na zadnja kolesa |
| BMW | Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 540 i blagi hibrid | Notchback | Bencin/elektrika | 245 kW | 2998 cm³ | 6 | Pogon na zadnja kolesa |
| Proizvajalec | Model | Izvedba | telo | gorivo | uspešnost | premik | valj | voziti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 520 d blagi hibrid xDrive | Notchback | Dizel/električni | 140 kW | 1995 cm³ | 4 | Pogon na vsa kolesa |
| BMW | Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 520 d xDrive | Notchback | Dizel | 120 kW | 1995 cm³ | 4 | Pogon na vsa kolesa |
| BMW | Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 520 d xDrive | Notchback | Dizel | 140 kW | 1995 cm³ | 4 | Pogon na vsa kolesa |
| BMW | Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 530 d blagi hibrid xDrive | Notchback | Dizel/električni | 183 kW | 2993 cm³ | 6 | Pogon na vsa kolesa |
| BMW | Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 530 d blagi hibrid xDrive | Notchback | Dizel/električni | 210 kW | 2993 cm³ | 6 | Pogon na vsa kolesa |
| BMW | Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 530 d xDrive | Notchback | Dizel | 183 kW | 2993 cm³ | 6 | Pogon na vsa kolesa |
| BMW | Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 530 d xDrive | Notchback | Dizel | 195 kW | 2993 cm³ | 6 | Pogon na vsa kolesa |
| BMW | Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 530 e Priključni hibrid xDrive | Notchback | Bencin/elektrika | 120 kW | 1998 cm³ | 4 | Pogon na vsa kolesa |
| BMW | Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 530 e Priključni hibrid xDrive | Notchback | Bencin/elektrika | 135 kW | 1998 cm³ | 4 | Pogon na vsa kolesa |
| BMW | Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 530 e Priključni hibrid xDrive | Notchback | Bencin/elektrika | 170 kW | 1998 cm³ | 4 | Pogon na vsa kolesa |
| BMW | Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 530 e Priključni hibrid xDrive | Notchback | Bencin/elektrika | 185 kW | 1998 cm³ | 4 | Pogon na vsa kolesa |
| BMW | Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 530 e Priključni hibrid xDrive | Notchback | Bencin/elektrika | 200 kW | 1998 cm³ | 4 | Pogon na vsa kolesa |
| BMW | Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 530 e Priključni hibrid xDrive | Notchback | Bencin/elektrika | 215 kW | 1998 cm³ | 4 | Pogon na vsa kolesa |
| BMW | Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 530 i blagi hibrid xDrive | Notchback | Bencin/elektrika | 180 kW | 1998 cm³ | 4 | Pogon na vsa kolesa |
| BMW | Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 530 i blagi hibrid xDrive | Notchback | Bencin/elektrika | 185 kW | 1998 cm³ | 4 | Pogon na vsa kolesa |
| BMW | Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 530 i xDrive | Notchback | bencin | 180 kW | 1998 cm³ | 4 | Pogon na vsa kolesa |
| BMW | Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 530 i xDrive | Notchback | bencin | 183 kW | 1998 cm³ | 4 | Pogon na vsa kolesa |
| BMW | Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 530 i xDrive | Notchback | bencin | 185 kW | 1998 cm³ | 4 | Pogon na vsa kolesa |
| BMW | Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 540 d blagi hibrid xDrive | Notchback | Dizel/električni | 250 kW | 2993 cm³ | 6 | Pogon na vsa kolesa |
| BMW | Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 540 d xDrive | Notchback | Dizel | 235 kW | 2993 cm³ | 6 | Pogon na vsa kolesa |
| BMW | Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 540 i blagi hibrid xDrive | Notchback | Bencin/elektrika | 245 kW | 2998 cm³ | 6 | Pogon na vsa kolesa |
| BMW | Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 540 i xDrive | Notchback | bencin | 250 kW | 2998 cm³ | 6 | Pogon na vsa kolesa |
| BMW | Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 540 i xDrive | Notchback | bencin | 265 kW | 2998 cm³ | 6 | Pogon na vsa kolesa |
| BMW | Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 545 e Priključni hibrid xDrive | Notchback | Bencin/elektrika | 210 kW | 2998 cm³ | 6 | Pogon na vsa kolesa |
| BMW | Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 545 e Priključni hibrid xDrive | Notchback | Bencin/elektrika | 290 kW | 2998 cm³ | 6 | Pogon na vsa kolesa |
| BMW | Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | M 550 d xDrive | Notchback | Dizel | 294 kW | 2993 cm³ | 6 | Pogon na vsa kolesa |
| BMW | Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | M 550 i xDrive | Notchback | bencin | 340 kW | 4395 cm³ | 8 | Pogon na vsa kolesa |
| BMW | Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | M 550 i xDrive | Notchback | bencin | 390 kW | 4395 cm³ | 8 | Pogon na vsa kolesa |
Vsak dan prejmemo veliko število naročil in povpraševanj po meri, zato nam ni vedno mogoče imeti vseh artiklov na zalogi. Če artikel potrebujete nujno, se obrnite na tukaj za našo prodajno ekipopreveriti zalogo pred nakupom.
Popolnoma razumemo, če niste prepričani, ali je del združljiv z vašim avtomobilom. Zato vam toplo priporočamo, da se obrnete na svojega Povpraševanje pri nas obrniti se. Naša prijazna prodajna ekipa vas bo nato kontaktirala, da potrdi, ali je ta del pravi del, ki ga iščete.
Vsi naši izdelki imajo standardno 2-letno garancijo. Vendar je to odvisno od vrste izdelka. Za več podrobnosti glejte tukaj.
V podjetju Upgrade my Car (R-Trade GmbH) dajemo velik pomen temu, da našim strankam zagotovimo celovite informacije o predvideni uporabi naših izdelkov. Prosimo, upoštevajte, da so vsi naši izdelki, razen če ni drugače navedeno, zasnovani posebej za profesionalno dirkaško uporabo. Namenjeni so izključno za uporabo na tekmovanjih na dirkališčih, ki jih je odobrila uradno priznana dirkaška organizacija. Upoštevajte, da lahko kakršna koli uporaba naših izdelkov zunaj teh pogojev in določil, vključno z rekreativno uporabo na terenu, krši lokalne, državne ali zvezne zakone. Pomembno je razumeti, da Upgrade my Car (R-Trade GmbH) ne prevzema nobene odgovornosti za zakonitost uporabe naših izdelkov na javnih cestah. Odgovornost za skladnost z veljavno zakonodajo je izključno na kupcu. Našim strankam toplo priporočamo, da se pred uporabo naših izdelkov seznanijo z ustreznimi zakonskimi predpisi in jih upoštevajo.





