







KW Suspensions
KW Coilover V1 Inox za Ford Mustang (LAE) 02/2014-
Vozilo z elektronskim krmiljenjem blažilnika
Restrikcijsko vozilo
Produktionszeit ca. 4-8 Wochen
Izberite Možnosti
Vozilo z elektronskim krmiljenjem blažilnika
Restrikcijsko vozilo
Produktionszeit ca. 4-8 Wochen
Vozilo z elektronskim krmiljenjem blažilnika
Restrikcijsko vozilo
Produktionszeit ca. 4-8 Wochen
Pogoji/Opombe
- Nastavljiva višina VA + HA (vzmeti VA z vijačnimi vzmetenimi oporniki, vzmeti HA z nastavitvijo višine + blažilnik)
- Pri vozilih z elektronskim krmiljenjem blažilnikov je treba to deaktivirati. Komplete za razgradnjo KW, specifične za vozila, najdete v tabeli dodatne opreme.
primerno za
Proizvajalec | Model | Izvedba | telo | gorivo | uspešnost | premik | valj | voziti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD ZDA | MUSTANG kabriolet (LAE) 02/2014- | 2.3 EcoBoost | kabriolet | bencin | 213 kW | 2261 cm³ | 4 | Pogon na zadnja kolesa |
FORD ZDA | MUSTANG kabriolet (LAE) 02/2014- | 2.3 EcoBoost | kabriolet | bencin | 227 kW | 2266 cm³ | 4 | Pogon na zadnja kolesa |
FORD ZDA | MUSTANG kabriolet (LAE) 02/2014- | 2.3 EcoBoost | kabriolet | bencin | 228 kW | 2261 cm³ | 4 | Pogon na zadnja kolesa |
FORD ZDA | MUSTANG kabriolet (LAE) 02/2014- | 2.3 EcoBoost | kabriolet | bencin | 231 kW | 2264 cm³ | 4 | Pogon na zadnja kolesa |
FORD ZDA | MUSTANG kabriolet (LAE) 02/2014- | 2.3 EcoBoost | kabriolet | bencin | 233 kW | 2261 cm³ | 4 | Pogon na zadnja kolesa |
FORD ZDA | MUSTANG kabriolet (LAE) 02/2014- | 3,7 V6 | kabriolet | bencin | 224 kW | 3726 cm³ | 6 | Pogon na zadnja kolesa |
FORD ZDA | MUSTANG kabriolet (LAE) 02/2014- | 5.0 V8 | kabriolet | bencin | 308 kW | 4951 cm³ | 8 | Pogon na zadnja kolesa |
FORD ZDA | MUSTANG kabriolet (LAE) 02/2014- | 5.0 V8 | kabriolet | bencin | 310 kW | 4951 cm³ | 8 | Pogon na zadnja kolesa |
FORD ZDA | MUSTANG kabriolet (LAE) 02/2014- | 5.0 V8 | kabriolet | bencin | 313 kW | 4951 cm³ | 8 | Pogon na zadnja kolesa |
FORD ZDA | MUSTANG kabriolet (LAE) 02/2014- | 5.0 V8 | kabriolet | bencin | 324 kW | 4951 cm³ | 8 | Pogon na zadnja kolesa |
FORD ZDA | MUSTANG kabriolet (LAE) 02/2014- | 5.0 V8 | kabriolet | bencin | 324 kW | 5038 cm³ | 8 | Pogon na zadnja kolesa |
FORD ZDA | MUSTANG kabriolet (LAE) 02/2014- | 5.0 V8 | kabriolet | bencin | 330 kW | 5038 cm³ | 8 | Pogon na zadnja kolesa |
FORD ZDA | MUSTANG kabriolet (LAE) 02/2014- | 5.0 V8 | kabriolet | bencin | 331 kW | 5038 cm³ | 8 | Pogon na zadnja kolesa |
FORD ZDA | MUSTANG kabriolet (LAE) 02/2014- | 5.0 V8 | kabriolet | bencin | 343 kW | 5038 cm³ | 8 | Pogon na zadnja kolesa |
FORD ZDA | MUSTANG kupe (LAE) 02/2014- | 2.3 EcoBoost | kupe | bencin | 213 kW | 2261 cm³ | 4 | Pogon na zadnja kolesa |
FORD ZDA | MUSTANG kupe (LAE) 02/2014- | 2.3 EcoBoost | kupe | bencin | 227 kW | 2266 cm³ | 4 | Pogon na zadnja kolesa |
FORD ZDA | MUSTANG kupe (LAE) 02/2014- | 2.3 EcoBoost | kupe | bencin | 231 kW | 2261 cm³ | 4 | Pogon na zadnja kolesa |
FORD ZDA | MUSTANG kupe (LAE) 02/2014- | 2.3 EcoBoost | kupe | bencin | 233 kW | 2261 cm³ | 4 | Pogon na zadnja kolesa |
FORD ZDA | MUSTANG kupe (LAE) 02/2014- | 2.3 EcoBoost | kupe | bencin | 243 kW | 2261 cm³ | 4 | Pogon na zadnja kolesa |
FORD ZDA | MUSTANG kupe (LAE) 02/2014- | 3,7 V6 | kupe | bencin | 224 kW | 3726 cm³ | 6 | Pogon na zadnja kolesa |
FORD ZDA | MUSTANG kupe (LAE) 02/2014- | 5,0 | kupe | bencin | 295 kW | 4951 cm³ | 8 | Pogon na zadnja kolesa |
FORD ZDA | MUSTANG kupe (LAE) 02/2014- | 5.0 V8 | kupe | bencin | 306 kW | 4951 cm³ | 8 | Pogon na zadnja kolesa |
FORD ZDA | MUSTANG kupe (LAE) 02/2014- | 5.0 V8 | kupe | bencin | 308 kW | 4951 cm³ | 8 | Pogon na zadnja kolesa |
FORD ZDA | MUSTANG kupe (LAE) 02/2014- | 5.0 V8 | kupe | bencin | 310 kW | 4951 cm³ | 8 | Pogon na zadnja kolesa |
FORD ZDA | MUSTANG kupe (LAE) 02/2014- | 5.0 V8 | kupe | bencin | 313 kW | 4951 cm³ | 8 | Pogon na zadnja kolesa |
FORD ZDA | MUSTANG kupe (LAE) 02/2014- | 5.0 V8 | kupe | bencin | 320 kW | 4951 cm³ | 8 | Pogon na zadnja kolesa |
FORD ZDA | MUSTANG kupe (LAE) 02/2014- | 5.0 V8 | kupe | bencin | 324 kW | 4951 cm³ | 8 | Pogon na zadnja kolesa |
FORD ZDA | MUSTANG kupe (LAE) 02/2014- | 5.0 V8 | kupe | bencin | 324 kW | 5038 cm³ | 8 | Pogon na zadnja kolesa |
FORD ZDA | MUSTANG kupe (LAE) 02/2014- | 5.0 V8 | kupe | bencin | 330 kW | 5038 cm³ | 8 | Pogon na zadnja kolesa |
FORD ZDA | MUSTANG kupe (LAE) 02/2014- | 5.0 V8 | kupe | bencin | 331 kW | 5038 cm³ | 8 | Pogon na zadnja kolesa |
FORD ZDA | MUSTANG kupe (LAE) 02/2014- | 5.0 V8 | kupe | bencin | 343 kW | 4951 cm³ | 8 | Pogon na zadnja kolesa |
FORD ZDA | MUSTANG kupe (LAE) 02/2014- | 5.0 V8 Bullitt | kupe | bencin | 338 kW | 5038 cm³ | 8 | Pogon na zadnja kolesa |
FORD ZDA | MUSTANG kupe (LAE) 02/2014- | 5.0 V8 Bullitt | kupe | bencin | 358 kW | 5038 cm³ | 8 | Pogon na zadnja kolesa |
FORD ZDA | MUSTANG kupe (LAE) 02/2014- | 5.2 V8 Shelby | kupe | bencin | 392 kW | 5163 cm³ | 8 | Pogon na zadnja kolesa |
FORD ZDA | MUSTANG kupe (LAE) 02/2014- | V8 GT | kupe | bencin | 343 kW | 5038 cm³ | 8 | Pogon na zadnja kolesa |
Vsak dan prejmemo veliko število naročil in povpraševanj po meri, zato nam ni vedno mogoče imeti vseh artiklov na zalogi. Če artikel potrebujete nujno, se obrnite na tukaj za našo prodajno ekipopreveriti zalogo pred nakupom.
Popolnoma razumemo, če niste prepričani, ali je del združljiv z vašim avtomobilom. Zato vam toplo priporočamo, da se obrnete na svojega Povpraševanje pri nas obrniti se. Naša prijazna prodajna ekipa vas bo nato kontaktirala, da potrdi, ali je ta del pravi del, ki ga iščete.
Vsi naši izdelki imajo standardno 2-letno garancijo. Vendar je to odvisno od vrste izdelka. Za več podrobnosti glejte tukaj.
V podjetju Upgrade my Car (R-Trade GmbH) dajemo velik pomen temu, da našim strankam zagotovimo celovite informacije o predvideni uporabi naših izdelkov. Prosimo, upoštevajte, da so vsi naši izdelki, razen če ni drugače navedeno, zasnovani posebej za profesionalno dirkaško uporabo. Namenjeni so izključno za uporabo na tekmovanjih na dirkališčih, ki jih je odobrila uradno priznana dirkaška organizacija. Upoštevajte, da lahko kakršna koli uporaba naših izdelkov zunaj teh pogojev in določil, vključno z rekreativno uporabo na terenu, krši lokalne, državne ali zvezne zakone. Pomembno je razumeti, da Upgrade my Car (R-Trade GmbH) ne prevzema nobene odgovornosti za zakonitost uporabe naših izdelkov na javnih cestah. Odgovornost za skladnost z veljavno zakonodajo je izključno na kupcu. Našim strankam toplo priporočamo, da se pred uporabo naših izdelkov seznanijo z ustreznimi zakonskimi predpisi in jih upoštevajo.