




KW Suspensions
KW Coilover V1 za Tesla Model 3 (5YJ3) 01/2017-
Produktionszeit ca. 4-8 Wochen
Izberite Možnosti
Produktionszeit ca. 4-8 Wochen
Produktionszeit ca. 4-8 Wochen
- Znižanje sprednje osi: 25–50 mm
- Znižanje zadnje osi: 25–50 mm
- Različica: V1
- Nastavitev: navoj
- Nastavitev trdote: brez
- Odobritev: potrdilo o delih (§19.3)
- Osna obremenitev spredaj: -1363 kg
- Osna obremenitev HA: -1500 kg
Pogoji/Opombe
- Nastavljiva višina VA + HA (vzmeti VA z vijačnimi vzmetenimi oporniki, vzmeti HA z nastavitvijo višine + blažilnik)
primerno za
Proizvajalec | Model | Izvedba | telo | gorivo | Zmogljivost | premik | valj | voziti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TESLA | MODEL 3 (5YJ3) 01/2017- | Električno vozilo | Notchback | Elektrika | 355 kW | 0 cm³ | 0 | Pogon na vsa kolesa |
TESLA | MODEL 3 (5YJ3) 01/2017- | Električno vozilo | Notchback | Elektrika | 357 kW | 0 cm³ | 0 | Pogon na vsa kolesa |
TESLA | MODEL 3 (5YJ3) 01/2017- | Električno vozilo | Notchback | Elektrika | 360 kW | 0 cm³ | 0 | Pogon na vsa kolesa |
TESLA | MODEL 3 (5YJ3) 01/2017- | Električno vozilo | Notchback | Elektrika | 361 kW | 0 cm³ | 0 | Pogon na vsa kolesa |
TESLA | MODEL 3 (5YJ3) 01/2017- | Štirikolesni pogon na električna vozila | Notchback | Elektrika | 258 kW | 0 cm³ | 0 | Pogon na vsa kolesa |
TESLA | MODEL 3 (5YJ3) 01/2017- | Električni avtomobil s pogonom na vsa kolesa | Notchback | Elektrika | 153 kW | 0 cm³ | 0 | Pogon na vsa kolesa |
TESLA | MODEL 3 (5YJ3) 01/2017- | Električni avtomobil s pogonom na vsa kolesa | Notchback | Elektrika | 324 kW | 0 cm³ | 0 | Pogon na vsa kolesa |
TESLA | MODEL 3 (5YJ3) 01/2017- | Električni avtomobil s pogonom na vsa kolesa | Notchback | Elektrika | 331 kW | 0 cm³ | 0 | Pogon na vsa kolesa |
TESLA | MODEL 3 (5YJ3) 01/2017- | Električni avtomobil s pogonom na vsa kolesa | Notchback | Elektrika | 366 kW | 0 cm³ | 0 | Pogon na vsa kolesa |
TESLA | MODEL 3 (5YJ3) 01/2017- | Električni avtomobil s pogonom na vsa kolesa | Notchback | Elektrika | 377 kW | 0 cm³ | 0 | Pogon na vsa kolesa |
TESLA | MODEL 3 (5YJ3) 01/2017- | Štirikolesni pogon na vsa štiri kolesa | Notchback | Elektrika | 339 kW | 0 cm³ | 0 | Pogon na vsa kolesa |
TESLA | MODEL 3 (5YJ3) 01/2017- | Štirikolesni pogon na vsa štiri kolesa | Notchback | Elektrika | 340 kW | 0 cm³ | 0 | Pogon na vsa kolesa |
TESLA | MODEL 3 (5YJ3) 01/2017- | Zmogljivost električnega vozila s štirikolesnim pogonom | Notchback | Elektrika | 393 kW | 0 cm³ | 0 | Pogon na vsa kolesa |
Vsak dan prejmemo veliko število naročil in povpraševanj po meri, zato nam ni vedno mogoče imeti vseh artiklov na zalogi. Če artikel potrebujete nujno, se obrnite na tukaj za našo prodajno ekipopreveriti zalogo pred nakupom.
Popolnoma razumemo, če niste prepričani, ali je del združljiv z vašim avtomobilom. Zato vam toplo priporočamo, da se obrnete na svojega Povpraševanje pri nas obrniti se. Naša prijazna prodajna ekipa vas bo nato kontaktirala, da potrdi, ali je ta del pravi del, ki ga iščete.
Vsi naši izdelki imajo standardno 2-letno garancijo. Vendar je to odvisno od vrste izdelka. Za več podrobnosti glejte tukaj.
V podjetju Upgrade my Car (R-Trade GmbH) dajemo velik pomen temu, da našim strankam zagotovimo celovite informacije o predvideni uporabi naših izdelkov. Prosimo, upoštevajte, da so vsi naši izdelki, razen če ni drugače navedeno, zasnovani posebej za profesionalno dirkaško uporabo. Namenjeni so izključno za uporabo na tekmovanjih na dirkališčih, ki jih je odobrila uradno priznana dirkaška organizacija. Upoštevajte, da lahko kakršna koli uporaba naših izdelkov zunaj teh pogojev in določil, vključno z rekreativno uporabo na terenu, krši lokalne, državne ali zvezne zakone. Pomembno je razumeti, da Upgrade my Car (R-Trade GmbH) ne prevzema nobene odgovornosti za zakonitost uporabe naših izdelkov na javnih cestah. Odgovornost za skladnost z veljavno zakonodajo je izključno na kupcu. Našim strankam toplo priporočamo, da se pred uporabo naših izdelkov seznanijo z ustreznimi zakonskimi predpisi in jih upoštevajo.