







KW Suspensions
KW Coilover V3 INOX dla Volvo V60 II (225, 227) 02/2018-
Pojazd z elektroniczną kontrolą tłumika
Versandfertig in ca. 3-5 Tage
Wybierz opcje
Pojazd z elektroniczną kontrolą tłumika
Versandfertig in ca. 3-5 Tage
Pojazd z elektroniczną kontrolą tłumika
Versandfertig in ca. 3-5 Tage
- Obniżenie przedniej osi: 20-45 mm
- Obniżenie tylnej osi: 15-45 mm
- Wersja: V3
- Regulacja: gwint
- Regulacja twardości: odbicie i kompresja
- Rejestracja: Certyfikat części (§19.3)
- Nacisk na oś przednią: -1305 kg
- Nacisk na oś HA: -1415 kg
- Zakres dostawy: Zestaw amortyzatorów przedniej osi, amortyzator tylnej osi
Warunki/Uwagi
- Nie dla pojazdów z kontrolą poziomu/zawieszeniem pneumatycznym
- W pojazdach z elektroniczną regulacją amortyzatorów należy dezaktywować tę funkcję.
- Amortyzatory posiadają łatwe w obsłudze pokrętła regulacyjne. Ze względu na ich konstrukcję, tłumienie odbicia można regulować tylko przy dostępnym tłoczysku.
nadaje się do
Producent | Model | Wykonanie | ciało | paliwo | Wydajność | przemieszczenie | cylinder | prowadzić |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | 2.0 B5 Mild Hybrid AWD | kombi | Benzyna/Elektryczny | 183 kW | 1969 cm3 | 4 | Napęd na wszystkie koła |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | 2.0 T4 | kombi | benzyna | 140 kW | 1969 cm3 | 4 | napęd na przednie koła |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | 2.0 T6 Drive-E Polestar AWD | kombi | benzyna | 240 kW | 1969 cm3 | 4 | Napęd na wszystkie koła |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | B3 Mild Hybrid | kombi | Benzyna/Elektryczny | 120 kW | 1969 cm3 | 4 | napęd na przednie koła |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | B4 Mild Hybrid | kombi | Benzyna/Elektryczny | 145 kW | 1969 cm3 | 4 | napęd na przednie koła |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | B4 Mild Hybrid | kombi | Diesel/Elektryczny | 145 kW | 1969 cm3 | 4 | napęd na przednie koła |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | B4 Mild Hybrid AWD | kombi | Benzyna/Elektryczny | 145 kW | 1969 cm3 | 4 | Napęd na wszystkie koła |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | B4 Mild Hybrid AWD | kombi | Diesel/Elektryczny | 145 kW | 1969 cm3 | 4 | Napęd na wszystkie koła |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | B5 łagodna hybryda | kombi | Benzyna/Elektryczny | 184 kW | 1969 cm3 | 4 | napęd na przednie koła |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | B5 Mild Hybrid AWD | kombi | Benzyna/Elektryczny | 184 kW | 1969 cm3 | 4 | Napęd na wszystkie koła |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | B6 Mild Hybrid AWD | kombi | Benzyna/Elektryczny | 220 kW | 1969 cm3 | 4 | Napęd na wszystkie koła |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | T3 - Cudowny świat szaleństwa | kombi | Diesel | 110 kW | 1969 cm3 | 4 | napęd na przednie koła |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | Napęd na wszystkie koła D3 | kombi | Diesel | 110 kW | 1969 cm3 | 4 | Napęd na wszystkie koła |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | T4 - Wielkie marzenie | kombi | Diesel | 140 kW | 1969 cm3 | 4 | napęd na przednie koła |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | Napęd na wszystkie koła D4 | kombi | Diesel | 140 kW | 1969 cm3 | 4 | Napęd na wszystkie koła |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | D4 Polestar | kombi | Diesel | 147 kW | 1969 cm3 | 4 | napęd na przednie koła |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | D4 Polestar AWD | kombi | Diesel | 147 kW | 1969 cm3 | 4 | Napęd na wszystkie koła |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | T4 Polestar | kombi | benzyna | 155 kW | 1969 cm3 | 4 | napęd na przednie koła |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | T5 | kombi | benzyna | 184 kW | 1969 cm3 | 4 | napęd na przednie koła |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | T5 | kombi | benzyna | 187 kW | 1969 cm3 | 4 | napęd na przednie koła |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | T5 | kombi | benzyna | 187 kW | 1969 cm3 | 4 | Napęd na wszystkie koła |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | T5 AWD | kombi | benzyna | 184 kW | 1969 cm3 | 4 | Napęd na wszystkie koła |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | T5 AWD | kombi | benzyna | 192 kW | 1969 cm3 | 4 | Napęd na wszystkie koła |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | T5 Polestar | kombi | benzyna | 186 kW | 1969 cm3 | 4 | napęd na przednie koła |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | T5 Polestar AWD | kombi | benzyna | 186 kW | 1969 cm3 | 4 | Napęd na wszystkie koła |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | T6 AWD | kombi | benzyna | 228 kW | 1969 cm3 | 4 | Napęd na wszystkie koła |
Codziennie otrzymujemy wiele niestandardowych zamówień i próśb, dlatego nie zawsze jesteśmy w stanie mieć wszystkie produkty w magazynie. Jeśli potrzebujesz przedmiotu pilnie, skontaktuj się z nami tutaj do naszego zespołu sprzedażyaby sprawdzić stan magazynowy przed dokonaniem zakupu.
W pełni rozumiemy, jeśli nie masz pewności, czy dana część będzie kompatybilna z Twoim samochodem. W związku z tym zdecydowanie zalecamy skontaktowanie się z Zapytaj nas obrócić. Nasz przyjazny zespół sprzedaży skontaktuje się z Tobą, aby potwierdzić, czy ta część jest tą, której szukasz.
Wszystkie nasze produkty objęte są standardową 2-letnią gwarancją. Zależy to jednak od rodzaju produktu. Więcej szczegółów znajdziesz tutaj Tutaj.
W Upgrade my Car (R-Trade GmbH) przywiązujemy dużą wagę do udostępniania naszym klientom kompleksowych informacji na temat przeznaczenia naszych produktów. Należy pamiętać, że o ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie nasze produkty są przeznaczone specjalnie do użytku profesjonalnego. Są one przeznaczone wyłącznie do użytku w zawodach na torach wyścigowych zatwierdzonych przez oficjalnie uznaną organizację wyścigową. Należy pamiętać, że jakiekolwiek wykorzystanie naszych produktów niezgodnie z niniejszymi warunkami, w tym rekreacyjne użytkowanie poza drogami publicznymi, może potencjalnie naruszać przepisy lokalne, stanowe lub federalne. Ważne jest, aby pamiętać, że Upgrade my Car (R-Trade GmbH) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za legalność korzystania z naszych produktów na drogach publicznych. Odpowiedzialność za zgodność z obowiązującymi przepisami prawa spoczywa wyłącznie na kupującym. Zdecydowanie zalecamy naszym klientom zapoznanie się z odpowiednimi przepisami prawnymi i przestrzeganie ich przed użyciem naszych produktów.