







KW Suspensions
KW Coilover V1 INOX dla VW Transporter Bus (SG_, 7H_) 04/2015-
Pojazd z elektroniczną kontrolą tłumika
Ograniczenie (produkt)
Produktionszeit ca. 1-2 Wochen
Wybierz opcje
Pojazd z elektroniczną kontrolą tłumika
Ograniczenie (produkt)
Produktionszeit ca. 1-2 Wochen
Pojazd z elektroniczną kontrolą tłumika
Ograniczenie (produkt)
Produktionszeit ca. 1-2 Wochen
- Obniżenie przedniej osi: 35-65 mm
- Obniżenie tylnej osi: 30-65 mm
- Wersja: V1
- Regulacja: gwint
- Regulacja twardości: brak
- Rejestracja: Certyfikat części (§19.3)
- Nacisk na oś przednią: -1710 kg
- Nacisk na oś HA: -1720 kg
- Zakres dostawy: Zestaw amortyzatorów VA, sprężyny HA z regulacją wysokości + amortyzator
Warunki/Uwagi
- VA + HA z regulacją wysokości (amortyzatory VA, sprężyny HA z regulacją wysokości + amortyzator)
- W pojazdach z elektroniczną regulacją amortyzatorów należy dezaktywować tę funkcję.
nadaje się do
Producent | Model | Wykonanie | ciało | paliwo | Wydajność | przemieszczenie | cylinder | prowadzić |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VW | Kamper CALIFORNIA T6 (SGC, SGG, SHC) 04/2015- | 2.0 TDI | autobus | Diesel | 62 kW | 1968 cm3 | 4 | napęd na przednie koła |
VW | Kamper CALIFORNIA T6 (SGC, SGG, SHC) 04/2015- | 2.0 TDI | autobus | Diesel | 66 kW | 1968 cm3 | 4 | napęd na przednie koła |
VW | Kamper CALIFORNIA T6 (SGC, SGG, SHC) 04/2015- | 2.0 TDI | autobus | Diesel | 75 kW | 1968 cm3 | 4 | napęd na przednie koła |
VW | Kamper CALIFORNIA T6 (SGC, SGG, SHC) 04/2015- | 2.0 TDI | autobus | Diesel | 81 kW | 1968 cm3 | 4 | napęd na przednie koła |
VW | Kamper CALIFORNIA T6 (SGC, SGG, SHC) 04/2015- | 2.0 TDI | autobus | Diesel | 84 kW | 1968 cm3 | 4 | napęd na przednie koła |
VW | Kamper CALIFORNIA T6 (SGC, SGG, SHC) 04/2015- | 2.0 TDI | autobus | Diesel | 103 kW | 1968 cm3 | 4 | napęd na przednie koła |
VW | Kamper CALIFORNIA T6 (SGC, SGG, SHC) 04/2015- | 2.0 TDI | autobus | Diesel | 110 kW | 1968 cm3 | 4 | napęd na przednie koła |
VW | Kamper CALIFORNIA T6 (SGC, SGG, SHC) 04/2015- | 2.0 TDI | autobus | Diesel | 132 kW | 1968 cm3 | 4 | napęd na przednie koła |
VW | Kamper CALIFORNIA T6 (SGC, SGG, SHC) 04/2015- | 2.0 TDI | autobus | Diesel | 146 kW | 1968 cm3 | 4 | napęd na przednie koła |
VW | Kamper CALIFORNIA T6 (SGC, SGG, SHC) 04/2015- | 2.0 TDI | autobus | Diesel | 150 kW | 1968 cm3 | 4 | napęd na przednie koła |
VW | Kamper CALIFORNIA T6 (SGC, SGG, SHC) 04/2015- | 2.0 TDI 4motion | autobus | Diesel | 103 kW | 1968 cm3 | 4 | Napęd na wszystkie koła |
VW | Kamper CALIFORNIA T6 (SGC, SGG, SHC) 04/2015- | 2.0 TDI 4motion | autobus | Diesel | 110 kW | 1968 cm3 | 4 | Napęd na wszystkie koła |
VW | Kamper CALIFORNIA T6 (SGC, SGG, SHC) 04/2015- | 2.0 TDI 4motion | autobus | Diesel | 132 kW | 1968 cm3 | 4 | Napęd na wszystkie koła |
VW | Kamper CALIFORNIA T6 (SGC, SGG, SHC) 04/2015- | 2.0 TDI 4motion | autobus | Diesel | 146 kW | 1968 cm3 | 4 | Napęd na wszystkie koła |
VW | Kamper CALIFORNIA T6 (SGC, SGG, SHC) 04/2015- | 2.0 TDI 4motion | autobus | Diesel | 150 kW | 1968 cm3 | 4 | Napęd na wszystkie koła |
VW | Kamper CALIFORNIA T6 (SGC, SGG, SHC) 04/2015- | 2.0 TSI | autobus | benzyna | 110 kW | 1984 cm³ | 4 | napęd na przednie koła |
VW | Kamper CALIFORNIA T6 (SGC, SGG, SHC) 04/2015- | 2.0 TSI | autobus | benzyna | 150 kW | 1984 cm³ | 4 | napęd na przednie koła |
VW | Kamper CALIFORNIA T6 (SGC, SGG, SHC) 04/2015- | 2.0 TSI 4motion | autobus | benzyna | 150 kW | 1984 cm³ | 4 | Napęd na wszystkie koła |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04.2015- | 2.0 TDI | Minivan | Diesel | 62 kW | 1968 cm3 | 4 | napęd na przednie koła |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04.2015- | 2.0 TDI | Minivan | Diesel | 75 kW | 1968 cm3 | 4 | napęd na przednie koła |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04.2015- | 2.0 TDI | Minivan | Diesel | 81 kW | 1968 cm3 | 4 | napęd na przednie koła |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04.2015- | 2.0 TDI | Minivan | Diesel | 84 kW | 1968 cm3 | 4 | napęd na przednie koła |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04.2015- | 2.0 TDI | Minivan | Diesel | 103 kW | 1968 cm3 | 4 | napęd na przednie koła |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04.2015- | 2.0 TDI | Minivan | Diesel | 110 kW | 1968 cm3 | 4 | napęd na przednie koła |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04.2015- | 2.0 TDI | Minivan | Diesel | 132 kW | 1968 cm3 | 4 | napęd na przednie koła |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04.2015- | 2.0 TDI | Minivan | Diesel | 146 kW | 1968 cm3 | 4 | napęd na przednie koła |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04.2015- | 2.0 TDI | Minivan | Diesel | 150 kW | 1968 cm3 | 4 | napęd na przednie koła |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04.2015- | 2.0 TDI 4motion | Minivan | Diesel | 103 kW | 1968 cm3 | 4 | Napęd na wszystkie koła |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04.2015- | 2.0 TDI 4motion | Minivan | Diesel | 110 kW | 1968 cm3 | 4 | Napęd na wszystkie koła |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04.2015- | 2.0 TDI 4motion | Minivan | Diesel | 132 kW | 1968 cm3 | 4 | Napęd na wszystkie koła |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04.2015- | 2.0 TDI 4motion | Minivan | Diesel | 146 kW | 1968 cm3 | 4 | Napęd na wszystkie koła |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04.2015- | 2.0 TDI 4motion | Minivan | Diesel | 150 kW | 1968 cm3 | 4 | Napęd na wszystkie koła |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04.2015- | 2.0 TSI | Minivan | benzyna | 110 kW | 1984 cm³ | 4 | napęd na przednie koła |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04.2015- | 2.0 TSI | Minivan | benzyna | 150 kW | 1984 cm³ | 4 | napęd na przednie koła |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04.2015- | 2.0 TSI 4motion | Minivan | benzyna | 150 kW | 1984 cm³ | 4 | Napęd na wszystkie koła |
Codziennie otrzymujemy wiele niestandardowych zamówień i próśb, dlatego nie zawsze jesteśmy w stanie mieć wszystkie produkty w magazynie. Jeśli potrzebujesz przedmiotu pilnie, skontaktuj się z nami tutaj do naszego zespołu sprzedażyaby sprawdzić stan magazynowy przed dokonaniem zakupu.
W pełni rozumiemy, jeśli nie masz pewności, czy dana część będzie kompatybilna z Twoim samochodem. W związku z tym zdecydowanie zalecamy skontaktowanie się z Zapytaj nas obrócić. Nasz przyjazny zespół sprzedaży skontaktuje się z Tobą, aby potwierdzić, czy ta część jest tą, której szukasz.
Wszystkie nasze produkty objęte są standardową 2-letnią gwarancją. Zależy to jednak od rodzaju produktu. Więcej szczegółów znajdziesz tutaj Tutaj.
W Upgrade my Car (R-Trade GmbH) przywiązujemy dużą wagę do udostępniania naszym klientom kompleksowych informacji na temat przeznaczenia naszych produktów. Należy pamiętać, że o ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie nasze produkty są przeznaczone specjalnie do użytku profesjonalnego. Są one przeznaczone wyłącznie do użytku w zawodach na torach wyścigowych zatwierdzonych przez oficjalnie uznaną organizację wyścigową. Należy pamiętać, że jakiekolwiek wykorzystanie naszych produktów niezgodnie z niniejszymi warunkami, w tym rekreacyjne użytkowanie poza drogami publicznymi, może potencjalnie naruszać przepisy lokalne, stanowe lub federalne. Ważne jest, aby pamiętać, że Upgrade my Car (R-Trade GmbH) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za legalność korzystania z naszych produktów na drogach publicznych. Odpowiedzialność za zgodność z obowiązującymi przepisami prawa spoczywa wyłącznie na kupującym. Zdecydowanie zalecamy naszym klientom zapoznanie się z odpowiednimi przepisami prawnymi i przestrzeganie ich przed użyciem naszych produktów.