ap Gewindefahrwerk Stahl verzinkt für BMW 1er (F20)
ap Gewindefahrwerk Stahl verzinkt für BMW 1er (F20)
ap Gewindefahrwerk Stahl verzinkt für BMW 1er (F20)
ap Gewindefahrwerk Stahl verzinkt für BMW 1er (F20)
ap Gewindefahrwerk Stahl verzinkt für BMW 1er (F20)
ap Gewindefahrwerk Stahl verzinkt für BMW 1er (F20)
ap Gewindefahrwerk Stahl verzinkt für BMW 1er (F20)
ap Gewindefahrwerk Stahl verzinkt für BMW 1er (F20)

ap Gewindefahrwerke

AP COILOVER STAL STALOWA O CAŁO BMW 1 SERII F20, F21

Oferta cena€699.00

W tym podatki. Koszty wysyłki są obliczane przy kasie

Nie ma jeszcze recenzji
Nie ma jeszcze recenzji
SKU: 17472

Versandfertig in ca. 3-5 Tage

POTRZEBUJESZ POMOCY ?

Obsługa klienta

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku (9:30 - 17:00), w soboty do niedzieli oraz w święta jesteśmy nieczynni.

Kontakt

Chcesz skontaktować się z naszymi zespołami? Odwiedź nasze Strona kontaktowaaby wysłać nam wiadomość.

[J80TID8ISYBHT5]{display:flex;flex-direction:column}GGQDWPX

Warunki / Notatki

  • Nie dla pojazdów z elektroniczną regulacją amortyzatorów.
  • W przypadku pojazdów z fabrycznym obniżeniem, podana wartość obniżenia jest pomniejszana o wartość fabrycznego obniżenia.

odpowiedni dla

Producent Model typ Wykonanie ciało paliwo Wydajność przemieszczenie cylinder Napęd na wszystkie koła
BMW Seria 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 F20 114 dni hatchback Diesel 70 kW 1496 cm3 3 cylindry NIE
BMW Seria 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 F20 114 dni hatchback Diesel 70 kW 1598 cm3 4 cylindry NIE
BMW Seria 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 F20 114 ja hatchback benzyna 75 kW 1598 cm3 4 cylindry NIE
BMW Seria 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 F20 116 dni hatchback Diesel 85 kW 1496 cm3 3 cylindry NIE
BMW Seria 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 F20 116 dni hatchback Diesel 85 kW 1598 cm3 4 cylindry NIE
BMW Seria 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 F20 116 dni hatchback Diesel 85 kW 1995 cm3 4 cylindry NIE
BMW Seria 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 F20 116 ja hatchback benzyna 100 kW 1598 cm3 4 cylindry NIE
BMW Seria 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 F20 116 ja hatchback benzyna 80 kW 1499 cm3 3 cylindry NIE
BMW Seria 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 F20 118 dni hatchback Diesel 100 kW 1995 cm3 4 cylindry NIE
BMW Seria 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 F20 118 ja hatchback benzyna 100 kW 1499 cm3 3 cylindry NIE
BMW Seria 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 F20 118 ja hatchback benzyna 100 kW 1598 cm3 4 cylindry NIE
BMW Seria 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 F20 120 dni hatchback Diesel 120 kW 1995 cm3 4 cylindry NIE
BMW Seria 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 F20 120 ja hatchback benzyna 130 kW 1598 cm3 4 cylindry NIE
BMW Seria 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 F20 120 ja hatchback benzyna 135 kW 1998 cm3 4 cylindry NIE
BMW Seria 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 F20 125 dni hatchback Diesel 155 kW 1995 cm3 4 cylindry NIE
BMW Seria 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 F20 125 ja hatchback benzyna 160 kW 1997 cm3 4 cylindry NIE
BMW Seria 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 F20 125 ja hatchback benzyna 165 kW 1998 cm3 4 cylindry NIE
BMW Seria 1 (F21) 1K2 12/2011- F21 114 dni hatchback Diesel 70 kW 1496 cm3 3 cylindry NIE
BMW Seria 1 (F21) 1K2 12/2011- F21 114 dni hatchback Diesel 70 kW 1598 cm3 4 cylindry NIE
BMW Seria 1 (F21) 1K2 12/2011- F21 114 ja hatchback benzyna 75 kW 1598 cm3 4 cylindry NIE
BMW Seria 1 (F21) 1K2 12/2011- F21 116 dni hatchback Diesel 85 kW 1496 cm3 3 cylindry NIE
BMW Seria 1 (F21) 1K2 12/2011- F21 116 dni hatchback Diesel 85 kW 1598 cm3 4 cylindry NIE
BMW Seria 1 (F21) 1K2 12/2011- F21 116 dni hatchback Diesel 85 kW 1995 cm3 4 cylindry NIE
BMW Seria 1 (F21) 1K2 12/2011- F21 116 ja hatchback benzyna 100 kW 1598 cm3 4 cylindry NIE
BMW Seria 1 (F21) 1K2 12/2011- F21 116 ja hatchback benzyna 80 kW 1499 cm3 3 cylindry NIE
BMW Seria 1 (F21) 1K2 12/2011- F21 118 dni hatchback Diesel 105 kW 1995 cm3 4 cylindry NIE
BMW Seria 1 (F21) 1K2 12/2011- F21 118 ja hatchback benzyna 100 kW 1499 cm3 3 cylindry NIE
BMW Seria 1 (F21) 1K2 12/2011- F21 118 ja hatchback benzyna 125 kW 1598 cm3 4 cylindry NIE
BMW Seria 1 (F21) 1K2 12/2011- F21 120 dni hatchback Diesel 135 kW 1995 cm3 4 cylindry NIE
BMW Seria 1 (F21) 1K2 12/2011- F21 120 ja hatchback benzyna 130 kW 1598 cm3 4 cylindry NIE
BMW Seria 1 (F21) 1K2 12/2011- F21 120 ja hatchback benzyna 135 kW 1998 cm3 4 cylindry NIE
BMW Seria 1 (F21) 1K2 12/2011- F21 125 dni hatchback Diesel 160 kW 1995 cm3 4 cylindry NIE
BMW Seria 1 (F21) 1K2 12/2011- F21 125 ja hatchback benzyna 160 kW 1997 cm3 4 cylindry NIE
BMW Seria 1 (F21) 1K2 12/2011- F21 125 ja hatchback benzyna 165 kW 1998 cm3 4 cylindry NIE
89QOIHW8Tak

ap Gewindefahrwerke kombinieren die Freiheit einer sportlichen Tieferlegung für eine coole Optik mit grenzenlosem Fahrspaß und einem ausgezeichneten Fahrgefühl. Das ap Fahrwerksetup bietet Dir eine optimale Abstimmung aus Sportlichkeit, Komfort und Sicherheit für Dein Auto. Dein Fahrzeug erhält mit den ap Gewindefahrwerken eine kompromisslose Fahrperformance, ohne dass der Restkomfort dar-unter leidet. Mit ap erlebst Du im Alltag immer ein ideales Fahr-vergnügen. Maximaler Fahrspaß sowie eine hohe Qualität zum besonders attraktiven Preis sind unsere Mission.

- Individuelle Tieferlegung entsprechend dem Teilegutachten und dem geprüften Verstellbereich
- Über den geprüften Bereich hinaus in der Regel noch Restgewinde
- Verzinkte Gewindefederbeine bieten langlebigen Korrosionsschutz
- Konsequente Sportlichkeit mit Restkomfort
- Qualitätsgeprüfte Komponenten
- Dicht- und Staubschutzpaket für langen Fahrspaß
- Deutsche Entwicklungsarbeit
- Teilegutachten im Lieferumfang enthalten
- Hohe Qualität zum besonders attraktiven Preis
- Hochwertige 2-Rohr Dämpfertechnologie
- Trapezgewinde sorgt für beste Verstellbarkeit des Verstellfedertellers
- Qualitätsfedern mit hochwertiger Beschichtung, bietet optimalen Schutz vor Korrosion und Steinsch..lag