




KW Suspensions
KW Jeu de ressorts (ressorts filetés) réglables en hauteur pour Audi A5 Cabriolet (B8) F57 11/2016-
Lieferzeit: ca. 5–10 Werktage (Herstellerlager)
Véhicule avec contrôle électronique des amortisseurs
Diamètre VAMM
Configurer
Lieferzeit: ca. 5–10 Werktage (Herstellerlager)
Véhicule avec contrôle électronique des amortisseurs
Diamètre VAMM
Lieferzeit: ca. 5–10 Werktage (Herstellerlager)
Véhicule avec contrôle électronique des amortisseurs
Diamètre VAMM
Conditions/Remarques
- Réglage de la hauteur des essieux avant et arrière (jeu de ressorts comprenant des ressorts d'essieux avant et arrière réglables en hauteur, utilisable uniquement avec des amortisseurs standard)
adapté à
| Fabricant | Modèle | exécution | corps | carburant | performance | Cylindrée du moteur | cylindre | conduire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) F57 11/2016- | 2.0 TDI | Convertible | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 4 | Traction avant |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) F57 11/2016- | 2.0 TDI | Convertible | Diesel | 140 kW | 1968 cm³ | 4 | Traction avant |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) F57 11/2016- | 2.0 TFSI | Convertible | essence | 140 kW | 1984 cc | 4 | Traction avant |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) F57 11/2016- | 2.0 TFSI | Convertible | essence | 185 kW | 1984 cc | 4 | Traction avant |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) F57 11/2016- | 2.0 TFSI Hybride léger | Convertible | Essence/Électrique | 185 kW | 1984 cc | 4 | Traction avant |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) F57 11/2016- | 3.0 TDI | Convertible | Diesel | 160 kW | 2967 cm3 | 6 | Traction avant |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) F57 11/2016- | 30 TDI Hybride léger | Convertible | Diesel/Électrique | 100 kW | 1968 cm³ | 4 | Traction avant |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) F57 11/2016- | 35 TDI Hybride léger | Convertible | Diesel/Électrique | 120 kW | 1968 cm³ | 4 | Traction avant |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) F57 11/2016- | 35 TFSI Hybride léger | Convertible | Essence/Électrique | 110 kW | 1984 cc | 4 | Traction avant |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) F57 11/2016- | 40 TDI | Convertible | Diesel | 140 kW | 1968 cm³ | 4 | Traction avant |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) F57 11/2016- | 40 TDI Hybride léger | Convertible | Diesel/Électrique | 150 kW | 1968 cm³ | 4 | Traction avant |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) F57 11/2016- | 40 TFSI | Convertible | essence | 150 kW | 1984 cc | 4 | Traction avant |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) F57 11/2016- | 40 TFSI Hybride léger | Convertible | Essence/Électrique | 140 kW | 1984 cc | 4 | Traction avant |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) F57 11/2016- | 40 TFSI Hybride léger | Convertible | Essence/Électrique | 150 kW | 1984 cc | 4 | Traction avant |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) F57 11/2016- | 45 TFSI Hybride léger | Convertible | Essence/Électrique | 180 kW | 1984 cc | 4 | Traction avant |
| Fabricant | Modèle | exécution | corps | carburant | performance | Cylindrée du moteur | cylindre | conduire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) F57 11/2016- | 2.0 TDI quattro | Convertible | Diesel | 140 kW | 1968 cm³ | 4 | Transmission intégrale |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) F57 11/2016- | 2.0 TFSI Hybride léger quattro | Convertible | Essence/Électrique | 185 kW | 1984 cc | 4 | Transmission intégrale |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) F57 11/2016- | 2.0 TFSI quattro | Convertible | essence | 185 kW | 1984 cc | 4 | Transmission intégrale |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) F57 11/2016- | 40 TDI Mild Hybrid quattro | Convertible | Diesel | 150 kW | 1968 cm³ | 4 | Transmission intégrale |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) F57 11/2016- | 40 TDI quattro | Convertible | Diesel | 140 kW | 1968 cm³ | 4 | Transmission intégrale |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) F57 11/2016- | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | Convertible | Essence/Électrique | 150 kW | 1984 cc | 4 | Transmission intégrale |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) F57 11/2016- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Convertible | Essence/Électrique | 180 kW | 1984 cc | 4 | Transmission intégrale |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) F57 11/2016- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Convertible | Essence/Électrique | 195 kW | 1984 cc | 4 | Transmission intégrale |
Wir erhalten täglich eine große Anzahl an kundenspezifischen Bestellungen und Anfragen, sodass es uns nicht immer möglich ist, jeden Artikel jederzeit in unserem Lager vorrätig zu haben. Wenn Sie den Artikel dringend benötigen, wenden Sie sich bitte hier an unser Verkaufsteam, um den Lagerbestand zu überprüfen, bevor Sie Ihren Kauf tätigen.
Wir haben vollkommenes Verständnis, wenn Sie nicht sicher sind, ob ein Teil mit Ihrem Auto kompatibel ist. Daher empfehlen wir Ihnen dringend, sich hier mit Ihrer Anfrage an uns zu wenden. Unser freundliches Verkaufsteam wird sich dann mit Ihnen in Verbindung setzen, um zu bestätigen, ob dieses Teil das richtige Teil ist, das Sie suchen.
Für alle unsere Produkte gilt eine Standardgarantie von 2 Jahren. Dies ist jedoch abhängig von der Art des Produkts. Weitere Einzelheiten finden Sie hier.
Wichtige Kundeninformation zur Zulassung
Bei GG2 Fahrzeugtechnik unterscheiden wir zwischen Motorsport-Artikeln und straßenzugelassenen Komponenten:
- Artikel mit TÜV/ABE: Produkte, die in der Beschreibung explizit mit "TÜV-Teilegutachten" oder "ABE" gekennzeichnet sind, sind für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen und können legal eingetragen/verwendet werden.
- Motorsport / Export: Sofern in der Produktbeschreibung keine Zulassung (TÜV/ABE/ECE) erwähnt wird oder explizit "Nur für Motorsport" steht, sind diese Artikel ausschließlich für Wettbewerbszwecke auf abgesperrten Strecken konzipiert. Eine Nutzung im Bereich der StVO/StVZO erfolgt auf eigene Gefahr und Verantwortung des Käufers.





