

KW Suspensions
Kit de conversion de bras de suspension d'essieu arrière KW pour les modèles Mini R
Produktionszeit ca. 1-2 Wochen
Choisissez les options
Produktionszeit ca. 1-2 Wochen
Produktionszeit ca. 1-2 Wochen
- Version : Essieu arrière
- Approbation : Rapport partiel (§19.3)
- Le paquet comprend : un ensemble (2 pièces)
Conditions/Remarques
- Plage de réglage du pincement étendue pour des performances optimales sur piste en carrossage maximal.
Permet aux véhicules abaissés d'atteindre les valeurs de carrossage recommandées par le constructeur !
- Test de résistance
- Usure réduite des pneus
- Options de réglage optimal de l'axe
- Galvanisé et revêtu de poudre
- pour une protection optimale contre la corrosion
- Avec certificat de pièces
adapté à
| Fabricant | Modèle | exécution | corps | carburant | Performance | Cylindrée du moteur | cylindre | conduire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI | MINI (R50, R53) MINI, MINI-N, R50 06/2001-09/2006 | tonnelier | Hayon | essence | 85 kW | 1598 cm3 | 4 | Traction avant |
| MINI | MINI (R50, R53) MINI, MINI-N, R50 06/2001-09/2006 | Cooper S | Hayon | essence | 120 kW | 1598 cm3 | 4 | Traction avant |
| MINI | MINI (R50, R53) MINI, MINI-N, R50 06/2001-09/2006 | Cooper S | Hayon | essence | 125 kW | 1598 cm3 | 4 | Traction avant |
| MINI | MINI (R50, R53) MINI, MINI-N, R50 06/2001-09/2006 | John Cooper Works | Hayon | essence | 160 kW | 1598 cm3 | 4 | Traction avant |
| MINI | MINI (R50, R53) MINI, MINI-N, R50 06/2001-09/2006 | Un | Hayon | essence | 55 kW | 1398 cm3 | 4 | Traction avant |
| MINI | MINI (R50, R53) MINI, MINI-N, R50 06/2001-09/2006 | Un | Hayon | essence | 66 kW | 1598 cm3 | 4 | Traction avant |
| MINI | MINI (R50, R53) MINI, MINI-N, R50 06/2001-09/2006 | ANNONCE | Hayon | Diesel | 55 kW | 1364 cm3 | 4 | Traction avant |
| MINI | MINI (R50, R53) MINI, MINI-N, R50 06/2001-09/2006 | ANNONCE | Hayon | Diesel | 65 kW | 1364 cm3 | 4 | Traction avant |
| MINI | MINI (R50, R53) MINI, MINI-N, R50 06/2001-09/2006 | S fonctionne | Hayon | essence | 149 kW | 1598 cm3 | 4 | Traction avant |
| MINI | MINI (R50, R53) MINI, MINI-N, R50 06/2001-09/2006 | usines | Hayon | essence | 155 kW | 1598 cm3 | 4 | Traction avant |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | tonnelier | Hayon | essence | 85 kW | 1598 cm3 | 4 | Traction avant |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | tonnelier | Hayon | essence | 88 kW | 1598 cm3 | 4 | Traction avant |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | tonnelier | Hayon | essence | 90 kW | 1598 cm3 | 4 | Traction avant |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper D | Hayon | Diesel | 80 kW | 1560 cm3 | 4 | Traction avant |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper D | Hayon | Diesel | 82 kW | 1598 cm3 | 4 | Traction avant |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper D | Hayon | Diesel | 82 kW | 1995 cm³ | 4 | Traction avant |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper S | Hayon | essence | 120 kW | 1598 cm3 | 4 | Traction avant |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper S | Hayon | essence | 128 kW | 1598 cm3 | 4 | Traction avant |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper S | Hayon | essence | 135 kW | 1598 cm3 | 4 | Traction avant |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Œuvres de John Cooper S Cooper | Hayon | essence | 141 kW | 1598 cm3 | 4 | Traction avant |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Œuvres de John Cooper S Cooper | Hayon | essence | 147 kW | 1598 cm3 | 4 | Traction avant |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper SD | Hayon | Diesel | 100 kW | 1995 cm³ | 4 | Traction avant |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper SD | Hayon | Diesel | 105 kW | 1995 cm³ | 4 | Traction avant |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | John Cooper Works | Hayon | essence | 155 kW | 1598 cm3 | 4 | Traction avant |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | John Cooper Works GP | Hayon | essence | 160 kW | 1598 cm3 | 4 | Traction avant |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Un | Hayon | essence | 55 kW | 1598 cm3 | 4 | Traction avant |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Un | Hayon | essence | 70 kW | 1397 cm3 | 4 | Traction avant |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Un | Hayon | essence | 72 kW | 1598 cm3 | 4 | Traction avant |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | ANNONCE | Hayon | Diesel | 66 kW | 1560 cm3 | 4 | Traction avant |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | ANNONCE | Hayon | Diesel | 66 kW | 1598 cm3 | 4 | Traction avant |
| MINI | MINI Cabriolet (R52) MINI 04/2004-07/2008 | tonnelier | Convertible | essence | 85 kW | 1598 cm3 | 4 | Traction avant |
| MINI | MINI Cabriolet (R52) MINI 04/2004-07/2008 | Cooper S | Convertible | essence | 120 kW | 1598 cm3 | 4 | Traction avant |
| MINI | MINI Cabriolet (R52) MINI 04/2004-07/2008 | Cooper S | Convertible | essence | 125 kW | 1598 cm3 | 4 | Traction avant |
| MINI | MINI Cabriolet (R52) MINI 04/2004-07/2008 | John Cooper Works | Convertible | essence | 155 kW | 1598 cm3 | 4 | Traction avant |
| MINI | MINI Cabriolet (R52) MINI 04/2004-07/2008 | Un | Convertible | essence | 66 kW | 1598 cm3 | 4 | Traction avant |
| MINI | MINI Cabriolet (R57) MINI-N, UKL-C 10/2007-06/2015 | tonnelier | Convertible | essence | 85 kW | 1598 cm3 | 4 | Traction avant |
| MINI | MINI Cabriolet (R57) MINI-N, UKL-C 10/2007-06/2015 | tonnelier | Convertible | essence | 88 kW | 1598 cm3 | 4 | Traction avant |
| MINI | MINI Cabriolet (R57) MINI-N, UKL-C 10/2007-06/2015 | tonnelier | Convertible | essence | 90 kW | 1598 cm3 | 4 | Traction avant |
| MINI | MINI Cabriolet (R57) MINI-N, UKL-C 10/2007-06/2015 | Cooper D | Convertible | Diesel | 82 kW | 1598 cm3 | 4 | Traction avant |
| MINI | MINI Cabriolet (R57) MINI-N, UKL-C 10/2007-06/2015 | Cooper D | Convertible | Diesel | 82 kW | 1995 cm³ | 4 | Traction avant |
| MINI | MINI Cabriolet (R57) MINI-N, UKL-C 10/2007-06/2015 | Cooper S | Convertible | essence | 120 kW | 1598 cm3 | 4 | Traction avant |
| MINI | MINI Cabriolet (R57) MINI-N, UKL-C 10/2007-06/2015 | Cooper S | Convertible | essence | 125 kW | 1598 cm3 | 4 | Traction avant |
| MINI | MINI Cabriolet (R57) MINI-N, UKL-C 10/2007-06/2015 | Cooper S | Convertible | essence | 128 kW | 1598 cm3 | 4 | Traction avant |
| MINI | MINI Cabriolet (R57) MINI-N, UKL-C 10/2007-06/2015 | Cooper S | Convertible | essence | 135 kW | 1598 cm3 | 4 | Traction avant |
| MINI | MINI Cabriolet (R57) MINI-N, UKL-C 10/2007-06/2015 | Cooper S | Convertible | essence | 141 kW | 1598 cm3 | 4 | Traction avant |
| MINI | MINI Cabriolet (R57) MINI-N, UKL-C 10/2007-06/2015 | Cooper S | Convertible | essence | 147 kW | 1598 cm3 | 4 | Traction avant |
| MINI | MINI Cabriolet (R57) MINI-N, UKL-C 10/2007-06/2015 | John Cooper Works | Convertible | essence | 155 kW | 1598 cm3 | 4 | Traction avant |
| MINI | MINI Cabriolet (R57) MINI-N, UKL-C 10/2007-06/2015 | Un | Convertible | essence | 72 kW | 1598 cm3 | 4 | Traction avant |
| MINI | MINI CLUBMAN (R55) MINI-N, UKL-K 10/2006-12/2015 | tonnelier | combinaison | essence | 85 kW | 1598 cm3 | 4 | Traction avant |
| MINI | MINI CLUBMAN (R55) MINI-N, UKL-K 10/2006-12/2015 | tonnelier | combinaison | essence | 88 kW | 1598 cm3 | 4 | Traction avant |
| MINI | MINI CLUBMAN (R55) MINI-N, UKL-K 10/2006-12/2015 | tonnelier | combinaison | essence | 90 kW | 1598 cm3 | 4 | Traction avant |
| MINI | MINI CLUBMAN (R55) MINI-N, UKL-K 10/2006-12/2015 | Cooper D | combinaison | Diesel | 80 kW | 1560 cm3 | 4 | Traction avant |
| MINI | MINI CLUBMAN (R55) MINI-N, UKL-K 10/2006-12/2015 | Cooper D | combinaison | Diesel | 82 kW | 1598 cm3 | 4 | Traction avant |
| MINI | MINI CLUBMAN (R55) MINI-N, UKL-K 10/2006-12/2015 | Cooper D | combinaison | Diesel | 82 kW | 1995 cm³ | 4 | Traction avant |
| MINI | MINI CLUBMAN (R55) MINI-N, UKL-K 10/2006-12/2015 | Cooper S | combinaison | essence | 120 kW | 1598 cm3 | 4 | Traction avant |
| MINI | MINI CLUBMAN (R55) MINI-N, UKL-K 10/2006-12/2015 | Cooper S | combinaison | essence | 128 kW | 1598 cm3 | 4 | Traction avant |
| MINI | MINI CLUBMAN (R55) MINI-N, UKL-K 10/2006-12/2015 | Cooper S | combinaison | essence | 135 kW | 1598 cm3 | 4 | Traction avant |
| MINI | MINI CLUBMAN (R55) MINI-N, UKL-K 10/2006-12/2015 | Cooper S | combinaison | essence | 147 kW | 1598 cm3 | 4 | Traction avant |
| MINI | MINI CLUBMAN (R55) MINI-N, UKL-K 10/2006-12/2015 | Œuvres de John Cooper S Cooper | combinaison | essence | 141 kW | 1598 cm3 | 4 | Traction avant |
| MINI | MINI CLUBMAN (R55) MINI-N, UKL-K 10/2006-12/2015 | Cooper SD | combinaison | Diesel | 100 kW | 1995 cm³ | 4 | Traction avant |
| MINI | MINI CLUBMAN (R55) MINI-N, UKL-K 10/2006-12/2015 | Cooper SD | combinaison | Diesel | 105 kW | 1995 cm³ | 4 | Traction avant |
| MINI | MINI CLUBMAN (R55) MINI-N, UKL-K 10/2006-12/2015 | John Cooper Works | combinaison | essence | 155 kW | 1598 cm3 | 4 | Traction avant |
| MINI | MINI CLUBMAN (R55) MINI-N, UKL-K 10/2006-12/2015 | Un | combinaison | essence | 70 kW | 1397 cm3 | 4 | Traction avant |
| MINI | MINI CLUBMAN (R55) MINI-N, UKL-K 10/2006-12/2015 | Un | combinaison | essence | 72 kW | 1598 cm3 | 4 | Traction avant |
| MINI | MINI CLUBMAN (R55) MINI-N, UKL-K 10/2006-12/2015 | ANNONCE | combinaison | Diesel | 66 kW | 1598 cm3 | 4 | Traction avant |
Wir erhalten täglich eine große Anzahl an kundenspezifischen Bestellungen und Anfragen, sodass es uns nicht immer möglich ist, jeden Artikel jederzeit in unserem Lager vorrätig zu haben. Wenn Sie den Artikel dringend benötigen, wenden Sie sich bitte hier an unser Verkaufsteam, um den Lagerbestand zu überprüfen, bevor Sie Ihren Kauf tätigen.
Wir haben vollkommenes Verständnis, wenn Sie nicht sicher sind, ob ein Teil mit Ihrem Auto kompatibel ist. Daher empfehlen wir Ihnen dringend, sich hier mit Ihrer Anfrage an uns zu wenden. Unser freundliches Verkaufsteam wird sich dann mit Ihnen in Verbindung setzen, um zu bestätigen, ob dieses Teil das richtige Teil ist, das Sie suchen.
Für alle unsere Produkte gilt eine Standardgarantie von 2 Jahren. Dies ist jedoch abhängig von der Art des Produkts. Weitere Einzelheiten finden Sie hier.
Wichtige Kundeninformation zur Zulassung
Bei GG2 Fahrzeugtechnik unterscheiden wir zwischen Motorsport-Artikeln und straßenzugelassenen Komponenten:
- Artikel mit TÜV/ABE: Produkte, die in der Beschreibung explizit mit "TÜV-Teilegutachten" oder "ABE" gekennzeichnet sind, sind für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen und können legal eingetragen/verwendet werden.
- Motorsport / Export: Sofern in der Produktbeschreibung keine Zulassung (TÜV/ABE/ECE) erwähnt wird oder explizit "Nur für Motorsport" steht, sind diese Artikel ausschließlich für Wettbewerbszwecke auf abgesperrten Strecken konzipiert. Eine Nutzung im Bereich der StVO/StVZO erfolgt auf eigene Gefahr und Verantwortung des Käufers.





