







KW Suspensions
Kit combinés filetés KW V3 inox pour BMW Série 2 Cabriolet (F23)
Versandfertig in ca. 3-5 Tage
Véhicule avec contrôle électronique des amortisseurs
Choisissez les options
Versandfertig in ca. 3-5 Tage
Véhicule avec contrôle électronique des amortisseurs
Versandfertig in ca. 3-5 Tage
Véhicule avec contrôle électronique des amortisseurs
- Abaissement de l'essieu avant : 30-55 mm
- Abaissement de l'essieu arrière : 30-55 mm
- Version : V3
- Réglage : Filetage
- Ajustement de la fermeté : Phase de rebond et de compression
- Approbation : Rapport partiel (§19.3)
- Charge sur l'essieu avant : -1005 kg
- Charge sur l'essieu arrière : -1230 kg
- Contenu de la livraison : Jeu de jambes de force filetées pour l’essieu avant, ressorts d’essieu arrière réglables en hauteur + amortisseurs
Conditions/Remarques
- Essieu avant + essieu arrière réglable en hauteur (jambes de force filetées pour l'essieu avant, ressorts d'essieu arrière réglables en hauteur + amortisseurs)
- Lorsqu'ils sont utilisés avec des combinaisons roue/pneu standard, des entretoises de roue disponibles dans le commerce sur le marché des accessoires peuvent également être nécessaires.
- Les amortisseurs sont dotés de molettes de réglage faciles à utiliser. De par leur conception, le réglage de la détente n'est possible que lorsque la tige de piston est accessible.
adapté à
| Fabricant | Modèle | exécution | corps | carburant | performance | Cylindrée du moteur | cylindre | conduire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | Série 2 Cabriolet (F23) 1C 03/2014- | 218 d | Convertible | Diesel | 100 kW | 1995 cm³ | 4 | propulsion arrière |
| BMW | Série 2 Cabriolet (F23) 1C 03/2014- | 218 d | Convertible | Diesel | 110 kW | 1995 cm³ | 4 | propulsion arrière |
| BMW | Série 2 Cabriolet (F23) 1C 03/2014- | 218 i | Convertible | essence | 100 kW | 1499 cm3 | 3 | propulsion arrière |
| BMW | Série 2 Cabriolet (F23) 1C 03/2014- | 218 i | Convertible | essence | 100 kW | 1998 cc | 4 | propulsion arrière |
| BMW | Série 2 Cabriolet (F23) 1C 03/2014- | 220 d | Convertible | Diesel | 120 kW | 1995 cm³ | 4 | propulsion arrière |
| BMW | Série 2 Cabriolet (F23) 1C 03/2014- | 220 d | Convertible | Diesel | 140 kW | 1995 cm³ | 4 | propulsion arrière |
| BMW | Série 2 Cabriolet (F23) 1C 03/2014- | 220 d | Convertible | Diesel | 151 kW | 1995 cm³ | 4 | propulsion arrière |
| BMW | Série 2 Cabriolet (F23) 1C 03/2014- | 220 i | Convertible | essence | 100 kW | 1499 cm3 | 3 | propulsion arrière |
| BMW | Série 2 Cabriolet (F23) 1C 03/2014- | 220 i | Convertible | essence | 135 kW | 1997 cc | 4 | propulsion arrière |
| BMW | Série 2 Cabriolet (F23) 1C 03/2014- | 220 i | Convertible | essence | 135 kW | 1998 cc | 4 | propulsion arrière |
| BMW | Série 2 Cabriolet (F23) 1C 03/2014- | 225 d | Convertible | Diesel | 165 kW | 1995 cm³ | 4 | propulsion arrière |
| BMW | Série 2 Cabriolet (F23) 1C 03/2014- | 225 i | Convertible | essence | 135 kW | 1998 cc | 4 | propulsion arrière |
| BMW | Série 2 Cabriolet (F23) 1C 03/2014- | 228 i | Convertible | essence | 180 kW | 1997 cc | 4 | propulsion arrière |
| BMW | Série 2 Cabriolet (F23) 1C 03/2014- | 230 i | Convertible | essence | 185 kW | 1998 cc | 4 | propulsion arrière |
| BMW | Série 2 Cabriolet (F23) 1C 03/2014- | M 235 i | Convertible | essence | 240 kW | 2979 cm3 | 6 | propulsion arrière |
| BMW | Série 2 Cabriolet (F23) 1C 03/2014- | M 240 i | Convertible | essence | 250 kW | 2998 cm3 | 6 | propulsion arrière |
| Fabricant | Modèle | exécution | corps | carburant | performance | Cylindrée du moteur | cylindre | conduire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | Série 2 Cabriolet (F23) 1C 03/2014- | 228i xDrive | Convertible | essence | 180 kW | 1997 cc | 4 | Transmission intégrale |
| BMW | Série 2 Cabriolet (F23) 1C 03/2014- | 230i xDrive | Convertible | essence | 185 kW | 1998 cc | 4 | Transmission intégrale |
| BMW | Série 2 Cabriolet (F23) 1C 03/2014- | M 235 i xDrive | Convertible | essence | 240 kW | 2979 cm3 | 6 | Transmission intégrale |
| BMW | Série 2 Cabriolet (F23) 1C 03/2014- | M 240 i xDrive | Convertible | essence | 250 kW | 2998 cm3 | 6 | Transmission intégrale |
Wir erhalten täglich eine große Anzahl an kundenspezifischen Bestellungen und Anfragen, sodass es uns nicht immer möglich ist, jeden Artikel jederzeit in unserem Lager vorrätig zu haben. Wenn Sie den Artikel dringend benötigen, wenden Sie sich bitte hier an unser Verkaufsteam, um den Lagerbestand zu überprüfen, bevor Sie Ihren Kauf tätigen.
Wir haben vollkommenes Verständnis, wenn Sie nicht sicher sind, ob ein Teil mit Ihrem Auto kompatibel ist. Daher empfehlen wir Ihnen dringend, sich hier mit Ihrer Anfrage an uns zu wenden. Unser freundliches Verkaufsteam wird sich dann mit Ihnen in Verbindung setzen, um zu bestätigen, ob dieses Teil das richtige Teil ist, das Sie suchen.
Für alle unsere Produkte gilt eine Standardgarantie von 2 Jahren. Dies ist jedoch abhängig von der Art des Produkts. Weitere Einzelheiten finden Sie hier.
Wichtige Kundeninformation zur Zulassung
Bei GG2 Fahrzeugtechnik unterscheiden wir zwischen Motorsport-Artikeln und straßenzugelassenen Komponenten:
- Artikel mit TÜV/ABE: Produkte, die in der Beschreibung explizit mit "TÜV-Teilegutachten" oder "ABE" gekennzeichnet sind, sind für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen und können legal eingetragen/verwendet werden.
- Motorsport / Export: Sofern in der Produktbeschreibung keine Zulassung (TÜV/ABE/ECE) erwähnt wird oder explizit "Nur für Motorsport" steht, sind diese Artikel ausschließlich für Wettbewerbszwecke auf abgesperrten Strecken konzipiert. Eine Nutzung im Bereich der StVO/StVZO erfolgt auf eigene Gefahr und Verantwortung des Käufers.





