




KW Suspensions
Kit combinés filetés KW V2 inox pour BMW Série 3 (F30, F80)
Versandfertig in ca. 3-5 Tage
Véhicule avec contrôle électronique des amortisseurs
Charge à l'essieu VA
Choisissez les options
Versandfertig in ca. 3-5 Tage
Véhicule avec contrôle électronique des amortisseurs
Charge à l'essieu VA
Versandfertig in ca. 3-5 Tage
Véhicule avec contrôle électronique des amortisseurs
Charge à l'essieu VA
- Abaissement de l'essieu avant : 40-65 mm (xDrive : 25-55 mm)
- Abaissement de l'essieu arrière : 30-60 mm (xDrive : 30-60 mm)
- Version : V2 Confort
- Réglage : Filetage
- Réglage de la fermeté : Amortissement du rebond
- Approbation : Rapport partiel (§19.3)
- Charge sur l'essieu VA : -950 kg/951-1090 kg (xDrive : -1000 kg)
- Charge sur l'essieu HA : -1230 kg (xDrive : -1180 kg)
- Contenu de la livraison : Jeu de jambes de force filetées pour l’essieu avant, ressorts d’essieu arrière réglables en hauteur + amortisseurs
Conditions/Remarques
- Essieu avant + essieu arrière réglable en hauteur (jambes de force filetées pour l'essieu avant, ressorts d'essieu arrière réglables en hauteur + amortisseurs)
- Les amortisseurs sont dotés de molettes de réglage faciles à utiliser. De par leur conception, le réglage de la détente n'est possible que lorsque la tige de piston est accessible.
adapté à
| Fabricant | Modèle | exécution | corps | carburant | performance | Cylindrée du moteur | cylindre | conduire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | Série 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 316 d | dos à encoche | Diesel | 85 kW | 1995 cm³ | 4 | propulsion arrière |
| BMW | Série 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 318 d | dos à encoche | Diesel | 100 kW | 1995 cm³ | 4 | propulsion arrière |
| BMW | Série 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 318 d | dos à encoche | Diesel | 110 kW | 1995 cm³ | 4 | propulsion arrière |
| BMW | Série 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 d | dos à encoche | Diesel | 120 kW | 1995 cm³ | 4 | propulsion arrière |
| BMW | Série 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 d | dos à encoche | Diesel | 140 kW | 1995 cm³ | 4 | propulsion arrière |
| BMW | Série 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 i | dos à encoche | essence | 134 kW | 1997 cc | 4 | propulsion arrière |
| BMW | Série 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 i | dos à encoche | essence | 135 kW | 1997 cc | 4 | propulsion arrière |
| BMW | Série 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 i | dos à encoche | essence | 135 kW | 1998 cc | 4 | propulsion arrière |
| BMW | Série 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 325 d | dos à encoche | Diesel | 155 kW | 1995 cm³ | 4 | propulsion arrière |
| BMW | Série 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 325 d | dos à encoche | Diesel | 165 kW | 1995 cm³ | 4 | propulsion arrière |
| BMW | Série 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 330 d | dos à encoche | Diesel | 190 kW | 2993 cm3 | 6 | propulsion arrière |
| BMW | Série 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 330 d | dos à encoche | Diesel | 210 kW | 2993 cm3 | 6 | propulsion arrière |
| BMW | Série 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 330 i | dos à encoche | essence | 185 kW | 1998 cc | 4 | propulsion arrière |
| BMW | Série 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 335 i | dos à encoche | essence | 224 kW | 2979 cm3 | 6 | propulsion arrière |
| BMW | Série 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 335 i | dos à encoche | essence | 225 kW | 2979 cm3 | 6 | propulsion arrière |
| BMW | Série 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 335 i | dos à encoche | essence | 240 kW | 2979 cm3 | 6 | propulsion arrière |
| BMW | Série 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 335 i | dos à encoche | essence | 250 kW | 2979 cm3 | 6 | propulsion arrière |
| BMW | Série 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 340 i | dos à encoche | essence | 240 kW | 2998 cm3 | 6 | propulsion arrière |
| BMW | Série 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 340 i | dos à encoche | essence | 265 kW | 2998 cm3 | 6 | propulsion arrière |
| Fabricant | Modèle | exécution | corps | carburant | performance | Cylindrée du moteur | cylindre | conduire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | Série 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 318d xDrive | dos à encoche | Diesel | 105 kW | 1995 cm³ | 4 | Transmission intégrale |
| BMW | Série 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 318d xDrive | dos à encoche | Diesel | 110 kW | 1995 cm³ | 4 | Transmission intégrale |
| BMW | Série 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320d xDrive | dos à encoche | Diesel | 120 kW | 1995 cm³ | 4 | Transmission intégrale |
| BMW | Série 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320d xDrive | dos à encoche | Diesel | 135 kW | 1995 cm³ | 4 | Transmission intégrale |
| BMW | Série 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320d xDrive | dos à encoche | Diesel | 140 kW | 1995 cm³ | 4 | Transmission intégrale |
| BMW | Série 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320d xDrive | dos à encoche | Diesel | 147 kW | 1995 cm³ | 4 | Transmission intégrale |
| BMW | Série 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320i xDrive | dos à encoche | essence | 134 kW | 1997 cc | 4 | Transmission intégrale |
| BMW | Série 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320i xDrive | dos à encoche | essence | 135 kW | 1997 cc | 4 | Transmission intégrale |
| BMW | Série 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320i xDrive | dos à encoche | essence | 135 kW | 1998 cc | 4 | Transmission intégrale |
| BMW | Série 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 328i xDrive | dos à encoche | essence | 179 kW | 1997 cc | 4 | Transmission intégrale |
| BMW | Série 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 328i xDrive | dos à encoche | essence | 180 kW | 1997 cc | 4 | Transmission intégrale |
Wir erhalten täglich eine große Anzahl an kundenspezifischen Bestellungen und Anfragen, sodass es uns nicht immer möglich ist, jeden Artikel jederzeit in unserem Lager vorrätig zu haben. Wenn Sie den Artikel dringend benötigen, wenden Sie sich bitte hier an unser Verkaufsteam, um den Lagerbestand zu überprüfen, bevor Sie Ihren Kauf tätigen.
Wir haben vollkommenes Verständnis, wenn Sie nicht sicher sind, ob ein Teil mit Ihrem Auto kompatibel ist. Daher empfehlen wir Ihnen dringend, sich hier mit Ihrer Anfrage an uns zu wenden. Unser freundliches Verkaufsteam wird sich dann mit Ihnen in Verbindung setzen, um zu bestätigen, ob dieses Teil das richtige Teil ist, das Sie suchen.
Für alle unsere Produkte gilt eine Standardgarantie von 2 Jahren. Dies ist jedoch abhängig von der Art des Produkts. Weitere Einzelheiten finden Sie hier.
Wichtige Kundeninformation zur Zulassung
Bei GG2 Fahrzeugtechnik unterscheiden wir zwischen Motorsport-Artikeln und straßenzugelassenen Komponenten:
- Artikel mit TÜV/ABE: Produkte, die in der Beschreibung explizit mit "TÜV-Teilegutachten" oder "ABE" gekennzeichnet sind, sind für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen und können legal eingetragen/verwendet werden.
- Motorsport / Export: Sofern in der Produktbeschreibung keine Zulassung (TÜV/ABE/ECE) erwähnt wird oder explizit "Nur für Motorsport" steht, sind diese Artikel ausschließlich für Wettbewerbszwecke auf abgesperrten Strecken konzipiert. Eine Nutzung im Bereich der StVO/StVZO erfolgt auf eigene Gefahr und Verantwortung des Käufers.





