




KW Suspensions
Kit combinés filetés KW V1 inox pour BMW Série 4 Coupé (F32, F82)
Lieferzeit: ca. 5–10 Werktage (Herstellerlager)
Véhicule avec contrôle électronique des amortisseurs
Choisissez les options
Lieferzeit: ca. 5–10 Werktage (Herstellerlager)
Véhicule avec contrôle électronique des amortisseurs
Lieferzeit: ca. 5–10 Werktage (Herstellerlager)
Véhicule avec contrôle électronique des amortisseurs
- Abaissement de l'essieu avant : 40-65 mm
- Abaissement de l'essieu arrière : 30-60 mm
- Version : V1
- Réglage : Filetage
- Réglage de la fermeté : aucun
- Approbation : Rapport partiel (§19.3)
- Charge sur l'essieu avant : -950 kg
- Charge sur l'essieu arrière : -1230 kg
- Contenu de la livraison : Jeu de jambes de force filetées pour l’essieu avant, ressorts d’essieu arrière réglables en hauteur + amortisseurs
Conditions/Remarques
- Essieu avant + essieu arrière réglable en hauteur (jambes de force filetées pour l'essieu avant, ressorts d'essieu arrière réglables en hauteur + amortisseurs)
adapté à
| Fabricant | Modèle | exécution | corps | carburant | performance | Cylindrée du moteur | cylindre | conduire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | Coupé Série 4 (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- | 418 d | coupé | Diesel | 100 kW | 1995 cm³ | 4 | propulsion arrière |
| BMW | Coupé Série 4 (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- | 418 d | coupé | Diesel | 110 kW | 1995 cm³ | 4 | propulsion arrière |
| BMW | Coupé Série 4 (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- | 418 i | coupé | essence | 100 kW | 1499 cm3 | 3 | propulsion arrière |
| BMW | Coupé Série 4 (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- | 420 d | coupé | Diesel | 120 kW | 1995 cm³ | 4 | propulsion arrière |
| BMW | Coupé Série 4 (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- | 420 d | coupé | Diesel | 135 kW | 1995 cm³ | 4 | propulsion arrière |
| BMW | Coupé Série 4 (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- | 420 d | coupé | Diesel | 140 kW | 1995 cm³ | 4 | propulsion arrière |
| BMW | Coupé Série 4 (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- | 420 d | coupé | Diesel | 147 kW | 1995 cm³ | 4 | propulsion arrière |
| BMW | Coupé Série 4 (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- | 420 i | coupé | essence | 120 kW | 1997 cc | 4 | propulsion arrière |
| BMW | Coupé Série 4 (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- | 420 i | coupé | essence | 120 kW | 1998 cc | 4 | propulsion arrière |
| BMW | Coupé Série 4 (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- | 420 i | coupé | essence | 135 kW | 1997 cc | 4 | propulsion arrière |
| BMW | Coupé Série 4 (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- | 420 i | coupé | essence | 135 kW | 1998 cc | 4 | propulsion arrière |
| Fabricant | Modèle | exécution | corps | carburant | performance | Cylindrée du moteur | cylindre | conduire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | Coupé Série 4 (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- | 420d xDrive | coupé | Diesel | 120 kW | 1995 cm³ | 4 | Transmission intégrale |
| BMW | Coupé Série 4 (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- | 420d xDrive | coupé | Diesel | 135 kW | 1995 cm³ | 4 | Transmission intégrale |
| BMW | Coupé Série 4 (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- | 420d xDrive | coupé | Diesel | 140 kW | 1995 cm³ | 4 | Transmission intégrale |
| BMW | Coupé Série 4 (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- | 420d xDrive | coupé | Diesel | 147 kW | 1995 cm³ | 4 | Transmission intégrale |
| BMW | Coupé Série 4 (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- | 420i xDrive | coupé | essence | 120 kW | 1997 cc | 4 | Transmission intégrale |
| BMW | Coupé Série 4 (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- | 420i xDrive | coupé | essence | 120 kW | 1998 cc | 4 | Transmission intégrale |
| BMW | Coupé Série 4 (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- | 420i xDrive | coupé | essence | 135 kW | 1997 cc | 4 | Transmission intégrale |
| BMW | Coupé Série 4 (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- | 420i xDrive | coupé | essence | 135 kW | 1998 cc | 4 | Transmission intégrale |
| BMW | Coupé Série 4 (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- | 428i xDrive | coupé | essence | 180 kW | 1997 cc | 4 | Transmission intégrale |
| BMW | Coupé Série 4 (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- | 430i xDrive | coupé | essence | 183 kW | 1998 cc | 4 | Transmission intégrale |
| BMW | Coupé Série 4 (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- | 430i xDrive | coupé | essence | 185 kW | 1998 cc | 4 | Transmission intégrale |
Wir erhalten täglich eine große Anzahl an kundenspezifischen Bestellungen und Anfragen, sodass es uns nicht immer möglich ist, jeden Artikel jederzeit in unserem Lager vorrätig zu haben. Wenn Sie den Artikel dringend benötigen, wenden Sie sich bitte hier an unser Verkaufsteam, um den Lagerbestand zu überprüfen, bevor Sie Ihren Kauf tätigen.
Wir haben vollkommenes Verständnis, wenn Sie nicht sicher sind, ob ein Teil mit Ihrem Auto kompatibel ist. Daher empfehlen wir Ihnen dringend, sich hier mit Ihrer Anfrage an uns zu wenden. Unser freundliches Verkaufsteam wird sich dann mit Ihnen in Verbindung setzen, um zu bestätigen, ob dieses Teil das richtige Teil ist, das Sie suchen.
Für alle unsere Produkte gilt eine Standardgarantie von 2 Jahren. Dies ist jedoch abhängig von der Art des Produkts. Weitere Einzelheiten finden Sie hier.
Wichtige Kundeninformation zur Zulassung
Bei GG2 Fahrzeugtechnik unterscheiden wir zwischen Motorsport-Artikeln und straßenzugelassenen Komponenten:
- Artikel mit TÜV/ABE: Produkte, die in der Beschreibung explizit mit "TÜV-Teilegutachten" oder "ABE" gekennzeichnet sind, sind für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen und können legal eingetragen/verwendet werden.
- Motorsport / Export: Sofern in der Produktbeschreibung keine Zulassung (TÜV/ABE/ECE) erwähnt wird oder explizit "Nur für Motorsport" steht, sind diese Artikel ausschließlich für Wettbewerbszwecke auf abgesperrten Strecken konzipiert. Eine Nutzung im Bereich der StVO/StVZO erfolgt auf eigene Gefahr und Verantwortung des Käufers.





