




KW Suspensions
Kit combinés filetés KW V1 inox pour BMW Série 2 Coupé (F22, F87)
Versandfertig in ca. 3-5 Tage
Véhicule avec contrôle électronique des amortisseurs
Charge à l'essieu VA
Choisissez les options
Versandfertig in ca. 3-5 Tage
Véhicule avec contrôle électronique des amortisseurs
Charge à l'essieu VA
Versandfertig in ca. 3-5 Tage
Véhicule avec contrôle électronique des amortisseurs
Charge à l'essieu VA
- Abaissement de l'essieu avant : 25-50 mm
- Abaissement de l'essieu arrière : 25-50 mm
- Version : V1
- Réglage : Filetage
- Réglage de la fermeté : aucun
- Approbation : Rapport partiel (§19.3)
- Charge sur l'essieu avant : -920 kg
- Charge sur l'essieu arrière : -1230 kg
- Contenu de la livraison : Jeu de jambes de force de suspension avant à ressorts hélicoïdaux, ressorts d’essieu arrière avec réglage en hauteur + amortisseurs comprenant un kit de désactivation pour suspension électrique.Commande d'amortisseur
Conditions/Remarques
- Essieu avant + essieu arrière réglable en hauteur (jambes de force filetées pour l'essieu avant, ressorts d'essieu arrière réglables en hauteur + amortisseurs)
- Lorsqu'ils sont utilisés avec des combinaisons roue/pneu standard, des entretoises de roue disponibles dans le commerce sur le marché des accessoires peuvent également être nécessaires.
adapté à
| Fabricant | Modèle | exécution | corps | carburant | performance | Cylindrée du moteur | cylindre | conduire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | Série 2 Coupé (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 218 d | coupé | Diesel | 100 kW | 1995 cm³ | 4 | propulsion arrière |
| BMW | Série 2 Coupé (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 218 d | coupé | Diesel | 105 kW | 1995 cm³ | 4 | propulsion arrière |
| BMW | Série 2 Coupé (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 218 d | coupé | Diesel | 110 kW | 1995 cm³ | 4 | propulsion arrière |
| BMW | Série 2 Coupé (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 218 i | coupé | essence | 100 kW | 1499 cm3 | 3 | propulsion arrière |
| BMW | Série 2 Coupé (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 220 d | coupé | Diesel | 120 kW | 1995 cm³ | 4 | propulsion arrière |
| BMW | Série 2 Coupé (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 220 d | coupé | Diesel | 135 kW | 1995 cm³ | 4 | propulsion arrière |
| BMW | Série 2 Coupé (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 220 d | coupé | Diesel | 140 kW | 1995 cm³ | 4 | propulsion arrière |
| BMW | Série 2 Coupé (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 220 d | coupé | Diesel | 147 kW | 1995 cm³ | 4 | propulsion arrière |
| BMW | Série 2 Coupé (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 220 d | coupé | Diesel | 151 kW | 1995 cm³ | 4 | propulsion arrière |
| BMW | Série 2 Coupé (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 220 i | coupé | essence | 100 kW | 1499 cm3 | 3 | propulsion arrière |
| BMW | Série 2 Coupé (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 220 i | coupé | essence | 135 kW | 1997 cc | 4 | propulsion arrière |
| BMW | Série 2 Coupé (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 220 i | coupé | essence | 135 kW | 1998 cc | 4 | propulsion arrière |
| BMW | Série 2 Coupé (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 225 d | coupé | Diesel | 160 kW | 1995 cm³ | 4 | propulsion arrière |
| BMW | Série 2 Coupé (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 225 d | coupé | Diesel | 165 kW | 1995 cm³ | 4 | propulsion arrière |
| BMW | Série 2 Coupé (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 225 i | coupé | essence | 135 kW | 1998 cc | 4 | propulsion arrière |
| BMW | Série 2 Coupé (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 228 i | coupé | essence | 179 kW | 1997 cc | 4 | propulsion arrière |
| BMW | Série 2 Coupé (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 228 i | coupé | essence | 180 kW | 1997 cc | 4 | propulsion arrière |
| BMW | Série 2 Coupé (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 230 i | coupé | essence | 185 kW | 1998 cc | 4 | propulsion arrière |
| Fabricant | Modèle | exécution | corps | carburant | performance | Cylindrée du moteur | cylindre | conduire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | Série 2 Coupé (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 220 d xDrive | coupé | Diesel | 120 kW | 1995 cm³ | 4 | Transmission intégrale |
| BMW | Série 2 Coupé (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 220 d xDrive | coupé | Diesel | 140 kW | 1995 cm³ | 4 | Transmission intégrale |
| BMW | Série 2 Coupé (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 220 d xDrive | coupé | Diesel | 151 kW | 1995 cm³ | 4 | Transmission intégrale |
| BMW | Série 2 Coupé (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 228i xDrive | coupé | essence | 180 kW | 1997 cc | 4 | Transmission intégrale |
| BMW | Série 2 Coupé (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 230i xDrive | coupé | essence | 185 kW | 1998 cc | 4 | Transmission intégrale |
Wir erhalten täglich eine große Anzahl an kundenspezifischen Bestellungen und Anfragen, sodass es uns nicht immer möglich ist, jeden Artikel jederzeit in unserem Lager vorrätig zu haben. Wenn Sie den Artikel dringend benötigen, wenden Sie sich bitte hier an unser Verkaufsteam, um den Lagerbestand zu überprüfen, bevor Sie Ihren Kauf tätigen.
Wir haben vollkommenes Verständnis, wenn Sie nicht sicher sind, ob ein Teil mit Ihrem Auto kompatibel ist. Daher empfehlen wir Ihnen dringend, sich hier mit Ihrer Anfrage an uns zu wenden. Unser freundliches Verkaufsteam wird sich dann mit Ihnen in Verbindung setzen, um zu bestätigen, ob dieses Teil das richtige Teil ist, das Sie suchen.
Für alle unsere Produkte gilt eine Standardgarantie von 2 Jahren. Dies ist jedoch abhängig von der Art des Produkts. Weitere Einzelheiten finden Sie hier.
Wichtige Kundeninformation zur Zulassung
Bei GG2 Fahrzeugtechnik unterscheiden wir zwischen Motorsport-Artikeln und straßenzugelassenen Komponenten:
- Artikel mit TÜV/ABE: Produkte, die in der Beschreibung explizit mit "TÜV-Teilegutachten" oder "ABE" gekennzeichnet sind, sind für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen und können legal eingetragen/verwendet werden.
- Motorsport / Export: Sofern in der Produktbeschreibung keine Zulassung (TÜV/ABE/ECE) erwähnt wird oder explizit "Nur für Motorsport" steht, sind diese Artikel ausschließlich für Wettbewerbszwecke auf abgesperrten Strecken konzipiert. Eine Nutzung im Bereich der StVO/StVZO erfolgt auf eigene Gefahr und Verantwortung des Käufers.





