





ST Suspension
ST Coilover Kit St XA Steel Galvanized (con ajuste de dureza) para la serie BMW 5 (F10)
Vehículo con control de amortiguadores electrónicos
Versandfertig in ca. 3-5 Tage
Seleccionar opciones

Vehículo con control de amortiguadores electrónicos
Versandfertig in ca. 3-5 Tage
Vehículo con control de amortiguadores electrónicos
Versandfertig in ca. 3-5 Tage
- Bajada del eje delantero: 25-55 mm
- Bajada del eje trasero: 20-50 mm
- Versión: XA
- Ajuste: hilo
- Ajuste de dureza: rebote
- Aprobación: certificado de piezas (§19.3)
- Carga por eje delantero: -1195 kg
- Carga por eje HA: -1315 kg
- Volumen de suministro: Juego de amortiguadores coilover VA + HA
Condiciones/Notas
Para los vehículos equipados con control electrónico del amortiguador, este debe desactivarse según las instrucciones.
adecuado para
Fabricante | Modelo | Ejecución | cuerpo | combustible | actuación | desplazamiento | cilindro | conducir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | Serie 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 518 días | Muesca trasera | Diesel | 100 kW | 1995 centímetros cúbicos | 4 | Tracción trasera |
BMW | Serie 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 518 días | Muesca trasera | Diesel | 105 kW | 1995 centímetros cúbicos | 4 | Tracción trasera |
BMW | Serie 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 518 días | Muesca trasera | Diesel | 110 kW | 1995 centímetros cúbicos | 4 | Tracción trasera |
BMW | Serie 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 518 días | Muesca trasera | Diesel | 120 kW | 1995 centímetros cúbicos | 4 | Tracción trasera |
BMW | Serie 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 520 días | Muesca trasera | Diesel | 100 kW | 1995 centímetros cúbicos | 4 | Tracción trasera |
BMW | Serie 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 520 días | Muesca trasera | Diesel | 120 kW | 1995 centímetros cúbicos | 4 | Tracción trasera |
BMW | Serie 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 520 días | Muesca trasera | Diesel | 135 kW | 1995 centímetros cúbicos | 4 | Tracción trasera |
BMW | Serie 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 520 días | Muesca trasera | Diesel | 140 kW | 1995 centímetros cúbicos | 4 | Tracción trasera |
BMW | Serie 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 520 días | Muesca trasera | Diesel | 147 kW | 1995 centímetros cúbicos | 4 | Tracción trasera |
BMW | Serie 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 520 días | Muesca trasera | Diesel | 151 kW | 1995 centímetros cúbicos | 4 | Tracción trasera |
BMW | Serie 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 520 días | Muesca trasera | Diesel | 155 kW | 1995 centímetros cúbicos | 4 | Tracción trasera |
BMW | Serie 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 520 yo | Muesca trasera | gasolina | 120 kW | 1997 centímetros cúbicos | 4 | Tracción trasera |
BMW | Serie 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 520 yo | Muesca trasera | gasolina | 125 kW | 1592 cc | 4 | Tracción trasera |
BMW | Serie 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 520 yo | Muesca trasera | gasolina | 135 kW | 1592 cc | 4 | Tracción trasera |
BMW | Serie 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 520 yo | Muesca trasera | gasolina | 135 kW | 1997 centímetros cúbicos | 4 | Tracción trasera |
BMW | Serie 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 523 yo | Muesca trasera | gasolina | 150 kW | 2497 cc | 6 | Tracción trasera |
BMW | Serie 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 523 yo | Muesca trasera | gasolina | 150 kW | 2996 cc | 6 | Tracción trasera |
BMW | Serie 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 523 yo | Muesca trasera | gasolina | 155 kW | 2996 cc | 6 | Tracción trasera |
BMW | Serie 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 525 días | Muesca trasera | Diesel | 150 kW | 2993 cc | 6 | Tracción trasera |
BMW | Serie 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 525 días | Muesca trasera | Diesel | 155 kW | 1995 centímetros cúbicos | 4 | Tracción trasera |
BMW | Serie 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 525 días | Muesca trasera | Diesel | 160 kW | 1995 centímetros cúbicos | 4 | Tracción trasera |
BMW | Serie 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 528 yo | Muesca trasera | gasolina | 179 kW | 2996 cc | 6 | Tracción trasera |
BMW | Serie 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 528 yo | Muesca trasera | gasolina | 180 kW | 1997 centímetros cúbicos | 4 | Tracción trasera |
BMW | Serie 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 528 yo | Muesca trasera | gasolina | 190 kW | 2996 cc | 6 | Tracción trasera |
BMW | Serie 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 530 días | Muesca trasera | Diesel | 180 kW | 2993 cc | 6 | Tracción trasera |
BMW | Serie 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 530 días | Muesca trasera | Diesel | 190 kW | 2993 cc | 6 | Tracción trasera |
BMW | Serie 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 530 días | Muesca trasera | Diesel | 210 kW | 2993 cc | 6 | Tracción trasera |
BMW | Serie 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 530 yo | Muesca trasera | gasolina | 190 kW | 2996 cc | 6 | Tracción trasera |
BMW | Serie 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 530 yo | Muesca trasera | gasolina | 200 kW | 2996 cc | 6 | Tracción trasera |
BMW | Serie 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 535 días | Muesca trasera | Diesel | 220 kW | 2993 cc | 6 | Tracción trasera |
BMW | Serie 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 535 días | Muesca trasera | Diesel | 225 kW | 2993 cc | 6 | Tracción trasera |
BMW | Serie 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 535 días | Muesca trasera | Diesel | 230 kW | 2993 cc | 6 | Tracción trasera |
BMW | Serie 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 535 yo | Muesca trasera | gasolina | 224 kW | 2979 cc | 6 | Tracción trasera |
BMW | Serie 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 535 yo | Muesca trasera | gasolina | 225 kW | 2979 cc | 6 | Tracción trasera |
BMW | Serie 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 535 yo | Muesca trasera | gasolina | 240 kW | 2979 cc | 6 | Tracción trasera |
BMW | Serie 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 550 i | Muesca trasera | gasolina | 298 kW | 4395 cc | 8 | Tracción trasera |
BMW | Serie 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 550 i | Muesca trasera | gasolina | 300 kW | 4395 cc | 8 | Tracción trasera |
BMW | Serie 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 550 i | Muesca trasera | gasolina | 330 kW | 4395 cc | 8 | Tracción trasera |
BMW | Serie 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 550 i | Muesca trasera | gasolina | 332 kW | 4395 cc | 8 | Tracción trasera |
Recibimos una gran cantidad de pedidos y solicitudes personalizados cada día, por lo que no siempre nos es posible tener todos los artículos en stock en todo momento. Si necesita el artículo con urgencia, póngase en contacto con nosotros. Aquí con nuestro equipo de ventas.Para consultar stock antes de realizar tu compra.
Entendemos perfectamente si no está seguro de si una pieza es compatible con su automóvil. Por lo tanto, le recomendamos encarecidamente que se ponga en contacto con su Consúltenos girar. Nuestro amable equipo de ventas se pondrá en contacto con usted para confirmar si esta pieza es la correcta que está buscando.
Todos nuestros productos vienen con una garantía estándar de 2 años. Sin embargo, esto depende del tipo de producto. Para más detalles véase aquí.
En Upgrade my Car (R-Trade GmbH) damos gran importancia a proporcionar a nuestros clientes información completa sobre el uso previsto de nuestros productos. Tenga en cuenta que, a menos que se indique lo contrario, todos nuestros productos están diseñados específicamente para uso profesional en carreras. Estos están destinados exclusivamente para su uso en competiciones en pistas de carreras aprobadas por una organización de carreras oficialmente reconocida. Tenga en cuenta que cualquier uso de nuestros productos fuera de estos términos y condiciones, incluido el uso recreativo todoterreno, puede violar potencialmente las leyes locales, estatales o federales. Es importante entender que Upgrade my Car (R-Trade GmbH) no asume ninguna responsabilidad por la legalidad del uso de nuestros productos en la vía pública. La responsabilidad del cumplimiento de las leyes aplicables recae únicamente en el comprador. Recomendamos encarecidamente a nuestros clientes que se familiaricen y cumplan con las normativas legales pertinentes antes de utilizar nuestros productos.