





ST Suspension
ST Coilover acero inoxidable galvanizado (con ajuste de dureza) para la serie BMW 3 (G20, G80) 11/2018-
Vehículo con control de amortiguadores electrónicos
Produktionszeit ca. 4-8 Wochen
Seleccionar opciones

Vehículo con control de amortiguadores electrónicos
Produktionszeit ca. 4-8 Wochen
Vehículo con control de amortiguadores electrónicos
Produktionszeit ca. 4-8 Wochen
- Bajada del eje delantero: 40-60 mm
- Bajada del eje trasero: 40-60 mm
- Versión: XA
- Ajuste: hilo
- Ajuste de dureza: rebote
- Matriculación: Certificado de piezas (§19.3)
- Carga por eje delantero: -1100 kg
- Carga por eje HA: -1230 kg
- Volumen de suministro: Juego de amortiguadores roscados VA, muelles HA con ajuste de altura + amortiguador
Condiciones/Notas
Para los vehículos equipados con control electrónico del amortiguador, este deberá desactivarse según las instrucciones.
adecuado para
Fabricante | Modelo | Ejecución | cuerpo | combustible | actuación | desplazamiento | cilindro | conducir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | Serie 3 (G20, G80) G3L 11/2018- | 316 días | Muesca trasera | Diesel | 85 kW | 1995 centímetros cúbicos | 4 | Tracción trasera |
BMW | Serie 3 (G20, G80) G3L 11/2018- | 316 días | Muesca trasera | Diesel | 90 kW | 1995 centímetros cúbicos | 4 | Tracción trasera |
BMW | Serie 3 (G20, G80) G3L 11/2018- | 316 d híbrido suave | Muesca trasera | Diésel/Eléctrico | 85 kW | 1995 centímetros cúbicos | 4 | Tracción trasera |
BMW | Serie 3 (G20, G80) G3L 11/2018- | 316 d híbrido suave | Muesca trasera | Diésel/Eléctrico | 90 kW | 1995 centímetros cúbicos | 4 | Tracción trasera |
BMW | Serie 3 (G20, G80) G3L 11/2018- | 318 días | Muesca trasera | Diesel | 100 kW | 1995 centímetros cúbicos | 4 | Tracción trasera |
BMW | Serie 3 (G20, G80) G3L 11/2018- | 318 días | Muesca trasera | Diesel | 110 kW | 1995 centímetros cúbicos | 4 | Tracción trasera |
BMW | Serie 3 (G20, G80) G3L 11/2018- | 318 d híbrido suave | Muesca trasera | Diésel/Eléctrico | 100 kW | 1995 centímetros cúbicos | 4 | Tracción trasera |
BMW | Serie 3 (G20, G80) G3L 11/2018- | 318 d híbrido suave | Muesca trasera | Diésel/Eléctrico | 110 kW | 1995 centímetros cúbicos | 4 | Tracción trasera |
BMW | Serie 3 (G20, G80) G3L 11/2018- | 318 yo | Muesca trasera | gasolina | 115 kW | 1998 centímetros cúbicos | 4 | Tracción trasera |
BMW | Serie 3 (G20, G80) G3L 11/2018- | 320 días | Muesca trasera | Diesel | 120 kW | 1995 centímetros cúbicos | 4 | Tracción trasera |
BMW | Serie 3 (G20, G80) G3L 11/2018- | 320 días | Muesca trasera | Diesel | 140 kW | 1995 centímetros cúbicos | 4 | Tracción trasera |
BMW | Serie 3 (G20, G80) G3L 11/2018- | Híbrido suave de 320 días | Muesca trasera | Diésel/Eléctrico | 120 kW | 1995 centímetros cúbicos | 4 | Tracción trasera |
BMW | Serie 3 (G20, G80) G3L 11/2018- | Híbrido suave de 320 días | Muesca trasera | Diésel/Eléctrico | 140 kW | 1995 centímetros cúbicos | 4 | Tracción trasera |
BMW | Serie 3 (G20, G80) G3L 11/2018- | 320 yo | Muesca trasera | gasolina | 135 kW | 1998 centímetros cúbicos | 4 | Tracción trasera |
BMW | Serie 3 (G20, G80) G3L 11/2018- | 320 y 1.6 | Muesca trasera | gasolina | 125 kW | 1597 cc | 4 | Tracción trasera |
BMW | Serie 3 (G20, G80) G3L 11/2018- | 320 Ld | Muesca trasera | Diesel | 140 kW | 1995 centímetros cúbicos | 4 | Tracción trasera |
BMW | Serie 3 (G20, G80) G3L 11/2018- | 330 yo | Muesca trasera | gasolina | 180 kW | 1998 centímetros cúbicos | 4 | Tracción trasera |
BMW | Serie 3 (G20, G80) G3L 11/2018- | 330 yo | Muesca trasera | gasolina | 190 kW | 1998 centímetros cúbicos | 4 | Tracción trasera |
BMW | Serie 3 (G20, G80) G3L 11/2018- | 330 Li | Muesca trasera | gasolina | 190 kW | 1998 centímetros cúbicos | 4 | Tracción trasera |
Fabricante | Modelo | Ejecución | cuerpo | combustible | actuación | desplazamiento | cilindro | conducir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | Serie 3 (G20, G80) G3L 11/2018- | 320 d híbrido suave xDrive | Muesca trasera | Diésel/Eléctrico | 120 kW | 1995 centímetros cúbicos | 4 | Tracción en las cuatro ruedas |
BMW | Serie 3 (G20, G80) G3L 11/2018- | 320 d híbrido suave xDrive | Muesca trasera | Diésel/Eléctrico | 140 kW | 1995 centímetros cúbicos | 4 | Tracción en las cuatro ruedas |
BMW | Serie 3 (G20, G80) G3L 11/2018- | 320 d xDrive | Muesca trasera | Diesel | 120 kW | 1995 centímetros cúbicos | 4 | Tracción en las cuatro ruedas |
BMW | Serie 3 (G20, G80) G3L 11/2018- | 320 d xDrive | Muesca trasera | Diesel | 140 kW | 1995 centímetros cúbicos | 4 | Tracción en las cuatro ruedas |
BMW | Serie 3 (G20, G80) G3L 11/2018- | 320 i xDrive | Muesca trasera | gasolina | 135 kW | 1998 centímetros cúbicos | 4 | Tracción en las cuatro ruedas |
BMW | Serie 3 (G20, G80) G3L 11/2018- | 330 i xDrive | Muesca trasera | gasolina | 190 kW | 1998 centímetros cúbicos | 4 | Tracción en las cuatro ruedas |
Recibimos una gran cantidad de pedidos y solicitudes personalizados cada día, por lo que no siempre nos es posible tener todos los artículos en stock en todo momento. Si necesita el artículo con urgencia, póngase en contacto con nosotros. Aquí con nuestro equipo de ventas.Para consultar stock antes de realizar tu compra.
Entendemos perfectamente si no está seguro de si una pieza es compatible con su automóvil. Por lo tanto, le recomendamos encarecidamente que se ponga en contacto con su Consúltenos girar. Nuestro amable equipo de ventas se pondrá en contacto con usted para confirmar si esta pieza es la correcta que está buscando.
Todos nuestros productos vienen con una garantía estándar de 2 años. Sin embargo, esto depende del tipo de producto. Para más detalles véase aquí.
En Upgrade my Car (R-Trade GmbH) damos gran importancia a proporcionar a nuestros clientes información completa sobre el uso previsto de nuestros productos. Tenga en cuenta que, a menos que se indique lo contrario, todos nuestros productos están diseñados específicamente para uso profesional en carreras. Estos están destinados exclusivamente para su uso en competiciones en pistas de carreras aprobadas por una organización de carreras oficialmente reconocida. Tenga en cuenta que cualquier uso de nuestros productos fuera de estos términos y condiciones, incluido el uso recreativo todoterreno, puede violar potencialmente las leyes locales, estatales o federales. Es importante entender que Upgrade my Car (R-Trade GmbH) no asume ninguna responsabilidad por la legalidad del uso de nuestros productos en la vía pública. La responsabilidad del cumplimiento de las leyes aplicables recae únicamente en el comprador. Recomendamos encarecidamente a nuestros clientes que se familiaricen y cumplan con las normativas legales pertinentes antes de utilizar nuestros productos.