





ST Suspension
ST Coilover Kit ST XA Steel Galvanized (con ajuste de dureza) para BMW 3 Series Coupe (E92)
Versandfertig in ca. 3-5 Tage
Seleccionar opciones

Versandfertig in ca. 3-5 Tage
Versandfertig in ca. 3-5 Tage
- Bajada del eje delantero: 20-50 mm (xDrive: 15-45 mm)
- Bajada del eje trasero: 15-45 mm (xDrive: 15-40 mm)
- Versión: XA
- Ajuste: hilo
- Ajuste de dureza: rebote
- Matriculación: Certificado de piezas (§19.3)
- Carga por eje VA: -1035 kg (xDrive: -1090 kg)
- Carga por eje HA: -1110 kg (xDrive: -1135 kg)
- Volumen de suministro: Juego de amortiguadores roscados VA, muelles HA con ajuste de altura + amortiguador
Condiciones/Notas
- Cuando se instala con combinaciones estándar de ruedas y neumáticos,Se requieren espaciadores de rueda
adecuado para
Fabricante | Modelo | Ejecución | cuerpo | combustible | actuación | desplazamiento | cilindro | conducir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | Serie 3 Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 316 yo | cupé | gasolina | 90 kW | 1599 cc | 4 | Tracción trasera |
BMW | Serie 3 Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 318 yo | cupé | gasolina | 105 kW | 1995 centímetros cúbicos | 4 | Tracción trasera |
BMW | Serie 3 Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 320 días | cupé | Diesel | 120 kW | 1995 centímetros cúbicos | 4 | Tracción trasera |
BMW | Serie 3 Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 320 días | cupé | Diesel | 130 kW | 1995 centímetros cúbicos | 4 | Tracción trasera |
BMW | Serie 3 Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 320 días | cupé | Diesel | 135 kW | 1995 centímetros cúbicos | 4 | Tracción trasera |
BMW | Serie 3 Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 320 días | cupé | Diesel | 145 kW | 1995 centímetros cúbicos | 4 | Tracción trasera |
BMW | Serie 3 Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 320 días | cupé | Diesel | 147 kW | 1995 centímetros cúbicos | 4 | Tracción trasera |
BMW | Serie 3 Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 320 yo | cupé | gasolina | 110 kW | 1995 centímetros cúbicos | 4 | Tracción trasera |
BMW | Serie 3 Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 320 yo | cupé | gasolina | 112 kW | 1995 centímetros cúbicos | 4 | Tracción trasera |
BMW | Serie 3 Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 320 yo | cupé | gasolina | 115 kW | 1995 centímetros cúbicos | 4 | Tracción trasera |
BMW | Serie 3 Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 320 yo | cupé | gasolina | 120 kW | 1995 centímetros cúbicos | 4 | Tracción trasera |
BMW | Serie 3 Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 320 yo | cupé | gasolina | 125 kW | 1995 centímetros cúbicos | 4 | Tracción trasera |
BMW | Serie 3 Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 323 yo | cupé | gasolina | 130 kW | 2497 cc | 6 | Tracción trasera |
BMW | Serie 3 Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 323 yo | cupé | gasolina | 140 kW | 2497 cc | 6 | Tracción trasera |
BMW | Serie 3 Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 325 días | cupé | Diesel | 145 kW | 2993 cc | 6 | Tracción trasera |
BMW | Serie 3 Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 325 días | cupé | Diesel | 150 kW | 2993 cc | 6 | Tracción trasera |
BMW | Serie 3 Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 325 días | cupé | Diesel | 155 kW | 2993 cc | 6 | Tracción trasera |
BMW | Serie 3 Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 325 yo | cupé | gasolina | 150 kW | 2497 cc | 6 | Tracción trasera |
BMW | Serie 3 Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 325 yo | cupé | gasolina | 155 kW | 2497 cc | 6 | Tracción trasera |
BMW | Serie 3 Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 325 yo | cupé | gasolina | 155 kW | 2996 cc | 6 | Tracción trasera |
BMW | Serie 3 Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 325 yo | cupé | gasolina | 160 kW | 2497 cc | 6 | Tracción trasera |
BMW | Serie 3 Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 325 yo | cupé | gasolina | 160 kW | 2996 cc | 6 | Tracción trasera |
BMW | Serie 3 Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 328 yo | cupé | gasolina | 171 kW | 2996 cc | 6 | Tracción trasera |
BMW | Serie 3 Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 328 yo | cupé | gasolina | 172 kW | 2996 cc | 6 | Tracción trasera |
BMW | Serie 3 Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 330 días | cupé | Diesel | 170 kW | 2993 cc | 6 | Tracción trasera |
BMW | Serie 3 Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 330 días | cupé | Diesel | 180 kW | 2993 cc | 6 | Tracción trasera |
BMW | Serie 3 Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 330 yo | cupé | gasolina | 190 kW | 2996 cc | 6 | Tracción trasera |
BMW | Serie 3 Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 330 yo | cupé | gasolina | 200 kW | 2996 cc | 6 | Tracción trasera |
BMW | Serie 3 Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 330 yo | cupé | gasolina | 200 kW | 2996 cc | 6 | Tracción trasera |
BMW | Serie 3 Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 335 días | cupé | Diesel | 210 kW | 2993 cc | 6 | Tracción trasera |
BMW | Serie 3 Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 335 yo | cupé | gasolina | 224 kW | 2979 cc | 6 | Tracción trasera |
BMW | Serie 3 Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 335 yo | cupé | gasolina | 225 kW | 2979 cc | 6 | Tracción trasera |
BMW | Serie 3 Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 335 yo | cupé | gasolina | 240 kW | 2979 cc | 6 | Tracción trasera |
BMW | Serie 3 Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 320 d xDrive | cupé | Diesel | 120 kW | 1995 centímetros cúbicos | 4 | Tracción en las cuatro ruedas |
BMW | Serie 3 Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 320 d xDrive | cupé | Diesel | 130 kW | 1995 centímetros cúbicos | 4 | Tracción en las cuatro ruedas |
BMW | Serie 3 Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 320 d xDrive | cupé | Diesel | 135 kW | 1995 centímetros cúbicos | 4 | Tracción en las cuatro ruedas |
BMW | Serie 3 Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 320 d xDrive | cupé | Diesel | 145 kW | 1995 centímetros cúbicos | 4 | Tracción en las cuatro ruedas |
BMW | Serie 3 Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 320 d xDrive | cupé | Diesel | 147 kW | 1995 centímetros cúbicos | 4 | Tracción en las cuatro ruedas |
BMW | Serie 3 Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 325 i xDrive | cupé | gasolina | 150 kW | 2497 cc | 6 | Tracción en las cuatro ruedas |
BMW | Serie 3 Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 325 i xDrive | cupé | gasolina | 155 kW | 2497 cc | 6 | Tracción en las cuatro ruedas |
BMW | Serie 3 Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 325 i xDrive | cupé | gasolina | 155 kW | 2996 cc | 6 | Tracción en las cuatro ruedas |
BMW | Serie 3 Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 325 i xDrive | cupé | gasolina | 160 kW | 2996 cc | 6 | Tracción en las cuatro ruedas |
BMW | Serie 3 Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 325 xi | cupé | gasolina | 155 kW | 2996 cc | 6 | Tracción en las cuatro ruedas |
BMW | Serie 3 Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 325 xi | cupé | gasolina | 160 kW | 2497 cc | 6 | Tracción en las cuatro ruedas |
BMW | Serie 3 Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 325 xi | cupé | gasolina | 160 kW | 2996 cc | 6 | Tracción en las cuatro ruedas |
BMW | Serie 3 Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 328 i xDrive | cupé | gasolina | 172 kW | 2996 cc | 6 | Tracción en las cuatro ruedas |
BMW | Serie 3 Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 328 xi | cupé | gasolina | 172 kW | 2996 cc | 6 | Tracción en las cuatro ruedas |
BMW | Serie 3 Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 330 d xDrive | cupé | Diesel | 180 kW | 2993 cc | 6 | Tracción en las cuatro ruedas |
BMW | Serie 3 Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 330 i xDrive | cupé | gasolina | 200 kW | 2996 cc | 6 | Tracción en las cuatro ruedas |
BMW | Serie 3 Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 330 xd | cupé | Diesel | 170 kW | 2993 cc | 6 | Tracción en las cuatro ruedas |
BMW | Serie 3 Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 330 xd | cupé | Diesel | 180 kW | 2993 cc | 6 | Tracción en las cuatro ruedas |
BMW | Serie 3 Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 330 xi | cupé | gasolina | 190 kW | 2996 cc | 6 | Tracción en las cuatro ruedas |
BMW | Serie 3 Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 330 xi | cupé | gasolina | 200 kW | 2996 cc | 6 | Tracción en las cuatro ruedas |
BMW | Serie 3 Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 330 xi | cupé | gasolina | 200 kW | 2996 cc | 6 | Tracción en las cuatro ruedas |
BMW | Serie 3 Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 335 i xDrive | cupé | gasolina | 224 kW | 2979 cc | 6 | Tracción en las cuatro ruedas |
BMW | Serie 3 Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 335 i xDrive | cupé | gasolina | 225 kW | 2979 cc | 6 | Tracción en las cuatro ruedas |
BMW | Serie 3 Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 335 i xDrive | cupé | gasolina | 240 kW | 2979 cc | 6 | Tracción en las cuatro ruedas |
BMW | Serie 3 Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 335 xi | cupé | gasolina | 225 kW | 2979 cc | 6 | Tracción en las cuatro ruedas |
BMW | Serie 3 Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 335 xi | cupé | gasolina | 240 kW | 2979 cc | 6 | Tracción en las cuatro ruedas |
Recibimos una gran cantidad de pedidos y solicitudes personalizados cada día, por lo que no siempre nos es posible tener todos los artículos en stock en todo momento. Si necesita el artículo con urgencia, póngase en contacto con nosotros. Aquí con nuestro equipo de ventas.Para consultar stock antes de realizar tu compra.
Entendemos perfectamente si no está seguro de si una pieza es compatible con su automóvil. Por lo tanto, le recomendamos encarecidamente que se ponga en contacto con su Consúltenos girar. Nuestro amable equipo de ventas se pondrá en contacto con usted para confirmar si esta pieza es la correcta que está buscando.
Todos nuestros productos vienen con una garantía estándar de 2 años. Sin embargo, esto depende del tipo de producto. Para más detalles véase aquí.
En Upgrade my Car (R-Trade GmbH) damos gran importancia a proporcionar a nuestros clientes información completa sobre el uso previsto de nuestros productos. Tenga en cuenta que, a menos que se indique lo contrario, todos nuestros productos están diseñados específicamente para uso profesional en carreras. Estos están destinados exclusivamente para su uso en competiciones en pistas de carreras aprobadas por una organización de carreras oficialmente reconocida. Tenga en cuenta que cualquier uso de nuestros productos fuera de estos términos y condiciones, incluido el uso recreativo todoterreno, puede violar potencialmente las leyes locales, estatales o federales. Es importante entender que Upgrade my Car (R-Trade GmbH) no asume ninguna responsabilidad por la legalidad del uso de nuestros productos en la vía pública. La responsabilidad del cumplimiento de las leyes aplicables recae únicamente en el comprador. Recomendamos encarecidamente a nuestros clientes que se familiaricen y cumplan con las normativas legales pertinentes antes de utilizar nuestros productos.