





ST Suspension
ST Coilover acero inoxidable galvanizado (con ajuste de dureza) para Audi A6 (4G) 4G2, 4GC, C7
Carga del eje VA
Produktionszeit ca. 2-4 Wochen
Seleccionar opciones

Carga del eje VA
Produktionszeit ca. 2-4 Wochen
Carga del eje VA
Produktionszeit ca. 2-4 Wochen
- Bajada del eje delantero: 40-65 mm
- Bajada del eje trasero: 40-65 mm
- Versión: XA
- Ajuste: hilo
- Ajuste de dureza: rebote
- Matriculación: Certificado de piezas (§19.3)
- Carga por eje delantero: -1170 kg
- Carga por eje HA: -1250 kg
- Volumen de suministro: Juego de amortiguadores roscados VA, muelles HA con ajuste de altura + amortiguador
Condiciones/Notas
- No apto para vehículos con ajuste electrónico del amortiguador.
- No apto para vehículos con control de nivel, o solo si el control de nivel se puede ajustar en consecuencia
adecuado para
Fabricante | Modelo | Ejecución | cuerpo | combustible | actuación | desplazamiento | cilindro | conducir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 1.8 TFSI | Muesca trasera | gasolina | 140 kW | 1798 centímetros cúbicos | 4 | tracción delantera |
AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 2.0 TDI | Muesca trasera | Diesel | 100 kW | 1968 centímetros cúbicos | 4 | tracción delantera |
AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 2.0 TDI | Muesca trasera | Diesel | 110 kW | 1968 centímetros cúbicos | 4 | tracción delantera |
AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 2.0 TDI | Muesca trasera | Diesel | 120 kW | 1968 centímetros cúbicos | 4 | tracción delantera |
AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 2.0 TDI | Muesca trasera | Diesel | 130 kW | 1968 centímetros cúbicos | 4 | tracción delantera |
AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 2.0 TDI | Muesca trasera | Diesel | 140 kW | 1968 centímetros cúbicos | 4 | tracción delantera |
AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 2.0 TFSI | Muesca trasera | gasolina | 132 kW | 1984 centímetros cúbicos | 4 | tracción delantera |
AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 2.0 TFSI | Muesca trasera | gasolina | 155 kW | 1984 centímetros cúbicos | 4 | tracción delantera |
AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 2.0 TFSI | Muesca trasera | gasolina | 162 kW | 1984 centímetros cúbicos | 4 | tracción delantera |
AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 2.0 TFSI | Muesca trasera | gasolina | 185 kW | 1984 centímetros cúbicos | 4 | tracción delantera |
AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 2.0 TFSI quattro | Muesca trasera | gasolina | 155 kW | 1984 centímetros cúbicos | 4 | Tracción en las cuatro ruedas |
AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 2.0 TFSI quattro | Muesca trasera | gasolina | 162 kW | 1984 centímetros cúbicos | 4 | Tracción en las cuatro ruedas |
AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 2.0 TFSI quattro | Muesca trasera | gasolina | 164 kW | 1984 centímetros cúbicos | 4 | Tracción en las cuatro ruedas |
AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 2.8 FSI | Muesca trasera | gasolina | 150 kW | 2773 cc | 6 | tracción delantera |
AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 2.8 FSI quattro | Muesca trasera | gasolina | 162 kW | 2773 cc | 6 | Tracción en las cuatro ruedas |
AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 3.0 TDI quattro | Muesca trasera | Diesel | 176 kW | 2967 cc | 6 | Tracción en las cuatro ruedas |
AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 3.0 TFSI quattro | Muesca trasera | gasolina | 231 kW | 2995 cc | 6 | Tracción en las cuatro ruedas |
Fabricante | Modelo | Ejecución | cuerpo | combustible | actuación | desplazamiento | cilindro | conducir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 2.0 TDI | camioneta familiar | Diesel | 100 kW | 1968 centímetros cúbicos | 4 | tracción delantera |
AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 2.0 TDI | camioneta familiar | Diesel | 110 kW | 1968 centímetros cúbicos | 4 | tracción delantera |
AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 2.0 TDI | camioneta familiar | Diesel | 140 kW | 1968 centímetros cúbicos | 4 | tracción delantera |
AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 2.0 TDI quattro | camioneta familiar | Diesel | 140 kW | 1968 centímetros cúbicos | 4 | Tracción en las cuatro ruedas |
AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 2.0 TFSI quattro | camioneta familiar | gasolina | 183 kW | 1984 centímetros cúbicos | 4 | Tracción en las cuatro ruedas |
AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 2.0 TFSI quattro | camioneta familiar | gasolina | 185 kW | 1984 centímetros cúbicos | 4 | Tracción en las cuatro ruedas |
AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 2.8 FSI quattro | camioneta familiar | gasolina | 150 kW | 2773 cc | 6 | Tracción en las cuatro ruedas |
AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 2.8 FSI quattro | camioneta familiar | gasolina | 162 kW | 2773 cc | 6 | Tracción en las cuatro ruedas |
AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 3.0 TDI | camioneta familiar | Diesel | 150 kW | 2967 cc | 6 | tracción delantera |
AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 3.0 TDI | camioneta familiar | Diesel | 155 kW | 2967 cc | 6 | tracción delantera |
AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 3.0 TDI | camioneta familiar | Diesel | 160 kW | 2967 cc | 6 | tracción delantera |
AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 3.0 TDI quattro | camioneta familiar | Diesel | 150 kW | 2967 cc | 6 | Tracción en las cuatro ruedas |
AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 3.0 TDI quattro | camioneta familiar | Diesel | 155 kW | 2967 cc | 6 | Tracción en las cuatro ruedas |
AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 3.0 TDI quattro | camioneta familiar | Diesel | 160 kW | 2967 cc | 6 | Tracción en las cuatro ruedas |
AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 3.0 TDI quattro | camioneta familiar | Diesel | 180 kW | 2967 cc | 6 | Tracción en las cuatro ruedas |
AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 3.0 TDI quattro | camioneta familiar | Diesel | 200 kW | 2967 cc | 6 | Tracción en las cuatro ruedas |
AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 3.0 TDI quattro | camioneta familiar | Diesel | 230 kW | 2967 cc | 6 | Tracción en las cuatro ruedas |
AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 3.0 TDI quattro | camioneta familiar | Diesel | 235 kW | 2967 cc | 6 | Tracción en las cuatro ruedas |
AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 3.0 TDI quattro | camioneta familiar | Diesel | 240 kW | 2967 cc | 6 | Tracción en las cuatro ruedas |
AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 3.0 TFSI quattro | camioneta familiar | gasolina | 220 kW | 2995 cc | 6 | Tracción en las cuatro ruedas |
AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 3.0 TFSI quattro | camioneta familiar | gasolina | 228 kW | 2995 cc | 6 | Tracción en las cuatro ruedas |
AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 3.0 TFSI quattro | camioneta familiar | gasolina | 245 kW | 2995 cc | 6 | Tracción en las cuatro ruedas |
Recibimos una gran cantidad de pedidos y solicitudes personalizados cada día, por lo que no siempre nos es posible tener todos los artículos en stock en todo momento. Si necesita el artículo con urgencia, póngase en contacto con nosotros. Aquí con nuestro equipo de ventas.Para consultar stock antes de realizar tu compra.
Entendemos perfectamente si no está seguro de si una pieza es compatible con su automóvil. Por lo tanto, le recomendamos encarecidamente que se ponga en contacto con su Consúltenos girar. Nuestro amable equipo de ventas se pondrá en contacto con usted para confirmar si esta pieza es la correcta que está buscando.
Todos nuestros productos vienen con una garantía estándar de 2 años. Sin embargo, esto depende del tipo de producto. Para más detalles véase aquí.
En Upgrade my Car (R-Trade GmbH) damos gran importancia a proporcionar a nuestros clientes información completa sobre el uso previsto de nuestros productos. Tenga en cuenta que, a menos que se indique lo contrario, todos nuestros productos están diseñados específicamente para uso profesional en carreras. Estos están destinados exclusivamente para su uso en competiciones en pistas de carreras aprobadas por una organización de carreras oficialmente reconocida. Tenga en cuenta que cualquier uso de nuestros productos fuera de estos términos y condiciones, incluido el uso recreativo todoterreno, puede violar potencialmente las leyes locales, estatales o federales. Es importante entender que Upgrade my Car (R-Trade GmbH) no asume ninguna responsabilidad por la legalidad del uso de nuestros productos en la vía pública. La responsabilidad del cumplimiento de las leyes aplicables recae únicamente en el comprador. Recomendamos encarecidamente a nuestros clientes que se familiaricen y cumplan con las normativas legales pertinentes antes de utilizar nuestros productos.