




ST Suspension
ST Coilover Kit St X Steel Galvanized (con un identificador fijo) para la camioneta Skoda Superb II (3T5)
Diámetro de sujeción de asiento VA
Versandfertig in ca. 3-5 Tage
Seleccionar opciones

Diámetro de sujeción de asiento VA
Versandfertig in ca. 3-5 Tage
Diámetro de sujeción de asiento VA
Versandfertig in ca. 3-5 Tage
- Bajada del eje delantero: 30-60 mm
- Bajada del eje trasero: 30-60 mm
- Versión: X
- Ajuste: hilo
- Ajuste de dureza: ninguno
- Matriculación: Certificado de piezas (§19.3)
- Carga por eje delantero: -1200 kg
- Carga por eje HA: -1250 kg
- Volumen de suministro: Juego de amortiguadores roscados VA, muelles HA con ajuste de altura + amortiguador
Condiciones/Notas
-
adecuado para
Fabricante | Modelo | Ejecución | cuerpo | combustible | actuación | desplazamiento | cilindro | conducir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skoda | SUPERB II (3T4) 03/2008-05/2015 | 1.8 TSI 4x4 | portón trasero | gasolina | 112 kW | 1798 centímetros cúbicos | 4 | Tracción en las cuatro ruedas |
Skoda | SUPERB II (3T4) 03/2008-05/2015 | 1.8 TSI 4x4 | portón trasero | gasolina | 118 kW | 1798 centímetros cúbicos | 4 | Tracción en las cuatro ruedas |
Skoda | SUPERB II (3T4) 03/2008-05/2015 | 2.0 TDI 16V 4x4 | portón trasero | Diesel | 103 kW | 1968 centímetros cúbicos | 4 | Tracción en las cuatro ruedas |
Skoda | SUPERB II (3T4) 03/2008-05/2015 | 2.0 TDI 4x4 | portón trasero | Diesel | 125 kW | 1968 centímetros cúbicos | 4 | Tracción en las cuatro ruedas |
Skoda | SUPERB II (3T4) 03/2008-05/2015 | 3.6 FSI 4x4 | portón trasero | gasolina | 191 kW | 3597 cc | 6 | Tracción en las cuatro ruedas |
Skoda | SUPERB II familiar (3T5) 10/2009-05/2015 | 1.8 TSI 4x4 | camioneta familiar | gasolina | 112 kW | 1798 centímetros cúbicos | 4 | Tracción en las cuatro ruedas |
Skoda | SUPERB II familiar (3T5) 10/2009-05/2015 | 1.8 TSI 4x4 | camioneta familiar | gasolina | 118 kW | 1798 centímetros cúbicos | 4 | Tracción en las cuatro ruedas |
Skoda | SUPERB II familiar (3T5) 10/2009-05/2015 | 2.0 TDI 16V 4x4 | camioneta familiar | Diesel | 103 kW | 1968 centímetros cúbicos | 4 | Tracción en las cuatro ruedas |
Skoda | SUPERB II familiar (3T5) 10/2009-05/2015 | 2.0 TDI 4x4 | camioneta familiar | Diesel | 125 kW | 1968 centímetros cúbicos | 4 | Tracción en las cuatro ruedas |
Skoda | SUPERB II familiar (3T5) 10/2009-05/2015 | 3.6 V6 4x4 | camioneta familiar | gasolina | 191 kW | 3597 cc | 6 | Tracción en las cuatro ruedas |
Skoda | SUPERB II (3T4) 03/2008-05/2015 | 1.4 TSI | portón trasero | gasolina | 92 kW | 1390 cc | 4 | tracción delantera |
Skoda | SUPERB II (3T4) 03/2008-05/2015 | 1.6 TDI | portón trasero | Diesel | 77 kW | 1598 cc | 4 | tracción delantera |
Skoda | SUPERB II (3T4) 03/2008-05/2015 | 1.8 TSI | portón trasero | gasolina | 112 kW | 1798 centímetros cúbicos | 4 | tracción delantera |
Skoda | SUPERB II (3T4) 03/2008-05/2015 | 1.8 TSI | portón trasero | gasolina | 118 kW | 1798 centímetros cúbicos | 4 | tracción delantera |
Skoda | SUPERB II (3T4) 03/2008-05/2015 | 1.9 TDI | portón trasero | Diesel | 77 kW | 1896 centímetros cúbicos | 4 | tracción delantera |
Skoda | SUPERB II (3T4) 03/2008-05/2015 | 2.0 TDI | portón trasero | Diesel | 103 kW | 1968 centímetros cúbicos | 4 | tracción delantera |
Skoda | SUPERB II (3T4) 03/2008-05/2015 | 2.0 TDI | portón trasero | Diesel | 125 kW | 1968 centímetros cúbicos | 4 | tracción delantera |
Skoda | SUPERB II (3T4) 03/2008-05/2015 | 2.0 TDI 16V | portón trasero | Diesel | 103 kW | 1968 centímetros cúbicos | 4 | tracción delantera |
Skoda | SUPERB II (3T4) 03/2008-05/2015 | 2.0 TSI | portón trasero | gasolina | 147 kW | 1984 centímetros cúbicos | 4 | tracción delantera |
Skoda | SUPERB II familiar (3T5) 10/2009-05/2015 | 1.4 TSI | camioneta familiar | gasolina | 92 kW | 1390 cc | 4 | tracción delantera |
Skoda | SUPERB II familiar (3T5) 10/2009-05/2015 | 1.6 TDI | camioneta familiar | Diesel | 77 kW | 1598 cc | 4 | tracción delantera |
Skoda | SUPERB II familiar (3T5) 10/2009-05/2015 | 1.8 TSI | camioneta familiar | gasolina | 112 kW | 1798 centímetros cúbicos | 4 | tracción delantera |
Skoda | SUPERB II familiar (3T5) 10/2009-05/2015 | 1.8 TSI | camioneta familiar | gasolina | 118 kW | 1798 centímetros cúbicos | 4 | tracción delantera |
Skoda | SUPERB II familiar (3T5) 10/2009-05/2015 | 1.9 TDI | camioneta familiar | Diesel | 77 kW | 1896 centímetros cúbicos | 4 | tracción delantera |
Skoda | SUPERB II familiar (3T5) 10/2009-05/2015 | 2.0 TDI | camioneta familiar | Diesel | 103 kW | 1968 centímetros cúbicos | 4 | tracción delantera |
Skoda | SUPERB II familiar (3T5) 10/2009-05/2015 | 2.0 TDI | camioneta familiar | Diesel | 125 kW | 1968 centímetros cúbicos | 4 | tracción delantera |
Skoda | SUPERB II familiar (3T5) 10/2009-05/2015 | 2.0 TDI 16V | camioneta familiar | Diesel | 103 kW | 1968 centímetros cúbicos | 4 | tracción delantera |
Skoda | SUPERB II familiar (3T5) 10/2009-05/2015 | 2.0 TSI | camioneta familiar | gasolina | 147 kW | 1984 centímetros cúbicos | 4 | tracción delantera |
Recibimos una gran cantidad de pedidos y solicitudes personalizados cada día, por lo que no siempre nos es posible tener todos los artículos en stock en todo momento. Si necesita el artículo con urgencia, póngase en contacto con nosotros. Aquí con nuestro equipo de ventas.Para consultar stock antes de realizar tu compra.
Entendemos perfectamente si no está seguro de si una pieza es compatible con su automóvil. Por lo tanto, le recomendamos encarecidamente que se ponga en contacto con su Consúltenos girar. Nuestro amable equipo de ventas se pondrá en contacto con usted para confirmar si esta pieza es la correcta que está buscando.
Todos nuestros productos vienen con una garantía estándar de 2 años. Sin embargo, esto depende del tipo de producto. Para más detalles véase aquí.
En Upgrade my Car (R-Trade GmbH) damos gran importancia a proporcionar a nuestros clientes información completa sobre el uso previsto de nuestros productos. Tenga en cuenta que, a menos que se indique lo contrario, todos nuestros productos están diseñados específicamente para uso profesional en carreras. Estos están destinados exclusivamente para su uso en competiciones en pistas de carreras aprobadas por una organización de carreras oficialmente reconocida. Tenga en cuenta que cualquier uso de nuestros productos fuera de estos términos y condiciones, incluido el uso recreativo todoterreno, puede violar potencialmente las leyes locales, estatales o federales. Es importante entender que Upgrade my Car (R-Trade GmbH) no asume ninguna responsabilidad por la legalidad del uso de nuestros productos en la vía pública. La responsabilidad del cumplimiento de las leyes aplicables recae únicamente en el comprador. Recomendamos encarecidamente a nuestros clientes que se familiaricen y cumplan con las normativas legales pertinentes antes de utilizar nuestros productos.