







ST Suspension
ST Coilover Kit St X Steel Galvanized (con un identificador fijo) para Audi A4 Avant (B8) 8K2
Carga del eje VA
Produktionszeit ca. 2-4 Wochen
Seleccionar opciones

Carga del eje VA
Produktionszeit ca. 2-4 Wochen
Carga del eje VA
Produktionszeit ca. 2-4 Wochen
- Bajada del eje delantero: 25-55 mm
- Bajada del eje trasero: 25-50 mm
- Versión: X
- Ajuste: hilo
- Ajuste de dureza: ninguno
- Matriculación: Certificado de piezas (§19.3)
- Carga por eje delantero: 1081-1225 kg
- Carga por eje HA: -1225 kg
- Volumen de suministro: Juego de amortiguadores roscados VA, muelles HA con ajuste de altura + amortiguador
Condiciones/Notas
- No apto para vehículos con control de nivel, o solo si el control de nivel se puede ajustar en consecuencia
- Para los vehículos equipados con control electrónico del amortiguador, este deberá desactivarse según las instrucciones.
adecuado para
Fabricante | Modelo | Ejecución | cuerpo | combustible | actuación | desplazamiento | cilindro | conducir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A4 Allroad (B8) 8KH 04/2009-05/2016 | 2.0 TDI quattro | camioneta familiar | Diesel | 105 kW | 1968 centímetros cúbicos | 4 | Tracción en las cuatro ruedas |
AUDI | A4 Allroad (B8) 8KH 04/2009-05/2016 | 2.0 TFSI quattro | camioneta familiar | gasolina | 155 kW | 1984 centímetros cúbicos | 4 | Tracción en las cuatro ruedas |
AUDI | A4 Allroad (B8) 8KH 04/2009-05/2016 | 2.0 TFSI quattro | camioneta familiar | gasolina | 162 kW | 1984 centímetros cúbicos | 4 | Tracción en las cuatro ruedas |
AUDI | A4 Allroad (B8) 8KH 04/2009-05/2016 | 2.0 TFSI quattro | camioneta familiar | gasolina | 165 kW | 1984 centímetros cúbicos | 4 | Tracción en las cuatro ruedas |
AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | 1.8 TFSI | camioneta familiar | gasolina | 88 kW | 1798 centímetros cúbicos | 4 | tracción delantera |
AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | 1.8 TFSI | camioneta familiar | gasolina | 118 kW | 1798 centímetros cúbicos | 4 | tracción delantera |
AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | 1.8 TFSI | camioneta familiar | gasolina | 125 kW | 1798 centímetros cúbicos | 4 | tracción delantera |
AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | 1.8 TFSI quattro | camioneta familiar | gasolina | 118 kW | 1798 centímetros cúbicos | 4 | Tracción en las cuatro ruedas |
AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | 1.8 TFSI quattro | camioneta familiar | gasolina | 125 kW | 1798 centímetros cúbicos | 4 | Tracción en las cuatro ruedas |
AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | 2.0 TDI | camioneta familiar | Diesel | 88 kW | 1968 centímetros cúbicos | 4 | tracción delantera |
AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | 2.0 TDI | camioneta familiar | Diesel | 100 kW | 1968 centímetros cúbicos | 4 | tracción delantera |
AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | 2.0 TDI | camioneta familiar | Diesel | 105 kW | 1968 centímetros cúbicos | 4 | tracción delantera |
AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | 2.0 TDI | camioneta familiar | Diesel | 110 kW | 1968 centímetros cúbicos | 4 | tracción delantera |
AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | 2.0 TDI | camioneta familiar | Diesel | 120 kW | 1968 centímetros cúbicos | 4 | tracción delantera |
AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | 2.0 TDI | camioneta familiar | Diesel | 125 kW | 1968 centímetros cúbicos | 4 | tracción delantera |
AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | 2.0 TDI | camioneta familiar | Diesel | 130 kW | 1968 centímetros cúbicos | 4 | tracción delantera |
AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | 2.0 TFSI | camioneta familiar | gasolina | 132 kW | 1984 centímetros cúbicos | 4 | tracción delantera |
AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | 2.0 TFSI | camioneta familiar | gasolina | 155 kW | 1984 centímetros cúbicos | 4 | tracción delantera |
AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | 2.0 TFSI | camioneta familiar | gasolina | 165 kW | 1984 centímetros cúbicos | 4 | tracción delantera |
AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | 2.0 TFSI quattro | camioneta familiar | gasolina | 155 kW | 1984 centímetros cúbicos | 4 | Tracción en las cuatro ruedas |
AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | 2.0 TFSI quattro | camioneta familiar | gasolina | 165 kW | 1984 centímetros cúbicos | 4 | Tracción en las cuatro ruedas |
Recibimos una gran cantidad de pedidos y solicitudes personalizados cada día, por lo que no siempre nos es posible tener todos los artículos en stock en todo momento. Si necesita el artículo con urgencia, póngase en contacto con nosotros. Aquí con nuestro equipo de ventas.Para consultar stock antes de realizar tu compra.
Entendemos perfectamente si no está seguro de si una pieza es compatible con su automóvil. Por lo tanto, le recomendamos encarecidamente que se ponga en contacto con su Consúltenos girar. Nuestro amable equipo de ventas se pondrá en contacto con usted para confirmar si esta pieza es la correcta que está buscando.
Todos nuestros productos vienen con una garantía estándar de 2 años. Sin embargo, esto depende del tipo de producto. Para más detalles véase aquí.
En Upgrade my Car (R-Trade GmbH) damos gran importancia a proporcionar a nuestros clientes información completa sobre el uso previsto de nuestros productos. Tenga en cuenta que, a menos que se indique lo contrario, todos nuestros productos están diseñados específicamente para uso profesional en carreras. Estos están destinados exclusivamente para su uso en competiciones en pistas de carreras aprobadas por una organización de carreras oficialmente reconocida. Tenga en cuenta que cualquier uso de nuestros productos fuera de estos términos y condiciones, incluido el uso recreativo todoterreno, puede violar potencialmente las leyes locales, estatales o federales. Es importante entender que Upgrade my Car (R-Trade GmbH) no asume ninguna responsabilidad por la legalidad del uso de nuestros productos en la vía pública. La responsabilidad del cumplimiento de las leyes aplicables recae únicamente en el comprador. Recomendamos encarecidamente a nuestros clientes que se familiaricen y cumplan con las normativas legales pertinentes antes de utilizar nuestros productos.