





KW Suspensions
Conjunto de resortes ajustables de altura KW (bobina) para Jaguar F-Type Coupe (X152, Qq6) 09/2013-
Conducir
Produktionszeit ca. 1-2 Wochen
Seleccionar opciones

Conducir
Produktionszeit ca. 1-2 Wochen
Conducir
Produktionszeit ca. 1-2 Wochen
- Bajada del eje delantero: 0-20 mm/tracción trasera: 5-25 mm
- Bajada del eje trasero: 0-20 mm/tracción trasera: 10-30 mm
- Diseño: Muelles regulables en altura.
- Ajuste: hilo
- Matriculación: Certificado de piezas (§19.3)
- Carga por eje delantero: -1120 kg/tracción trasera: -1090 kg
- Carga por eje HA: -1100 kg/Tracción trasera: -1100 kg
- Volumen de suministro: Conjunto (VA+HA)
Condiciones/Notas
- Sólo para vehículos con control electrónico de amortiguador
- VA + HA regulable en altura (juego de muelles compuesto por muelles VA+HA con ajuste de altura, solo se puede utilizar con amortiguadores estándar)
adecuado para
Fabricante | Modelo | Ejecución | cuerpo | combustible | Actuación | desplazamiento | cilindro | conducir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGUAR | F-TYPE Cabriolet (X152, QQ6) 10/2012- | 3.0 SCV6 con tracción total | convertible | gasolina | 250 kW | 2995 cc | 6 | Tracción en las cuatro ruedas |
JAGUAR | F-TYPE Cabriolet (X152, QQ6) 10/2012- | 3.0 SCV6 S AWD | convertible | gasolina | 280 kW | 2995 cc | 6 | Tracción en las cuatro ruedas |
JAGUAR | F-TYPE Cabriolet (X152, QQ6) 10/2012- | 400 tracción total | convertible | gasolina | 294 kW | 2995 cc | 6 | Tracción en las cuatro ruedas |
JAGUAR | F-TYPE Cabriolet (X152, QQ6) 10/2012- | 5.0 SCV8 P450 con tracción total | convertible | gasolina | 331 kW | 5000 cc | 8 | Tracción en las cuatro ruedas |
JAGUAR | F-TYPE Cabriolet (X152, QQ6) 10/2012- | 5.0 SCV8 R AWD | convertible | gasolina | 405 kW | 5000 cc | 8 | Tracción en las cuatro ruedas |
JAGUAR | F-TYPE Cabriolet (X152, QQ6) 10/2012- | 5.0 SCV8 SVR/SCV8 P575 R con tracción total | convertible | gasolina | 423 kW | 5000 cc | 8 | Tracción en las cuatro ruedas |
JAGUAR | F-TYPE Coupé (X152, QQ6) 09/2013- | 3.0 SCV6 con tracción total | cupé | gasolina | 250 kW | 2995 cc | 6 | Tracción en las cuatro ruedas |
JAGUAR | F-TYPE Coupé (X152, QQ6) 09/2013- | 3.0 SCV6 S AWD | cupé | gasolina | 280 kW | 2995 cc | 6 | Tracción en las cuatro ruedas |
JAGUAR | F-TYPE Coupé (X152, QQ6) 09/2013- | 400 tracción total | cupé | gasolina | 294 kW | 2995 cc | 6 | Tracción en las cuatro ruedas |
JAGUAR | F-TYPE Coupé (X152, QQ6) 09/2013- | 5.0 SCV8 P450 con tracción total | cupé | gasolina | 331 kW | 5000 cc | 8 | Tracción en las cuatro ruedas |
JAGUAR | F-TYPE Coupé (X152, QQ6) 09/2013- | 5.0 SCV8 R con tracción total | cupé | gasolina | 405 kW | 5000 cc | 8 | Tracción en las cuatro ruedas |
JAGUAR | F-TYPE Coupé (X152, QQ6) 09/2013- | 5.0 SCV8 SVR/SCV8 P575 R | cupé | gasolina | 423 kW | 5000 cc | 8 | Tracción en las cuatro ruedas |
JAGUAR | F-TYPE Cabriolet (X152, QQ6) 10/2012- | 3.0 SCV6 | convertible | gasolina | 250 kW | 2995 cc | 6 | Tracción trasera |
JAGUAR | F-TYPE Cabriolet (X152, QQ6) 10/2012- | 3.0 SCV6 S | convertible | gasolina | 280 kW | 2995 cc | 6 | Tracción trasera |
JAGUAR | F-TYPE Cabriolet (X152, QQ6) 10/2012- | 400 | convertible | gasolina | 294 kW | 2995 cc | 6 | Tracción trasera |
JAGUAR | F-TYPE Cabriolet (X152, QQ6) 10/2012- | 5.0 SCV8 R | convertible | gasolina | 405 kW | 5000 cc | 8 | Tracción trasera |
JAGUAR | F-TYPE Cabriolet (X152, QQ6) 10/2012- | 5.0 SCV8 S | convertible | gasolina | 364 kW | 5000 cc | 8 | Tracción trasera |
JAGUAR | F-TYPE Coupé (X152, QQ6) 09/2013- | 2.0 l i4 | cupé | gasolina | 221 kW | 1997 centímetros cúbicos | 4 | Tracción trasera |
JAGUAR | F-TYPE Coupé (X152, QQ6) 09/2013- | 3.0 SCV6 | cupé | gasolina | 250 kW | 2995 cc | 6 | Tracción trasera |
JAGUAR | F-TYPE Coupé (X152, QQ6) 09/2013- | 3.0 SCV6 S | cupé | gasolina | 280 kW | 2995 cc | 6 | Tracción trasera |
JAGUAR | F-TYPE Coupé (X152, QQ6) 09/2013- | 400 | cupé | gasolina | 294 kW | 2995 cc | 6 | Tracción trasera |
JAGUAR | F-TYPE Coupé (X152, QQ6) 09/2013- | 5.0 SCV8 R | cupé | gasolina | 405 kW | 5000 cc | 8 | Tracción trasera |
JAGUAR | F-TYPE Coupé (X152, QQ6) 09/2013- | 5.0 SCV8 S | cupé | gasolina | 364 kW | 5000 cc | 8 | Tracción trasera |
Recibimos una gran cantidad de pedidos y solicitudes personalizados cada día, por lo que no siempre nos es posible tener todos los artículos en stock en todo momento. Si necesita el artículo con urgencia, póngase en contacto con nosotros. Aquí con nuestro equipo de ventas.Para consultar stock antes de realizar tu compra.
Entendemos perfectamente si no está seguro de si una pieza es compatible con su automóvil. Por lo tanto, le recomendamos encarecidamente que se ponga en contacto con su Consúltenos girar. Nuestro amable equipo de ventas se pondrá en contacto con usted para confirmar si esta pieza es la correcta que está buscando.
Todos nuestros productos vienen con una garantía estándar de 2 años. Sin embargo, esto depende del tipo de producto. Para más detalles véase aquí.
En Upgrade my Car (R-Trade GmbH) damos gran importancia a proporcionar a nuestros clientes información completa sobre el uso previsto de nuestros productos. Tenga en cuenta que, a menos que se indique lo contrario, todos nuestros productos están diseñados específicamente para uso profesional en carreras. Estos están destinados exclusivamente para su uso en competiciones en pistas de carreras aprobadas por una organización de carreras oficialmente reconocida. Tenga en cuenta que cualquier uso de nuestros productos fuera de estos términos y condiciones, incluido el uso recreativo todoterreno, puede violar potencialmente las leyes locales, estatales o federales. Es importante entender que Upgrade my Car (R-Trade GmbH) no asume ninguna responsabilidad por la legalidad del uso de nuestros productos en la vía pública. La responsabilidad del cumplimiento de las leyes aplicables recae únicamente en el comprador. Recomendamos encarecidamente a nuestros clientes que se familiaricen y cumplan con las normativas legales pertinentes antes de utilizar nuestros productos.