




KW Suspensions
KW Juego de muelles de altura regulable (muelles roscados) para Audi A5 Cabrio (B8) F57 11/2016-
Vehículo con control electrónico de amortiguación.
Diámetro VAMM
Produktionszeit ca. 1-2 Wochen
Seleccionar opciones
Vehículo con control electrónico de amortiguación.
Diámetro VAMM
Produktionszeit ca. 1-2 Wochen
Vehículo con control electrónico de amortiguación.
Diámetro VAMM
Produktionszeit ca. 1-2 Wochen
Condiciones/Notas
- Altura de los ejes delantero y trasero regulable (juego de muelles compuesto por muelles para los ejes delantero y trasero con ajuste de altura; solo se puede utilizar con amortiguadores estándar).
adecuado para
| Fabricante | Modelo | ejecución | cuerpo | combustible | actuación | Cilindrada del motor | cilindro | conducir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) F57 11/2016- | 2.0 TDI | Convertible | Diesel | 110 kW | 1968 cc | 4 | tracción delantera |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) F57 11/2016- | 2.0 TDI | Convertible | Diesel | 140 kW | 1968 cc | 4 | tracción delantera |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) F57 11/2016- | 2.0 TFSI | Convertible | gasolina | 140 kW | 1984 cc | 4 | tracción delantera |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) F57 11/2016- | 2.0 TFSI | Convertible | gasolina | 185 kW | 1984 cc | 4 | tracción delantera |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) F57 11/2016- | 2.0 TFSI Híbrido suave | Convertible | Gasolina/Eléctrico | 185 kW | 1984 cc | 4 | tracción delantera |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) F57 11/2016- | 3.0 TDI | Convertible | Diesel | 160 kW | 2967 cc | 6 | tracción delantera |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) F57 11/2016- | 30 TDI Híbrido Suave | Convertible | Diésel/Eléctrico | 100 kW | 1968 cc | 4 | tracción delantera |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) F57 11/2016- | 35 TDI Híbrido Suave | Convertible | Diésel/Eléctrico | 120 kW | 1968 cc | 4 | tracción delantera |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) F57 11/2016- | 35 TFSI Híbrido suave | Convertible | Gasolina/Eléctrico | 110 kW | 1984 cc | 4 | tracción delantera |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) F57 11/2016- | 40 TDI | Convertible | Diesel | 140 kW | 1968 cc | 4 | tracción delantera |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) F57 11/2016- | 40 TDI Híbrido Suave | Convertible | Diésel/Eléctrico | 150 kW | 1968 cc | 4 | tracción delantera |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) F57 11/2016- | 40 TFSI | Convertible | gasolina | 150 kW | 1984 cc | 4 | tracción delantera |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) F57 11/2016- | 40 TFSI Híbrido suave | Convertible | Gasolina/Eléctrico | 140 kW | 1984 cc | 4 | tracción delantera |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) F57 11/2016- | 40 TFSI Híbrido suave | Convertible | Gasolina/Eléctrico | 150 kW | 1984 cc | 4 | tracción delantera |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) F57 11/2016- | 45 TFSI Híbrido suave | Convertible | Gasolina/Eléctrico | 180 kW | 1984 cc | 4 | tracción delantera |
| Fabricante | Modelo | ejecución | cuerpo | combustible | actuación | Cilindrada del motor | cilindro | conducir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) F57 11/2016- | 2.0 TDI quattro | Convertible | Diesel | 140 kW | 1968 cc | 4 | tracción a las cuatro ruedas |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) F57 11/2016- | 2.0 TFSI Híbrido suave quattro | Convertible | Gasolina/Eléctrico | 185 kW | 1984 cc | 4 | tracción a las cuatro ruedas |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) F57 11/2016- | 2.0 TFSI quattro | Convertible | gasolina | 185 kW | 1984 cc | 4 | tracción a las cuatro ruedas |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) F57 11/2016- | 40 TDI Mild Hybrid quattro | Convertible | Diesel | 150 kW | 1968 cc | 4 | tracción a las cuatro ruedas |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) F57 11/2016- | 40 TDI quattro | Convertible | Diesel | 140 kW | 1968 cc | 4 | tracción a las cuatro ruedas |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) F57 11/2016- | 40 TFSI Híbrido suave quattro | Convertible | Gasolina/Eléctrico | 150 kW | 1984 cc | 4 | tracción a las cuatro ruedas |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) F57 11/2016- | 45 TFSI Híbrido suave quattro | Convertible | Gasolina/Eléctrico | 180 kW | 1984 cc | 4 | tracción a las cuatro ruedas |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) F57 11/2016- | 45 TFSI Híbrido suave quattro | Convertible | Gasolina/Eléctrico | 195 kW | 1984 cc | 4 | tracción a las cuatro ruedas |
Recibimos una gran cantidad de pedidos y solicitudes personalizados cada día, por lo que no siempre nos es posible tener todos los artículos en stock en todo momento. Si necesita el artículo con urgencia, póngase en contacto con nosotros. Aquí con nuestro equipo de ventas.Para consultar stock antes de realizar tu compra.
Entendemos perfectamente si no está seguro de si una pieza es compatible con su automóvil. Por lo tanto, le recomendamos encarecidamente que se ponga en contacto con su Consúltenos girar. Nuestro amable equipo de ventas se pondrá en contacto con usted para confirmar si esta pieza es la correcta que está buscando.
Todos nuestros productos vienen con una garantía estándar de 2 años. Sin embargo, esto depende del tipo de producto. Para más detalles véase aquí.
En Upgrade my Car (R-Trade GmbH) damos gran importancia a proporcionar a nuestros clientes información completa sobre el uso previsto de nuestros productos. Tenga en cuenta que, a menos que se indique lo contrario, todos nuestros productos están diseñados específicamente para uso profesional en carreras. Estos están destinados exclusivamente para su uso en competiciones en pistas de carreras aprobadas por una organización de carreras oficialmente reconocida. Tenga en cuenta que cualquier uso de nuestros productos fuera de estos términos y condiciones, incluido el uso recreativo todoterreno, puede violar potencialmente las leyes locales, estatales o federales. Es importante entender que Upgrade my Car (R-Trade GmbH) no asume ninguna responsabilidad por la legalidad del uso de nuestros productos en la vía pública. La responsabilidad del cumplimiento de las leyes aplicables recae únicamente en el comprador. Recomendamos encarecidamente a nuestros clientes que se familiaricen y cumplan con las normativas legales pertinentes antes de utilizar nuestros productos.





