KW Gewindefahrwerk V2 inox für BMW 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019
KW Gewindefahrwerk V2 inox für BMW 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019
KW Gewindefahrwerk V2 inox für BMW 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019
KW Gewindefahrwerk V2 inox für BMW 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019
KW Gewindefahrwerk V2 inox für BMW 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019
KW Gewindefahrwerk V2 inox für BMW 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019

KW Suspensions

KW Coilover V2 INOX para la serie BMW 1 (F20) 1K4 07/2011

Precio de oferta€1,986.56 Precio regular€2,048.00

Incluyendo impuestos. Gastos de envío se calculan al finalizar la compra

No hay críticas todavía
No hay críticas todavía
Sku: 17518
Vehículo con control de amortiguadores electrónicos:

Vehículo con control de amortiguadores electrónicos

Versandfertig in ca. 3-5 Tage

NECESITO AYUDA ?

Atención al cliente

Estamos disponibles de lunes a viernes (9:30 a. m. - 5:00 p. m.), cerrados de sábado a domingo y festivos.

Contacto

¿Quieres ponerte en contacto con nuestros equipos? Visita nuestro Pagina de contactopara enviarnos un mensaje.

O1G8J2ED148VSA]{display:flex;flex-direction:column}UVOS528

  • Bajada del eje delantero: 25-50 mm
  • Bajada del eje trasero: 30-55 mm
  • Versión: V2
  • Ajuste: hilo
  • Ajuste de dureza: rebote
  • Matriculación: Certificado de piezas (§19.3)
  • Carga por eje delantero: -920 kg
  • Carga por eje HA: -1230 kg
  • Volumen de suministro: Juego de amortiguadores roscados VA, muelles HA con ajuste de altura + amortiguador

Condiciones/Notas

  • VA + HA regulable en altura (puntales coilover VA, muelles HA con ajuste de altura + amortiguador)
  • Cuando se utiliza con combinaciones estándar de ruedas y neumáticos, es posible que se requieran espaciadores de ruedas adicionales disponibles comercialmente en los accesorios.
  • Los amortiguadores cuentan con diales de ajuste fáciles de usar. Debido a su diseño, la amortiguación de rebote solo se puede ajustar con el vástago del pistón accesible.

adecuado para

Fabricante Modelo Ejecución cuerpo combustible actuación desplazamiento cilindro conducir
BMW Serie 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 114 días portón trasero Diesel 70 kW 1496 cc 3 Tracción trasera
BMW Serie 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 114 días portón trasero Diesel 70 kW 1598 cc 4 Tracción trasera
BMW Serie 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 114 yo portón trasero gasolina 75 kW 1598 cc 4 Tracción trasera
BMW Serie 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 116 días portón trasero Diesel 85 kW 1496 cc 3 Tracción trasera
BMW Serie 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 116 días portón trasero Diesel 85 kW 1598 cc 4 Tracción trasera
BMW Serie 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 116 días portón trasero Diesel 85 kW 1995 centímetros cúbicos 4 Tracción trasera
BMW Serie 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 116 yo portón trasero gasolina 80 kW 1499 cc 3 Tracción trasera
BMW Serie 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 116 yo portón trasero gasolina 100 kW 1598 cc 4 Tracción trasera
BMW Serie 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 118 días portón trasero Diesel 100 kW 1995 centímetros cúbicos 4 Tracción trasera
BMW Serie 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 118 días portón trasero Diesel 105 kW 1995 centímetros cúbicos 4 Tracción trasera
BMW Serie 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 118 días portón trasero Diesel 110 kW 1995 centímetros cúbicos 4 Tracción trasera
BMW Serie 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 118 yo portón trasero gasolina 100 kW 1499 cc 3 Tracción trasera
BMW Serie 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 118 yo portón trasero gasolina 100 kW 1598 cc 4 Tracción trasera
BMW Serie 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 118 yo portón trasero gasolina 125 kW 1598 cc 4 Tracción trasera
BMW Serie 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 120 días portón trasero Diesel 120 kW 1995 centímetros cúbicos 4 Tracción trasera
BMW Serie 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 120 días portón trasero Diesel 135 kW 1995 centímetros cúbicos 4 Tracción trasera
BMW Serie 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 120 días portón trasero Diesel 140 kW 1995 centímetros cúbicos 4 Tracción trasera
BMW Serie 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 120 días portón trasero Diesel 147 kW 1995 centímetros cúbicos 4 Tracción trasera
BMW Serie 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 120 días portón trasero Diesel 151 kW 1995 centímetros cúbicos 4 Tracción trasera
BMW Serie 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 120 yo portón trasero gasolina 130 kW 1598 cc 4 Tracción trasera
BMW Serie 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 120 yo portón trasero gasolina 135 kW 1998 centímetros cúbicos 4 Tracción trasera
BMW Serie 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 125 días portón trasero Diesel 155 kW 1995 centímetros cúbicos 4 Tracción trasera
BMW Serie 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 125 días portón trasero Diesel 160 kW 1995 centímetros cúbicos 4 Tracción trasera
BMW Serie 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 125 yo portón trasero gasolina 160 kW 1997 centímetros cúbicos 4 Tracción trasera
BMW Serie 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 125 yo portón trasero gasolina 165 kW 1998 centímetros cúbicos 4 Tracción trasera
BMW Serie 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 125 yo portón trasero gasolina 175 kW 1997 centímetros cúbicos 4 Tracción trasera
BMW Serie 1 (F21) 1K2 12/2011- 114 días portón trasero Diesel 70 kW 1496 cc 3 Tracción trasera
BMW Serie 1 (F21) 1K2 12/2011- 114 días portón trasero Diesel 70 kW 1598 cc 4 Tracción trasera
BMW Serie 1 (F21) 1K2 12/2011- 114 yo portón trasero gasolina 75 kW 1598 cc 4 Tracción trasera
BMW Serie 1 (F21) 1K2 12/2011- 116 días portón trasero Diesel 85 kW 1496 cc 3 Tracción trasera
BMW Serie 1 (F21) 1K2 12/2011- 116 días portón trasero Diesel 85 kW 1598 cc 4 Tracción trasera
BMW Serie 1 (F21) 1K2 12/2011- 116 días portón trasero Diesel 85 kW 1995 centímetros cúbicos 4 Tracción trasera
BMW Serie 1 (F21) 1K2 12/2011- 116 yo portón trasero gasolina 80 kW 1499 cc 3 Tracción trasera
BMW Serie 1 (F21) 1K2 12/2011- 116 yo portón trasero gasolina 100 kW 1598 cc 4 Tracción trasera
BMW Serie 1 (F21) 1K2 12/2011- 118 días portón trasero Diesel 100 kW 1995 centímetros cúbicos 4 Tracción trasera
BMW Serie 1 (F21) 1K2 12/2011- 118 días portón trasero Diesel 105 kW 1995 centímetros cúbicos 4 Tracción trasera
BMW Serie 1 (F21) 1K2 12/2011- 118 días portón trasero Diesel 110 kW 1995 centímetros cúbicos 4 Tracción trasera
BMW Serie 1 (F21) 1K2 12/2011- 118 yo portón trasero gasolina 100 kW 1499 cc 3 Tracción trasera
BMW Serie 1 (F21) 1K2 12/2011- 118 yo portón trasero gasolina 100 kW 1598 cc 4 Tracción trasera
BMW Serie 1 (F21) 1K2 12/2011- 118 yo portón trasero gasolina 125 kW 1598 cc 4 Tracción trasera
BMW Serie 1 (F21) 1K2 12/2011- 120 días portón trasero Diesel 120 kW 1995 centímetros cúbicos 4 Tracción trasera
BMW Serie 1 (F21) 1K2 12/2011- 120 días portón trasero Diesel 135 kW 1995 centímetros cúbicos 4 Tracción trasera
BMW Serie 1 (F21) 1K2 12/2011- 120 días portón trasero Diesel 140 kW 1995 centímetros cúbicos 4 Tracción trasera
BMW Serie 1 (F21) 1K2 12/2011- 120 días portón trasero Diesel 147 kW 1995 centímetros cúbicos 4 Tracción trasera
BMW Serie 1 (F21) 1K2 12/2011- 120 días portón trasero Diesel 151 kW 1995 centímetros cúbicos 4 Tracción trasera
BMW Serie 1 (F21) 1K2 12/2011- 120 yo portón trasero gasolina 130 kW 1598 cc 4 Tracción trasera
BMW Serie 1 (F21) 1K2 12/2011- 120 yo portón trasero gasolina 135 kW 1998 centímetros cúbicos 4 Tracción trasera
BMW Serie 1 (F21) 1K2 12/2011- 125 días portón trasero Diesel 155 kW 1995 centímetros cúbicos 4 Tracción trasera
BMW Serie 1 (F21) 1K2 12/2011- 125 días portón trasero Diesel 160 kW 1995 centímetros cúbicos 4 Tracción trasera
BMW Serie 1 (F21) 1K2 12/2011- 125 yo portón trasero gasolina 160 kW 1997 centímetros cúbicos 4 Tracción trasera
BMW Serie 1 (F21) 1K2 12/2011- 125 yo portón trasero gasolina 165 kW 1998 centímetros cúbicos 4 Tracción trasera
BMW Serie 1 (F21) 1K2 12/2011- 125 yo portón trasero gasolina 175 kW 1997 centímetros cúbicos 4 Tracción trasera
BMW Serie 2 Coupé (F22, F87) 1C, M3 10/2012- 218 días cupé Diesel 100 kW 1995 centímetros cúbicos 4 Tracción trasera
BMW Serie 2 Coupé (F22, F87) 1C, M3 10/2012- 218 días cupé Diesel 105 kW 1995 centímetros cúbicos 4 Tracción trasera
BMW Serie 2 Coupé (F22, F87) 1C, M3 10/2012- 218 días cupé Diesel 110 kW 1995 centímetros cúbicos 4 Tracción trasera
BMW Serie 2 Coupé (F22, F87) 1C, M3 10/2012- 218 yo cupé gasolina 100 kW 1499 cc 3 Tracción trasera
BMW Serie 2 Coupé (F22, F87) 1C, M3 10/2012- 220 días cupé Diesel 120 kW 1995 centímetros cúbicos 4 Tracción trasera
BMW Serie 2 Coupé (F22, F87) 1C, M3 10/2012- 220 días cupé Diesel 135 kW 1995 centímetros cúbicos 4 Tracción trasera
BMW Serie 2 Coupé (F22, F87) 1C, M3 10/2012- 220 días cupé Diesel 140 kW 1995 centímetros cúbicos 4 Tracción trasera
BMW Serie 2 Coupé (F22, F87) 1C, M3 10/2012- 220 días cupé Diesel 147 kW 1995 centímetros cúbicos 4 Tracción trasera
BMW Serie 2 Coupé (F22, F87) 1C, M3 10/2012- 220 días cupé Diesel 151 kW 1995 centímetros cúbicos 4 Tracción trasera
BMW Serie 2 Coupé (F22, F87) 1C, M3 10/2012- 220 yo cupé gasolina 100 kW 1499 cc 3 Tracción trasera
BMW Serie 2 Coupé (F22, F87) 1C, M3 10/2012- 220 yo cupé gasolina 135 kW 1997 centímetros cúbicos 4 Tracción trasera
BMW Serie 2 Coupé (F22, F87) 1C, M3 10/2012- 220 yo cupé gasolina 135 kW 1998 centímetros cúbicos 4 Tracción trasera
BMW Serie 2 Coupé (F22, F87) 1C, M3 10/2012- 225 días cupé Diesel 160 kW 1995 centímetros cúbicos 4 Tracción trasera
BMW Serie 2 Coupé (F22, F87) 1C, M3 10/2012- 225 días cupé Diesel 165 kW 1995 centímetros cúbicos 4 Tracción trasera
BMW Serie 2 Coupé (F22, F87) 1C, M3 10/2012- 225 yo cupé gasolina 135 kW 1998 centímetros cúbicos 4 Tracción trasera
BMW Serie 2 Coupé (F22, F87) 1C, M3 10/2012- 228 yo cupé gasolina 179 kW 1997 centímetros cúbicos 4 Tracción trasera
BMW Serie 2 Coupé (F22, F87) 1C, M3 10/2012- 228 yo cupé gasolina 180 kW 1997 centímetros cúbicos 4 Tracción trasera
BMW Serie 2 Coupé (F22, F87) 1C, M3 10/2012- 230 yo cupé gasolina 185 kW 1998 centímetros cúbicos 4 Tracción trasera

90

KW V2 Gewindefahrwerk

 

Für mehr Stabilität oder Fahrkomfort. Mit einstellbarer Zugstufendämpfung.

Sportliche Autofahrer, die mehr als nur eine herausragende Optik durch eine stufenlose Tieferlegung im geprüften Verstellbereich wünschen, finden in dem KW V2 Gewindefahrwerk in der KW typischen „inox-line“ die ideale Fahrwerklösung. Neben der hochwertigen Verarbeitung, dem Einsatz von rostfreien Edelstahl-Federbeinen, korrosionsbeständiger Komponenten und der überzeugenden Langlebigkeit überzeugt das KW V2 durch die Möglichkeit, das Dämpfersetup zusätzlich auf die eigenen Anforderungen mit der in 16 Klicks einstellbaren Zugstufe anzupassen.

 

Mehr Komfort oder mehr Sport - Sie entscheiden

Wie bei allen KW Gewindefahrwerken entwickeln die Ingenieure von KW in umfangreichen Testzyklen auf der Nürburgring Nordschleife und in unserem Testzentrum auf dem KW 7-post Fahrdynamikprüfstand die weltweit von Autoenthusiasten geschätzte fahrzeugspezifische KW Dämpferabstimmung. So erleben Sie mit einem KW Gewindefahrwerk Ihren Wagen direkter und dynamischer. Beim KW V2 können Sie dazu als versierter Sportfahrer durch die individuell einstellbare Zugstufenabstimmung selbst Einfluss auf das Handling und den Komfort nehmen. Durch die 16 exakten Klicks können Sie die KW Dämpfer straffer oder komfortabler abstimmen, ohne dabei das Bodenventil der Druckstufe zu beeinflussen.

 

Je nach Fahrzeugtyp werden die Zugstufenventile der KW Zweirohrdämpfer am oberen Ende der Kolbenstange über ein integriertes Einstellrädchen oder dem im Lieferumfang beinhalteten Aufsteck-Einstellrädchen abgestimmt. Indem Sie über das Einstellrädchen die Zugkraft erhöhen, verringern sich die Aufbaubewegungen an der Karosserie. Ihr Auto fährt sich dadurch spurtreuer und Sie haben bei erhöhten Kurvengeschwindigkeiten noch mehr Stabilität. Wechseln Sie beispielsweise die freigegebenen Rad/Reifenkombinationen Ihres Automobilhersteller für beispielsweise größere Felgen, können Sie mit dem KW V2 mit der einstellbaren Zugstufe das Fahrverhalten Ihres Autos und Ihre neuen Leichtmetallräder perfekt aufeinander anpassen.

 

KW Qualität - Ihre Zufriedenheit ist unser Ansporn

Bei der Fertigung in unserem Stammsitz in Fichtenberg werden die KW Gewindefahrwerke Variante 2 "inox-line" schon beim Produktionsprozess ausgiebigen Tests unterzogen, um unseren Qualitätsstandards gerecht zu werden. Dabei wird jeder einzelne Dämpfer und jedes Fahrwerk ausgiebig überprüft. So ist es für uns als deutscher Hersteller eine Selbstverständlichkeit auf unsere, die Anforderungen der Erstausrüsterindustrie übertreffenden Gewindefahrwerke und über 4.600 Anwendungen umfassendes Fahrwerkprogramm beim Einbau durch einen unserer KW Fachhandelspartner eine Garantie bis zu 5 Jahren zu gewährleisten.

 

Schließlich sind unter allen Witterungsbedingungen die KW Gewindefederbeine zu 100 Prozent rostfrei und besitzen eine unbegrenzte Lebensdauer. Die Funktionsweise der stufenlosen Tieferlegung über das schmutzunempfindliche Trapezgewinde und den Polyamid-Gewindering ist beim KW V2 ebenfalls auf einen langjährigen Einsatz ausgelegt. Bei einem Salzsprühnebelversuch entstand an den KW Gewindefederbeinen keine Oxidation. So wird auch nach Jahren das Einstellen der stufenlosen Tieferlegung nicht beeinträchtigt.

 

  • in der Zugstufe in 16 exakten Klicks einstellbare Dämpfungstechnik
  • Edelstahltechnik inox-line
  • Individuelle, stufenlose Tieferlegung
  • geprüfter Verstellbereich
  • einbaufertige Komplettlösung
  • hochwertige Bauteile für lange Lebensdauer
  • komplette Dokumentation für einfache Anwendung

 

Setup - Einstellbare Zugstufendämpfung mit 16 Klicks.

Die weltweit von Autoenthusiasten geschätzte fahrzeugspezifische KW Dämpferabstimmung können Sie beim KW V2 mit 16 Klicks weiter abstimmen. Durch die Zugstufenverstellung berücksichtigen Sie etwa die fahrdynamischen Änderungen, die sich durch einen Wechsel des Komplettradsatzes oder die Montage von Winterrädern ergeben. Je nach eigenem Anspruch lässt sich die Dämpferkennlinie des witterungsbeständigen KW V2 Gewindefahrwerkes straffer oder komfortabler einstellen. Das Fahrwerk eignet sich für alle sportlichen Fahrer, die mehr als eine stufenlose Tieferlegung für ihren Fahrspaß wünschen.