







KW Suspensions
Kit amortiguadores roscados KW V1 INOX para Ford Mustang (LAE) 02/2014-
Vehículo con control electrónico de amortiguación.
Vehículo de restricción
Produktionszeit ca. 4-8 Wochen
Seleccionar opciones
Vehículo con control electrónico de amortiguación.
Vehículo de restricción
Produktionszeit ca. 4-8 Wochen
Vehículo con control electrónico de amortiguación.
Vehículo de restricción
Produktionszeit ca. 4-8 Wochen
Condiciones/Notas
- Eje delantero + eje trasero con altura regulable (eje delantero con amortiguadores roscados, eje trasero con muelles y ajuste de altura + amortiguadores)
- Los vehículos con control electrónico de amortiguación deben tener este sistema desactivado. Los kits de desactivación KW específicos para cada vehículo se pueden encontrar en la tabla de accesorios.
adecuado para
| Fabricante | Modelo | ejecución | cuerpo | combustible | actuación | Cilindrada del motor | cilindro | conducir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD EE. UU. | MUSTANG Convertible (LAE) 02/2014- | 2.3 EcoBoost | Convertible | gasolina | 213 kW | 2261 cc | 4 | tracción trasera |
| FORD EE. UU. | MUSTANG Convertible (LAE) 02/2014- | 2.3 EcoBoost | Convertible | gasolina | 227 kW | 2266 cc | 4 | tracción trasera |
| FORD EE. UU. | MUSTANG Convertible (LAE) 02/2014- | 2.3 EcoBoost | Convertible | gasolina | 228 kW | 2261 cc | 4 | tracción trasera |
| FORD EE. UU. | MUSTANG Convertible (LAE) 02/2014- | 2.3 EcoBoost | Convertible | gasolina | 231 kW | 2264 cc | 4 | tracción trasera |
| FORD EE. UU. | MUSTANG Convertible (LAE) 02/2014- | 2.3 EcoBoost | Convertible | gasolina | 233 kW | 2261 cc | 4 | tracción trasera |
| FORD EE. UU. | MUSTANG Convertible (LAE) 02/2014- | 3.7 V6 | Convertible | gasolina | 224 kW | 3726 cc | 6 | tracción trasera |
| FORD EE. UU. | MUSTANG Convertible (LAE) 02/2014- | 5.0 V8 | Convertible | gasolina | 308 kW | 4951 cc | 8 | tracción trasera |
| FORD EE. UU. | MUSTANG Convertible (LAE) 02/2014- | 5.0 V8 | Convertible | gasolina | 310 kW | 4951 cc | 8 | tracción trasera |
| FORD EE. UU. | MUSTANG Convertible (LAE) 02/2014- | 5.0 V8 | Convertible | gasolina | 313 kW | 4951 cc | 8 | tracción trasera |
| FORD EE. UU. | MUSTANG Convertible (LAE) 02/2014- | 5.0 V8 | Convertible | gasolina | 324 kW | 4951 cc | 8 | tracción trasera |
| FORD EE. UU. | MUSTANG Convertible (LAE) 02/2014- | 5.0 V8 | Convertible | gasolina | 324 kW | 5038 cc | 8 | tracción trasera |
| FORD EE. UU. | MUSTANG Convertible (LAE) 02/2014- | 5.0 V8 | Convertible | gasolina | 330 kW | 5038 cc | 8 | tracción trasera |
| FORD EE. UU. | MUSTANG Convertible (LAE) 02/2014- | 5.0 V8 | Convertible | gasolina | 331 kW | 5038 cc | 8 | tracción trasera |
| FORD EE. UU. | MUSTANG Convertible (LAE) 02/2014- | 5.0 V8 | Convertible | gasolina | 343 kW | 5038 cc | 8 | tracción trasera |
| FORD EE. UU. | MUSTANG Coupé (LAE) 02/2014- | 2.3 EcoBoost | cupé | gasolina | 213 kW | 2261 cc | 4 | tracción trasera |
| FORD EE. UU. | MUSTANG Coupé (LAE) 02/2014- | 2.3 EcoBoost | cupé | gasolina | 227 kW | 2266 cc | 4 | tracción trasera |
| FORD EE. UU. | MUSTANG Coupé (LAE) 02/2014- | 2.3 EcoBoost | cupé | gasolina | 231 kW | 2261 cc | 4 | tracción trasera |
| FORD EE. UU. | MUSTANG Coupé (LAE) 02/2014- | 2.3 EcoBoost | cupé | gasolina | 233 kW | 2261 cc | 4 | tracción trasera |
| FORD EE. UU. | MUSTANG Coupé (LAE) 02/2014- | 2.3 EcoBoost | cupé | gasolina | 243 kW | 2261 cc | 4 | tracción trasera |
| FORD EE. UU. | MUSTANG Coupé (LAE) 02/2014- | 3.7 V6 | cupé | gasolina | 224 kW | 3726 cc | 6 | tracción trasera |
| FORD EE. UU. | MUSTANG Coupé (LAE) 02/2014- | 5.0 | cupé | gasolina | 295 kW | 4951 cc | 8 | tracción trasera |
| FORD EE. UU. | MUSTANG Coupé (LAE) 02/2014- | 5.0 V8 | cupé | gasolina | 306 kW | 4951 cc | 8 | tracción trasera |
| FORD EE. UU. | MUSTANG Coupé (LAE) 02/2014- | 5.0 V8 | cupé | gasolina | 308 kW | 4951 cc | 8 | tracción trasera |
| FORD EE. UU. | MUSTANG Coupé (LAE) 02/2014- | 5.0 V8 | cupé | gasolina | 310 kW | 4951 cc | 8 | tracción trasera |
| FORD EE. UU. | MUSTANG Coupé (LAE) 02/2014- | 5.0 V8 | cupé | gasolina | 313 kW | 4951 cc | 8 | tracción trasera |
| FORD EE. UU. | MUSTANG Coupé (LAE) 02/2014- | 5.0 V8 | cupé | gasolina | 320 kW | 4951 cc | 8 | tracción trasera |
| FORD EE. UU. | MUSTANG Coupé (LAE) 02/2014- | 5.0 V8 | cupé | gasolina | 324 kW | 4951 cc | 8 | tracción trasera |
| FORD EE. UU. | MUSTANG Coupé (LAE) 02/2014- | 5.0 V8 | cupé | gasolina | 324 kW | 5038 cc | 8 | tracción trasera |
| FORD EE. UU. | MUSTANG Coupé (LAE) 02/2014- | 5.0 V8 | cupé | gasolina | 330 kW | 5038 cc | 8 | tracción trasera |
| FORD EE. UU. | MUSTANG Coupé (LAE) 02/2014- | 5.0 V8 | cupé | gasolina | 331 kW | 5038 cc | 8 | tracción trasera |
| FORD EE. UU. | MUSTANG Coupé (LAE) 02/2014- | 5.0 V8 | cupé | gasolina | 343 kW | 4951 cc | 8 | tracción trasera |
| FORD EE. UU. | MUSTANG Coupé (LAE) 02/2014- | Bullitt V8 de 5.0 litros | cupé | gasolina | 338 kW | 5038 cc | 8 | tracción trasera |
| FORD EE. UU. | MUSTANG Coupé (LAE) 02/2014- | Bullitt V8 de 5.0 litros | cupé | gasolina | 358 kW | 5038 cc | 8 | tracción trasera |
| FORD EE. UU. | MUSTANG Coupé (LAE) 02/2014- | Shelby V8 de 5.2 litros | cupé | gasolina | 392 kW | 5163 cc | 8 | tracción trasera |
| FORD EE. UU. | MUSTANG Coupé (LAE) 02/2014- | V8 GT | cupé | gasolina | 343 kW | 5038 cc | 8 | tracción trasera |
Recibimos una gran cantidad de pedidos y solicitudes personalizados cada día, por lo que no siempre nos es posible tener todos los artículos en stock en todo momento. Si necesita el artículo con urgencia, póngase en contacto con nosotros. Aquí con nuestro equipo de ventas.Para consultar stock antes de realizar tu compra.
Entendemos perfectamente si no está seguro de si una pieza es compatible con su automóvil. Por lo tanto, le recomendamos encarecidamente que se ponga en contacto con su Consúltenos girar. Nuestro amable equipo de ventas se pondrá en contacto con usted para confirmar si esta pieza es la correcta que está buscando.
Todos nuestros productos vienen con una garantía estándar de 2 años. Sin embargo, esto depende del tipo de producto. Para más detalles véase aquí.
En Upgrade my Car (R-Trade GmbH) damos gran importancia a proporcionar a nuestros clientes información completa sobre el uso previsto de nuestros productos. Tenga en cuenta que, a menos que se indique lo contrario, todos nuestros productos están diseñados específicamente para uso profesional en carreras. Estos están destinados exclusivamente para su uso en competiciones en pistas de carreras aprobadas por una organización de carreras oficialmente reconocida. Tenga en cuenta que cualquier uso de nuestros productos fuera de estos términos y condiciones, incluido el uso recreativo todoterreno, puede violar potencialmente las leyes locales, estatales o federales. Es importante entender que Upgrade my Car (R-Trade GmbH) no asume ninguna responsabilidad por la legalidad del uso de nuestros productos en la vía pública. La responsabilidad del cumplimiento de las leyes aplicables recae únicamente en el comprador. Recomendamos encarecidamente a nuestros clientes que se familiaricen y cumplan con las normativas legales pertinentes antes de utilizar nuestros productos.





